Ergebnisse » Santos Tour Down Under (2.1/WT)

Santos Tour Down Under (2.1/WT)

 von orgen , 25.02.2012 12:35

Ergebnis 1. Etappe

1 . 102 GREIPEL Andre 16/07/1982 | LTB
2 . 061 GOSS Matthew 05/11/1986 | GEC
3 . 161 COOKE Baden 12/10/1978 | SAX
4 . 114 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | OPQ
5 . 041 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | BMC
6 . 081 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM
7 . 175 MATTHEWS Michael 26/09/1990 | TT1
8 . 122 BOS Theo 22/08/1983 | RAB
9 . 073 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT
10 . 098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ
11 . 022 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND
12 . 033 HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST
13 . 143 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY
14 . 017 MCEWEN Robbie 24/06/1972 | ALM
15 . 042 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | BMC
16 . 107 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | LTB
17 . 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | TT1
18 . 043 DURBRIDGE Luke 09/04/1991 | BMC
19 . 154 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC
20 . 064 HOWARD Leigh 18/10/1989 | GEC


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (2.1/WT)

 von orgen , 27.02.2012 01:46

Ergebnis 2. Etappe

1 . 175 MATTHEWS Michael 26/09/1990 | TT1
2 . 143 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY
3 . 006 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | GRM
4 . 028 VALVERDE BELMONTE Alejandro 25/04/1980 | AND
5 . 061 GOSS Matthew 05/11/1986 | GEC
6 . 081 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM
7 . 141 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY
8 . 076 POZZATO Filippo 10/09/1981 | KAT
9 . 154 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC
10 . 102 GREIPEL Andre 16/07/1982 | LTB
11 . 161 COOKE Baden 12/10/1978 | SAX
12 . 091 ALBASINI Michael 20/12/1980 | LIQ
13 . 012 ELMIGER Martin 23/09/1978 | ALM
14 . 114 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | OPQ
15 . 004 BRESCHEL Matti 31/08/1984 | GRM
16 . 108 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | LTB
17 . 041 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | BMC
18 . 001 GERRANS Simon 16/05/1980 | GRM
19 . 181 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD
20 . 033 HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST
alle gleiche Zeit


außer:
003 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | GRM 00:02:48
017 MCEWEN Robbie 24/06/1972 | ALM 00:02:48
026 SANTORO Antonio 13/09/1989 | AND 00:02:48
027 SOLARI Luca 02/10/1979 | AND 00:02:48
036 NEPOMNYACHSNIY Yevgeni 12/03/1987 | AST 00:02:48
051 ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 00:02:48
055 RADOCHLA Steffen 19/10/1978 | COF 00:02:48
057 VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 00:02:48
064 HOWARD Leigh 18/10/1989 | GEC 00:02:48
068 WURF Cameron 03/08/1983 | GEC 00:02:48
073 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 00:02:48
074 IGNATENKO Petr 27/09/1987 | KAT 00:02:48
086 MAGAZZINI Enrico 27/04/1988 | LAM 00:02:48
092 DALL'ANTONIA Tiziano 26/07/1983 | LIQ 00:02:48
117 VANGENECHTEN Jonas 16/09/1986 | OPQ 00:02:48
146 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 00:02:48
157 HADDOU Saïd 23/11/1982 | EUC 00:02:48
158 HUREL Tony 01/11/1987 | EUC 00:02:48
164 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SAX 00:02:48
172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1 00:02:48
177 SWIFT Ben 05/11/1987 | TT1 00:02:48
183 ASKARI Hossein 23/03/1975 | VCD 00:02:48
184 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 00:02:48
002 BLYTHE Adam 01/10/1989 | GRM 00:03:25
015 KUMP Marko 09/09/1988 | ALM 00:03:25
053 LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 00:03:25
075 PORSEV Alexander 21/02/1986 | KAT 00:03:25
148 VAN DER SANDE Tosh 28/11/1990 | SKY 00:03:25
187 ONGARATO Alberto 24/07/1975 | VCD 00:03:25


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (2.1/WT)

 von orgen , 27.02.2012 18:21

Gesamtwertung nach 2. Etappe

1 . 175 MATTHEWS Michael 26/09/1990 | TT1 00:00:00
2 . 102 GREIPEL Andre 16/07/1982 | LTB 00:00:00
3 . 143 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 00:00:04
4 . 061 GOSS Matthew 05/11/1986 | GEC 00:00:04
5 . 163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX 00:00:04
6 . 006 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | GRM 00:00:06
7 . 161 COOKE Baden 12/10/1978 | SAX 00:00:06
8 . 133 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | RNT 00:00:06
9 . 124 CLEMENT Stef 24/09/1982 | RAB 00:00:07
10 . 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 00:00:07

Rest 00:00:10


außer:
164 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SAX 00:02:53
172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1 00:02:57
003 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | GRM 00:02:58
017 MCEWEN Robbie 24/06/1972 | ALM 00:02:58
026 SANTORO Antonio 13/09/1989 | AND 00:02:58
027 SOLARI Luca 02/10/1979 | AND 00:02:58
036 NEPOMNYACHSNIY Yevgeni 12/03/1987 | AST 00:02:58
051 ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 00:02:58
055 RADOCHLA Steffen 19/10/1978 | COF 00:02:58
057 VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 00:02:58
064 HOWARD Leigh 18/10/1989 | GEC 00:02:58
068 WURF Cameron 03/08/1983 | GEC 00:02:58
073 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 00:02:58
074 IGNATENKO Petr 27/09/1987 | KAT 00:02:58
086 MAGAZZINI Enrico 27/04/1988 | LAM 00:02:58
092 DALL'ANTONIA Tiziano 26/07/1983 | LIQ 00:02:58
117 VANGENECHTEN Jonas 16/09/1986 | OPQ 00:02:58
146 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 00:02:58
157 HADDOU Saïd 23/11/1982 | EUC 00:02:58
158 HUREL Tony 01/11/1987 | EUC 00:02:58
177 SWIFT Ben 05/11/1987 | TT1 00:02:58
183 ASKARI Hossein 23/03/1975 | VCD 00:02:58
184 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 00:02:58
015 KUMP Marko 09/09/1988 | ALM 00:03:33
002 BLYTHE Adam 01/10/1989 | GRM 00:03:35
053 LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 00:03:35
075 PORSEV Alexander 21/02/1986 | KAT 00:03:35
148 VAN DER SANDE Tosh 28/11/1990 | SKY 00:03:35
187 ONGARATO Alberto 24/07/1975 | VCD 00:03:35


Sprintwertung
1 . 061 GOSS Matthew 05/11/1986 | GEC 25
2 . 175 MATTHEWS Michael 26/09/1990 | TT1 24
3 . 102 GREIPEL Andre 16/07/1982 | LTB 21
4 . 081 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 20
5 . 143 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 14
6 . 006 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | GRM 13
7 . 161 COOKE Baden 12/10/1978 | SAX 13
8 . 028 VALVERDE BELMONTE Alejandro 25/04/1980 | AND 12
9 . 114 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | OPQ 12
10 . 041 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | BMC 11
11 . 163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX 10
12 . 141 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 9
13 . 076 POZZATO Filippo 10/09/1981 | KAT 8
14 . 122 BOS Theo 22/08/1983 | RAB 8
15 . 164 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SAX 8
16 . 073 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 7
17 . 154 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 7
18 . 133 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | RNT 7
19 . 098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ 6
20 . 124 CLEMENT Stef 24/09/1982 | RAB 5
21 . 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 5
22 . 015 KUMP Marko 09/09/1988 | ALM 3
23 . 172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1 2



Bergwertung
1 . 068 WURF Cameron 03/08/1983 | GEC 10
2 . 172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1 6
3 . 015 KUMP Marko 09/09/1988 | ALM 4
4 . 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 3
5 . 066 TANNER David 30/09/1984 | GEC 2
6 . 133 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | RNT 2
7 . 095 LONGO BORGHINI Paolo 10/12/1980 | LIQ 1


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (2.1/WT)

 von orgen , 28.02.2012 18:24

Ergebnis 3. Etappe

1 . 102 GREIPEL Andre 16/07/1982 | LTB
2 . 006 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | GRM
3 . 098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ
4 . 061 GOSS Matthew 05/11/1986 | GEC
5 . 161 COOKE Baden 12/10/1978 | SAX
6 . 175 MATTHEWS Michael 26/09/1990 | TT1
7 . 081 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM
8 . 017 MCEWEN Robbie 24/06/1972 | ALM
9 . 143 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY
10 . 022 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND
11 . 033 HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST
12 . 181 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD
13 . 042 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | BMC
14 . 073 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT
15 . 114 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | OPQ
16 . 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | TT1
17 . 107 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | LTB
18 . 122 BOS Theo 22/08/1983 | RAB
19 . 064 HOWARD Leigh 18/10/1989 | GEC
20 . 005 DEAN Julian 28/01/1975 | GRM

Rest gleiche Zeit


außer:
021 BARLA Luca 29/09/1987 | AND 00:01:05
026 SANTORO Antonio 13/09/1989 | AND 00:01:05
058 ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF 00:01:05
075 PORSEV Alexander 21/02/1986 | KAT 00:01:05
083 BONO Matteo 11/11/1983 | LAM 00:01:05
118 VERMOTE Julien 26/07/1989 | OPQ 00:01:05
128 VAN WINDEN Dennis 02/12/1987 | RAB 00:01:05
146 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 00:01:05


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (2.1/WT)

 von orgen , 28.02.2012 19:31

Gesamtwertung nach 3. Etappe

1 . 102 GREIPEL Andre 16/07/1982 | LTB 00:00:00
2 . 175 MATTHEWS Michael 26/09/1990 | TT1 00:00:10
3 . 006 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | GRM 00:00:10
4 . 061 GOSS Matthew 05/11/1986 | GEC 00:00:14
5 . 143 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 00:00:14
6 . 004 BRESCHEL Matti 31/08/1984 | GRM 00:00:14
7 . 163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX 00:00:14
8 . 098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ 00:00:16
9 . 133 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | RNT 00:00:16
10 . 161 COOKE Baden 12/10/1978 | SAX 00:00:16
11 . 124 CLEMENT Stef 24/09/1982 | RAB 00:00:17
12 . 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 00:00:17
13 . 065 MEYER Cameron 11/01/1988 | GEC 00:00:19
14 . 094 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 00:00:19
15 . 001 GERRANS Simon 16/05/1980 | GRM 00:00:20
16 . 005 DEAN Julian 28/01/1975 | GRM 00:00:20
17 . 007 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | GRM 00:00:20
18 . 011 BROWN Graeme 09/04/1979 | ALM 00:00:20
19 . 012 ELMIGER Martin 23/09/1978 | ALM 00:00:20
20 . 013 FRANK Mathias 09/12/1986 | ALM 00:00:20
21 . 014 HUNTER Robert 22/04/1977 | ALM 00:00:20
22 . 016 LLOYD Matthew 24/05/1983 | ALM 00:00:20
23 . 018 SCHÄR Michael 29/09/1986 | ALM 00:00:20
24 . 022 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND 00:00:20
25 . 023 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 00:00:20
26 . 024 KHALMURATOV Muradjan 11/06/1982 | AND 00:00:20
27 . 025 LOUDER Jeff 08/12/1977 | AND 00:00:20
28 . 028 VALVERDE BELMONTE Alejandro 25/04/1980 | AND 00:00:20
29 . 031 FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST 00:00:20
30 . 032 GOUROV Maxim 30/01/1979 | AST 00:00:20
31 . 033 HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST 00:00:20
32 . 034 IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 00:00:20
33 . 035 MURAVYEV Dmitriy 02/11/1979 | AST 00:00:20
34 . 037 RENEV Sergey 03/01/1985 | AST 00:00:20
35 . 038 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 00:00:20
36 . 041 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | BMC 00:00:20
37 . 042 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | BMC 00:00:20
38 . 043 DURBRIDGE Luke 09/04/1991 | BMC 00:00:20
39 . 044 HANSEN Adam 11/05/1981 | BMC 00:00:20
40 . 045 QUINZIATO Manuel 30/10/1979 | BMC 00:00:20
41 . 046 SANTAMBROGIO Mauro 07/10/1984 | BMC 00:00:20
42 . 047 SANTAROMITA Ivan 30/04/1984 | BMC 00:00:20
43 . 048 ZAHNER Simon 06/03/1983 | BMC 00:00:20
44 . 052 KRIIT Kalle 13/11/1983 | COF 00:00:20
45 . 054 MONIER Damien 27/08/1982 | COF 00:00:20
46 . 056 SIJMENS Nico 01/04/1978 | COF 00:00:20
47 . 062 BOBRIDGE Jack 13/07/1989 | GEC 00:00:20
48 . 063 DEMPSTER Zakkari 27/09/1987 | GEC 00:00:20
49 . 066 TANNER David 30/09/1984 | GEC 00:00:20
50 . 067 WILSON Matthew 01/10/1977 | GEC 00:00:20
51 . 071 BALLAN Alessandro 06/11/1979 | KAT 00:00:20
52 . 072 FELLINE Fabio 29/03/1990 | KAT 00:00:20
53 . 076 POZZATO Filippo 10/09/1981 | KAT 00:00:20
54 . 077 TROFIMOV Yury 26/01/1984 | KAT 00:00:20
55 . 078 TRUSSOV Nikolai 02/07/1985 | KAT 00:00:20
56 . 081 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:00:20
57 . 082 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 00:00:20
58 . 084 BUTS Vitaliy 24/10/1986 | LAM 00:00:20
59 . 085 KVACHUK Oleksandr 23/07/1983 | LAM 00:00:20
60 . 087 SPEZIALETTI Alessandro 14/01/1975 | LAM 00:00:20
61 . 091 ALBASINI Michael 20/12/1980 | LIQ 00:00:20
62 . 093 FINETTO Mauro 10/05/1985 | LIQ 00:00:20
63 . 095 LONGO BORGHINI Paolo 10/12/1980 | LIQ 00:00:20
64 . 096 RATTO Daniele 05/10/1989 | LIQ 00:00:20
65 . 097 ROGERS Michael 20/12/1979 | LIQ 00:00:20
66 . 101 BURGHARDT Marcus 30/06/1983 | LTB 00:00:20
67 . 103 KNEES Christian 05/03/1981 | LTB 00:00:20
68 . 104 KROON Karsten 29/01/1976 | LTB 00:00:20
69 . 105 MARTENS Paul 26/10/1983 | LTB 00:00:20
70 . 106 NIERMANN Grischa 03/11/1975 | LTB 00:00:20
71 . 107 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | LTB 00:00:20
72 . 108 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | LTB 00:00:20
73 . 111 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | OPQ 00:00:20
74 . 112 MAES Nikolas 09/04/1986 | OPQ 00:00:20
75 . 113 ROBERT Frederique 25/01/1989 | OPQ 00:00:20
76 . 114 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | OPQ 00:00:20
77 . 115 VAN IMPE Kevin 19/04/1981 | OPQ 00:00:20
78 . 116 VANDEWALLE Kristof 05/04/1985 | OPQ 00:00:20
79 . 121 BOOM Lars 30/12/1985 | RAB 00:00:20
80 . 122 BOS Theo 22/08/1983 | RAB 00:00:20
81 . 123 CLARKE Simon 18/07/1986 | RAB 00:00:20
82 . 125 DEMARE Arnaud 26/08/1991 | RAB 00:00:20
83 . 126 KREDER Michel 15/08/1987 | RAB 00:00:20
84 . 127 LANGEVELD Sebastian 17/01/1985 | RAB 00:00:20
85 . 131 BARRY Michael 18/12/1975 | RNT 00:00:20
86 . 132 CLARKE William 11/04/1985 | RNT 00:00:20
87 . 134 LUND Anders 14/02/1985 | RNT 00:00:20
88 . 135 MORTENSEN Martin 05/11/1984 | RNT 00:00:20
89 . 136 O'GRADY Stuart 06/08/1973 | RNT 00:00:20
90 . 137 STAMSNIJDER Tom 15/05/1985 | RNT 00:00:20
91 . 141 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 00:00:20
92 . 142 DENNIS Rohan 28/05/1990 | SKY 00:00:20
93 . 144 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 00:00:20
94 . 145 HEPBURN Michael 17/08/1991 | SKY 00:00:20
95 . 147 STANNARD Ian 25/05/1987 | SKY 00:00:20
96 . 151 CHAVANEL Sébastien 21/03/1981 | EUC 00:00:20
97 . 152 CLAUDE Mathieu 17/03/1983 | EUC 00:00:20
98 . 153 COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 00:00:20
99 . 154 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 00:00:20
100 . 155 DELALOT Romain 18/04/1991 | EUC 00:00:20
101 . 156 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 00:00:20
102 . 162 EISEL Bernhard 17/02/1981 | SAX 00:00:20
103 . 165 PORTE Richie 30/01/1985 | SAX 00:00:20
104 . 166 ROBERTS Luke 25/01/1977 | SAX 00:00:20
105 . 167 VORGANOV Eduard 01/12/1982 | SAX 00:00:20
106 . 171 APPOLLONIO Davide 02/06/1989 | TT1 00:00:20
107 . 174 LOUBET Julien 11/01/1985 | TT1 00:00:20
108 . 176 SPILAK Simon 23/06/1986 | TT1 00:00:20
109 . 181 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:20
110 . 182 ANZA Santo 17/11/1980 | VCD 00:00:20
111 . 185 DEVOLDER Stijn 29/08/1979 | VCD 00:00:20
112 . 186 HENDERSON Gregory 10/09/1976 | VCD 00:00:20
113 . 188 TACIAK Mateusz 19/06/1984 | VCD 00:00:20
114 . 021 BARLA Luca 29/09/1987 | AND 00:01:25
115 . 058 ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF 00:01:25
116 . 083 BONO Matteo 11/11/1983 | LAM 00:01:25
117 . 118 VERMOTE Julien 26/07/1989 | OPQ 00:01:25
118 . 128 VAN WINDEN Dennis 02/12/1987 | RAB 00:01:25
119 . 164 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SAX 00:03:03
120 . 051 ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 00:03:04
121 . 172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1 00:03:07
122 . 003 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | GRM 00:03:08
123 . 017 MCEWEN Robbie 24/06/1972 | ALM 00:03:08
124 . 027 SOLARI Luca 02/10/1979 | AND 00:03:08
125 . 036 NEPOMNYACHSNIY Yevgeni 12/03/1987 | AST 00:03:08
126 . 055 RADOCHLA Steffen 19/10/1978 | COF 00:03:08
127 . 057 VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 00:03:08
128 . 064 HOWARD Leigh 18/10/1989 | GEC 00:03:08
129 . 068 WURF Cameron 03/08/1983 | GEC 00:03:08
130 . 073 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 00:03:08
131 . 074 IGNATENKO Petr 27/09/1987 | KAT 00:03:08
132 . 086 MAGAZZINI Enrico 27/04/1988 | LAM 00:03:08
133 . 092 DALL'ANTONIA Tiziano 26/07/1983 | LIQ 00:03:08
134 . 117 VANGENECHTEN Jonas 16/09/1986 | OPQ 00:03:08
135 . 157 HADDOU Saïd 23/11/1982 | EUC 00:03:08
136 . 158 HUREL Tony 01/11/1987 | EUC 00:03:08
137 . 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | TT1 00:03:08
138 . 183 ASKARI Hossein 23/03/1975 | VCD 00:03:08
139 . 184 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 00:03:08
140 . 015 KUMP Marko 09/09/1988 | ALM 00:03:43
141 . 002 BLYTHE Adam 01/10/1989 | GRM 00:03:45
142 . 053 LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 00:03:45
143 . 148 VAN DER SANDE Tosh 28/11/1990 | SKY 00:03:45
144 . 187 ONGARATO Alberto 24/07/1975 | VCD 00:03:45
145 . 026 SANTORO Antonio 13/09/1989 | AND 00:04:13
146 . 146 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 00:04:13
147 . 075 PORSEV Alexander 21/02/1986 | KAT 00:04:50



Sprintwertung
1 . 061 GOSS Matthew 05/11/1986 | GEC 37
2 . 102 GREIPEL Andre 16/07/1982 | LTB 36
3 . 175 MATTHEWS Michael 26/09/1990 | TT1 34
4 . 081 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 29
5 . 006 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | GRM 27
6 . 161 COOKE Baden 12/10/1978 | SAX 24
7 . 143 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 21
8 . 098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ 19
9 . 028 VALVERDE BELMONTE Alejandro 25/04/1980 | AND 12
10 . 114 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | OPQ 12
11 . 041 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | BMC 11
12 . 004 BRESCHEL Matti 31/08/1984 | GRM 10
13 . 163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX 10
14 . 141 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 9
15 . 017 MCEWEN Robbie 24/06/1972 | ALM 8
16 . 076 POZZATO Filippo 10/09/1981 | KAT 8
17 . 122 BOS Theo 22/08/1983 | RAB 8
18 . 164 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SAX 8
19 . 073 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 7
20 . 133 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | RNT 7
21 . 154 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 7
22 . 022 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND 6
23 . 051 ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 6
24 . 124 CLEMENT Stef 24/09/1982 | RAB 5
25 . 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 5
26 . 015 KUMP Marko 09/09/1988 | ALM 3
27 . 065 MEYER Cameron 11/01/1988 | GEC 2
28 . 094 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 2
29 . 172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1 2


Bergwertung
1 . 068 WURF Cameron 03/08/1983 | GEC 10
2 . 065 MEYER Cameron 11/01/1988 | GEC 10
3 . 172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1 6
4 . 094 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 6
5 . 015 KUMP Marko 09/09/1988 | ALM 4
6 . 016 LLOYD Matthew 24/05/1983 | ALM 4
7 . 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 3
8 . 066 TANNER David 30/09/1984 | GEC 2
9 . 133 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | RNT 2
10 . 051 ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 2
11 . 095 LONGO BORGHINI Paolo 10/12/1980 | LIQ 1


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (2.1/WT)

 von orgen , 01.03.2012 21:32

Ergebnis 4. Etappe

1 . 161 COOKE Baden 12/10/1978 | SAX
2 . 098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ
3 . 081 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM
4 . 102 GREIPEL Andre 16/07/1982 | LTB
5 . 061 GOSS Matthew 05/11/1986 | GEC
6 . 143 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY
7 . 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | TT1
8 . 175 MATTHEWS Michael 26/09/1990 | TT1
9 . 033 HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST
10 . 154 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC
11 . 017 MCEWEN Robbie 24/06/1972 | ALM
12 . 006 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | GRM
13 . 041 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | BMC
14 . 022 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND
15 . 073 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT
16 . 107 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | LTB
17 . 122 BOS Theo 22/08/1983 | RAB
18 . 093 FINETTO Mauro 10/05/1985 | LIQ
19 . 141 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY
20 . 114 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | OPQ


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (2.1/WT)

 von orgen , 01.03.2012 21:47

Gesamtwertung nach 4. Etappe

1 . 102 GREIPEL Andre 16/07/1982 | LTB 00:00:00
2 . 161 COOKE Baden 12/10/1978 | SAX 00:00:06
3 . 163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX 00:00:08
4 . 006 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | GRM 00:00:10
5 . 098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ 00:00:10
6 . 175 MATTHEWS Michael 26/09/1990 | TT1 00:00:10
7 . 004 BRESCHEL Matti 31/08/1984 | GRM 00:00:14
8 . 061 GOSS Matthew 05/11/1986 | GEC 00:00:14
9 . 143 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 00:00:14
10 . 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 00:00:14
11 . 081 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:00:16
12 . 133 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | RNT 00:00:16
13 . 018 SCHÄR Michael 29/09/1986 | ALM 00:00:17
14 . 124 CLEMENT Stef 24/09/1982 | RAB 00:00:17
15 . 065 MEYER Cameron 11/01/1988 | GEC 00:00:19
16 . 094 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 00:00:19


Sprintwertung
1 . 102 GREIPEL Andre 16/07/1982 | LTB 48
2 . 061 GOSS Matthew 05/11/1986 | GEC 48
3 . 175 MATTHEWS Michael 26/09/1990 | TT1 46
4 . 081 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 42
5 . 161 COOKE Baden 12/10/1978 | SAX 39
6 . 098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ 33
7 . 143 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 31
8 . 006 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | GRM 27
9 . 163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX 20
10 . 154 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 13
11 . 028 VALVERDE BELMONTE Alejandro 25/04/1980 | AND 12
12 . 114 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | OPQ 12
13 . 041 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | BMC 11
14 . 004 BRESCHEL Matti 31/08/1984 | GRM 10
15 . 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 10
16 . 141 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 9
17 . 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | TT1 9
18 . 017 MCEWEN Robbie 24/06/1972 | ALM 8
19 . 076 POZZATO Filippo 10/09/1981 | KAT 8
20 . 122 BOS Theo 22/08/1983 | RAB 8
21 . 164 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SAX 8
22 . 033 HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST 7
