Ergebnisse » Tour de San Luis (2.1)

Tour de San Luis (2.1)

 von Muecke , 28.02.2012 21:41

1. Etappe


Zwischensprint - Fraga, 77,1km (Punkte | Zeit)
1. 023 BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 3 | 3"
2. 053 DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ 2 | 2"
3. 091 BOARO Manuele 03/12/1987 | SAX 1 | 1"

Zwischensprint - Justo Daract, 147km (Punkte | Zeit)
1. 053 DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ 3 | 3"
2. 091 BOARO Manuele 03/12/1987 | SAX 2 | 2"
3. 023 BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 1 | 1"

Bergwertung - La Cumbre (Cat.3) 41,3km (Punkte)
1. 035 PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM 3
2. 023 BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 2
3. 053 DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ 1


Endergebnis
01. BOONEN Tom 15/10/1980 | SKY
02. VIVIANI Elia 07/02/1989 | TT1
03. HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST
04. FENN Andrew 01/07/1990 | CCC
05. OSS Daniel 13/01/1987 | LIQ
06. DAVIS Allan 07/07/1980 | EUC
07. GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND
08. FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM
09. COLBRELLI Sonny 17/05/1990 | LAM
10. JÖRGENSEN Jonas Aaen 20/04/1986 | SAX


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour de San Luis (2.1)

 von Muecke , 28.02.2012 21:44

Stand nach 1. Etappe


Sprintwertung
1. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ 5
2. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 4
3. BOARO Manuele 03/12/1987 | SAX 3


Bergwertung
1. PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM 3
2. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 2
3. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ 1


Gesamtwertung
01. BOONEN Tom 15/10/1980 | SKY
02. VIVIANI Elia 07/02/1989 | TT1 +0.04
03. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ +0.05
04. HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST +0.06
05. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC +0.06
06. BOARO Manuele 03/12/1987 | SAX 0.07
07. FENN Andrew 01/07/1990 | CCC +0.10
08. OSS Daniel 13/01/1987 | LIQ
09. DAVIS Allan 07/07/1980 | EUC
10. GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND
11. FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM
12. COLBRELLI Sonny 17/05/1990 | LAM
13. JÖRGENSEN Jonas Aaen 20/04/1986 | SAX


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour de San Luis (2.1)

 von Muecke , 29.02.2012 19:07

2. Etappe


Zwischensprint - El Durazno, 59,2km (Punkte | Zeit)
1. 022 BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC 3 | 3"
2. 046 KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM 2 | 2"
3. 098 VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX 1 | 1"

Zwischensprint - El Durazno, 100km (Punkte | Zeit)
1. 022 BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC 3 | 3"
2. 046 KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM 2 | 2"
3. 098 VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX 1 | 1"

Bergwertung - La Florida (Cat.3) 85,5km (Punkte)
1. 098 VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX 3
2. 046 KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM 2
3. 022 BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC 1


Endergebnis
01. VIVIANI Elia 07/02/1989 | TT1
02. OSS Daniel 13/01/1987 | LIQ
03. FENN Andrew 01/07/1990 | CCC
04. BOONEN Tom 15/10/1980 | SKY
05. HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST
06. GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND
07. DAVIS Allan 07/07/1980 | EUC
08. COLBRELLI Sonny 17/05/1990 | LAM
09. JÖRGENSEN Jonas Aaen 20/04/1986 | SAX
10. FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour de San Luis (2.1)

 von Muecke , 29.02.2012 19:13

Stand nach 2. Etappe


Sprintwertung
1. BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC 6
2. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ 5
3. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 4
4. KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM 4
5. BOARO Manuele 03/12/1987 | SAX 3
6. VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX 2


Bergwertung
1. PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM 3
2. VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX 3
3. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 2
4. KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM 2
5. BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC 1
6. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ 1


Gesamtwertung
01. VIVIANI Elia 07/02/1989 | TT1
02. BOONEN Tom 15/10/1980 | SKY +0.06
03. OSS Daniel 13/01/1987 | LIQ +0.10
04. BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC +0.10
05. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ +0.11
06. FENN Andrew 01/07/1990 | CCC +0.12
07. HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST +0.12
08. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC +0.12
09. KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM +0.12
10. BOARO Manuele 03/12/1987 | SAX +0.13
11. VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX +0.14
12. GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND +0.16
13. DAVIS Allan 07/07/1980 | EUC
14. COLBRELLI Sonny 17/05/1990 | LAM
15. JÖRGENSEN Jonas Aaen 20/04/1986 | SAX
16. FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour de San Luis (2.1)

 von Muecke , 01.03.2012 23:09

3. Etappe


Zwischensprint - Negoli, 84,8km (Punkte | Zeit)
1. 023 BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 3 | 3"
2. 004 OCHOA Carlos Jose 14/12/1980 | AND 2 | 2"
3. 072 BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY 1 | 1"

Zwischensprint - Ciudad De La Punta, 152km (Punkte | Zeit)
1. 023 BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 3 | 3"
2. 073 CESAR VELOSO Gustavo 29/01/1980 | SKY 2 | 2"
3. 004 OCHOA Carlos Jose 14/12/1980 | AND 1 | 1"

Bergwertung - La Florida (Cat.3) 26km (Punkte)
1. 072 BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY 3
2. 004 OCHOA Carlos Jose 14/12/1980 | AND 2
3. 023 BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 1

Bergwertung - Nogoli (Cat.1) 60km (Punkte)
1. 004 OCHOA Carlos Jose 14/12/1980 | AND 10
2. 072 BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY 8
3. 073 CESAR VELOSO Gustavo 29/01/1980 | SKY 6
4. 023 BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 4
5. 098 VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX 2
6. 053 DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ 1


Endergebnis
01. CAPECCHI Eros 13/06/1986 | LIQ
02. ROCHE Nicolas 03/07/1984 | TT1
03. FUGLSANG Jakob 22/03/1985 | SAX +0.03
04. RUJANO GUILLEN Jose Humberto 18/02/1982 | AND
05. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel 03/10/1984 | AND +0.17
06. SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | SAX
07. STETINA Peter 08/08/1987 | TT1 +0.23
08. HENAO MONTOYA Sergio Luis 10/12/1987 | SKY
09. ARDILA CANO Mauricio Alberto 21/05/1979 | CCC
10. VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST +0.47
11. POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM
12. KADRI Blel 03/09/1986 | LAM
13. GADRET John 22/04/1979 | RAB
14. LÖVKVIST Thomas 04/04/1984 | SAX
15. MANCEBO PEREZ Francisco 09/03/1976 | SKY
16. SERPA PEREZ Jose Rodolfo 17/04/1979 | AND
17. EFIMKIN Alexander 02/12/1981 | LIQ
18. VALLS FERRI Rafael 25/06/1987 | TT1
19. MURAVYEV Dmitriy 02/11/1979 | AST +1.01
20. CHAVEZ RUBIO Johan Esteban 17/01/1990 | LIQ
21. MACHADO Tiago Jose Pinto 18/10/1985 | RAB
22. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 14/01/1983 | SKY
23. VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX
24. KOZONTCHUK Dmitriy 05/04/1984 | TT1
25. KASHECHKIN Andrey 21/03/1980 | LAM
26. PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM
27. CORTI Marco 02/04/1986 | CCC
28. CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo 08/03/1984 | AND +1.33
30. AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | GRM
31. FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST
32. BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC
33. GOUROV Maxim 30/01/1979 | AST
34. BRÄNDLE Matthias 07/12/1989 | LAM
35. MARZANO Marco 10/06/1980 | LAM
36. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 04/02/1990 | AND
37. PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | LIQ
38. VANENDERT Dennis 27/06/1988 | RAB
39. VILA ERRANDONEA Patxi Javier 11/10/1975 | SKY
40. GUSTOV Volodymir 15/02/1977 | SAX
41. IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST +1.44
42. PELUCCHI Matteo 21/01/1989 | CCC
43. DUGGAN Timothy 14/11/1982 | LIQ
44. BUSCHE Matthew 09/05/1985 | RAB
45. RABON Frantisek 26/09/1983 | SAX
46. BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND +2.23
47. RENEV Sergey 03/01/1985 | AST
48. CATALDO Dario 17/03/1985 | LAM
49. PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM
50. KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM
51. ZARGARI Amir 31/07/1980 | GRM
52. KRISTOFF Alexander 05/07/1987 | TT1
53. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ
54. MORI Manuele 09/08/1980 | LAM
55. DE CLERCQ Bart 26/08/1986 | RAB
56. OLIVEIRA Nelson Felipe Santos 06/03/1989 | TT1
Rest +5.30


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour de San Luis (2.1)

 von Muecke , 01.03.2012 23:24

Stand nach 3. Etappe


Sprintwertung
1. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 10
2. BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC 6
3. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ 5
4. KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM 4
5. BOARO Manuele 03/12/1987 | SAX 3
6. OCHOA Carlos Jose 14/12/1980 | AND 3
7. VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX 2
8. CESAR VELOSO Gustavo 29/01/1980 | SKY 2
9. BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY 1


Bergwertung
01. OCHOA Carlos Jose 14/12/1980 | AND 12
02. BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY 11
03. CAPECCHI Eros 13/06/1986 | LIQ 10
04. ROCHE Nicolas 03/07/1984 | TT1 8
05. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 7
06. FUGLSANG Jakob 22/03/1985 | SAX 6
07. CESAR VELOSO Gustavo 29/01/1980 | SKY 6
08. VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX 5
09. RUJANO GUILLEN Jose Humberto 18/02/1982 | AND 4
10. PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM 3
11. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel 03/10/1984 | AND 2
12. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ 2
13. KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM 2
14. SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | SAX 1
15. BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC 1


Gesamtwertung
01. CAPECCHI Eros 13/06/1986 | LIQ
02. ROCHE Nicolas 03/07/1984 | TT1 +0.04
03. FUGLSANG Jakob 22/03/1985 | SAX +0.09
04. RUJANO GUILLEN Jose Humberto 18/02/1982 | AND +0.13
05. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel 03/10/1984 | AND +0.27
06. SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | SAX
07. STETINA Peter 08/08/1987 | TT1 +0.33
08. HENAO MONTOYA Sergio Luis 10/12/1987 | SKY
09. ARDILA CANO Mauricio Alberto 21/05/1979 | CCC
10. VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST +0.57
11. POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM
12. KADRI Blel 03/09/1986 | LAM
13. GADRET John 22/04/1979 | RAB
14. LÖVKVIST Thomas 04/04/1984 | SAX
15. MANCEBO PEREZ Francisco 09/03/1976 | SKY
16. SERPA PEREZ Jose Rodolfo 17/04/1979 | AND
17. EFIMKIN Alexander 02/12/1981 | LIQ
18. VALLS FERRI Rafael 25/06/1987 | TT1
19. VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX +1.09
20. MURAVYEV Dmitriy 02/11/1979 | AST +1.11
21. CHAVEZ RUBIO Johan Esteban 17/01/1990 | LIQ
22. MACHADO Tiago Jose Pinto 18/10/1985 | RAB
23. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 14/01/1983 | SKY
24. KOZONTCHUK Dmitriy 05/04/1984 | TT1
25. KASHECHKIN Andrey 21/03/1980 | LAM
26. PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM
27. CORTI Marco 02/04/1986 | CCC
28. BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC +1.37
29. CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo 08/03/1984 | AND +1.43
30. AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | GRM
31. FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST
32. GOUROV Maxim 30/01/1979 | AST
33. BRÄNDLE Matthias 07/12/1989 | LAM
34. MARZANO Marco 10/06/1980 | LAM
35. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 04/02/1990 | AND
36. PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | LIQ
37. VANENDERT Dennis 27/06/1988 | RAB
38. VILA ERRANDONEA Patxi Javier 11/10/1975 | SKY
39. GUSTOV Volodymir 15/02/1977 | SAX
40. IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST +1.54
41. PELUCCHI Matteo 21/01/1989 | CCC
42. DUGGAN Timothy 14/11/1982 | LIQ
43. BUSCHE Matthew 09/05/1985 | RAB
44. RABON Frantisek 26/09/1983 | SAX
45. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ +2.28
46. KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM +2.29
47. BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND +2.33
48. RENEV Sergey 03/01/1985 | AST
49. CATALDO Dario 17/03/1985 | LAM
50. PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM
51. ZARGARI Amir 31/07/1980 | GRM
52. KRISTOFF Alexander 05/07/1987 | TT1
53. MORI Manuele 09/08/1980 | LAM
54. DE CLERCQ Bart 26/08/1986 | RAB
55. OLIVEIRA Nelson Felipe Santos 06/03/1989 | TT1
56. VIVIANI Elia 07/02/1989 | TT1 +5.24
57. BOONEN Tom 15/10/1980 | SKY +5.30
58. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC +5.30
59. OSS Daniel 13/01/1987 | LIQ +5.34
60. FENN Andrew 01/07/1990 | CCC +5.36
61. HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST +5.36
62. BOARO Manuele 03/12/1987 | SAX +5.37
63. OCHOA Carlos Jose 14/12/1980 | AND +5.37
64. CESAR VELOSO Gustavo 29/01/1980 | SKY +5.38
65. BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY +5.39
Rest +5.40


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour de San Luis (2.1)

 von Muecke , 02.03.2012 15:50

4. Etappe


01. FUGLSANG Jakob 22/03/1985 | SAX
02. SERGENT Jesse 08/07/1988 | TT1 +0.07
03. DEKKER Thomas 06/09/1984 | GRM +0.11
04. MACHADO Tiago Jose Pinto 18/10/1985 | RAB +0.13
05. VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST +0.21
06. BRÄNDLE Matthias 07/12/1989 | LAM +0.24
07. POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM +0.27
08. MANCEBO PEREZ Francisco 09/03/1976 | SKY +0.31
09. OLIVEIRA Nelson Felipe Santos 06/03/1989 | TT1 +0.33
10. DE CLERCQ Bart 26/08/1986 | RAB +0.38
11. SERPA PEREZ Jose Rodolfo 17/04/1979 | AND +0.41
12. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC +0.42
13. RUJANO GUILLEN Jose Humberto 18/02/1982 | AND +0.43
14. BOARO Manuele 03/12/1987 | SAX +0.47
15. CATALDO Dario 17/03/1985 | LAM +0.49
16. CAPECCHI Eros 13/06/1986 | LIQ +0.55
17. CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY +0.58
18. GADRET John 22/04/1979 | RAB +0.59
19. ROCHE Nicolas 03/07/1984 | TT1 +1.03
20. KADRI Blel 03/09/1986 | LAM +1.04
21. HENAO MONTOYA Sergio Luis 10/12/1987 | SKY +1.10
22. DALL'ANTONIA Tiziano 26/07/1983 | LIQ +1.16
23. NEPOMNYACHSNIY Yevgeni 12/03/1987 | AST +1.23
24. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 14/01/1983 | SKY +1.28
25. BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC +1.29
26. BUSCHE Matthew 09/05/1985 | RAB +1.34
27. SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | SAX +1.39
28. RABON Frantisek 26/09/1983 | SAX +1.41
29. VALLS FERRI Rafael 25/06/1987 | TT1 +1.43
30. MURAVYEV Dmitriy 02/11/1979 | AST +1.44
31. PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM +1.48
32. KASHECHKIN Andrey 21/03/1980 | LAM +1.51
33. EFIMKIN Alexander 02/12/1981 | LIQ +1.53
34. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 04/02/1990 | AND +1.55
35. OSS Daniel 13/01/1987 | LIQ +1.59
36. CESAR VELOSO Gustavo 29/01/1980 | SKY +2.01
37. RENEV Sergey 03/01/1985 | AST +2.09
38. PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | LIQ +2.11
39. LÖVKVIST Thomas 04/04/1984 | SAX +2.11
40. GOUROV Maxim 30/01/1979 | AST +2.17
41. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel 03/10/1984 | AND +2.20
42. FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST +2.24
43. PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM +2.29
44. BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY +2.31
45. STETINA Peter 08/08/1987 | TT1 +2.33
46. ARDILA CANO Mauricio Alberto 21/05/1979 | CCC +2.38
47. ZARGARI Amir 31/07/1980 | GRM +2.41
48. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ +2.41
49. IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST +2.42
50. FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM +2.45
51. KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM +2.46
52. KOZONTCHUK Dmitriy 05/04/1984 | TT1 +2.48
53. PELUCCHI Matteo 21/01/1989 | CCC +2.48
54. OCHOA Carlos Jose 14/12/1980 | AND +2.51
55. VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX +2.52
56. VILA ERRANDONEA Patxi Javier 11/10/1975 | SKY +2.55
57. MARZANO Marco 10/06/1980 | LAM +2.57
58. CHAVEZ RUBIO Johan Esteban 17/01/1990 | LIQ +2.59
59. MORI Manuele 09/08/1980 | LAM +3.01
60. GUSTOV Volodymir 15/02/1977 | SAX +3.03
61. LEEZER Tom 26/12/1985 | RAB +3.03
62. CORTI Marco 02/04/1986 | CCC +3.04
63. GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND +3.05
64. HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST +3.07
65. SELIG Rüdiger 19/02/1989 | RAB +3.08
66. GIANETTI Noe 06/10/1989 | CCC +3.09
67. BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND +3.11
68. DUGGAN Timothy 14/11/1982 | LIQ +3.13
69. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC +3.14
70. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC +3.18
71. DELALOT Romain 18/04/1991 | EUC +3.19
72. FENN Andrew 01/07/1990 | CCC +3.22
73. HUREL Tony 01/11/1987 | EUC +3.23
74. BOONEN Tom 15/10/1980 | SKY +3.30
75. JÖRGENSEN Jonas Aaen 20/04/1986 | SAX +3.31
76. COLBRELLI Sonny 17/05/1990 | LAM +3.31
77. CLAUDE Mathieu 17/03/1983 | EUC +3.31
78. VIVIANI Elia 07/02/1989 | TT1 +3.33
79. VANENDERT Dennis 27/06/1988 | RAB +3.33
80. GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC +3.36
81. AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | GRM +3.37
82. KRISTOFF Alexander 05/07/1987 | TT1 +3.37
83. DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC +3.38
84. CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo 08/03/1984 | AND +3.40
85. HADDOU Saïd 23/11/1982 | EUC +3.41
86. ZABEL Rick 07/12/1993 | RAB +3.42
87. CHAVANEL Sébastien 21/03/1981 | EUC +3.44


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour de San Luis (2.1)

 von Muecke , 02.03.2012 16:37

Stand nach 4. Etappe


Sprintwertung
1. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 10
2. BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC 6
3. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ 5
4. KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM 4
5. BOARO Manuele 03/12/1987 | SAX 3
6. OCHOA Carlos Jose 14/12/1980 | AND 3
7. VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX 2
8. CESAR VELOSO Gustavo 29/01/1980 | SKY 2
9. BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY 1


Bergwertung
01. OCHOA Carlos Jose 14/12/1980 | AND 12
02. BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY 11
03. CAPECCHI Eros 13/06/1986 | LIQ 10
04. ROCHE Nicolas 03/07/1984 | TT1 8
05. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC 7
06. FUGLSANG Jakob 22/03/1985 | SAX 6
07. CESAR VELOSO Gustavo 29/01/1980 | SKY 6
08. VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX 5
09. RUJANO GUILLEN Jose Humberto 18/02/1982 | AND 4
10. PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM 3
11. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel 03/10/1984 | AND 2
12. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ 2
13. KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM 2
14. SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | SAX 1
15. BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC 1


Gesamtwertung
01. FUGLSANG Jakob 22/03/1985 | SAX
02. CAPECCHI Eros 13/06/1986 | LIQ +0.46
03. RUJANO GUILLEN Jose Humberto 18/02/1982 | AND +0.47
04. ROCHE Nicolas 03/07/1984 | TT1 +0.58
05. VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST +1.09
06. MACHADO Tiago Jose Pinto 18/10/1985 | RAB +1.15
07. POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM +1.15
08. MANCEBO PEREZ Francisco 09/03/1976 | SKY +1.28
09. SERPA PEREZ Jose Rodolfo 17/04/1979 | AND +1.29
10. HENAO MONTOYA Sergio Luis 10/12/1987 | SKY +1.34
11. GADRET John 22/04/1979 | RAB +1.47
12. KADRI Blel 03/09/1986 | LAM +1.52
13. SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | SAX +1.57
14. BRÄNDLE Matthias 07/12/1989 | LAM +1.58
15. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 14/01/1983 | SKY +2.30
16. VALLS FERRI Rafael 25/06/1987 | TT1 +2.31
17. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel 03/10/1984 | AND +2.38
18. EFIMKIN Alexander 02/12/1981 | LIQ +2.41
19. MURAVYEV Dmitriy 02/11/1979 | AST +2.46
20. KASHECHKIN Andrey 21/03/1980 | LAM +2.53
21. STETINA Peter 08/08/1987 | TT1 +2.57
22. OLIVEIRA Nelson Felipe Santos 06/03/1989 | TT1 +2.57
23. BAGDONAS Gediminas 26/12/1985 | CCC +2.57
24. LÖVKVIST Thomas 04/04/1984 | SAX +2.59
25. ARDILA CANO Mauricio Alberto 21/05/1979 | CCC +3.02
26. DE CLERCQ Bart 26/08/1986 | RAB +3.02
27. CATALDO Dario 17/03/1985 | LAM +3.13
28. BUSCHE Matthew 09/05/1985 | RAB +3.19
29. RABON Frantisek 26/09/1983 | SAX +3.26
30. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 04/02/1990 | AND +3.29
31. PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM +3.31
32. PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | LIQ +3.45
33. KOZONTCHUK Dmitriy 05/04/1984 | TT1 +3.50
34. GOUROV Maxim 30/01/1979 | AST +3.51
35. VEIKKANEN Jussi 29/03/1981 | SAX +3.52
36. FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST +3.58
37. CHAVEZ RUBIO Johan Esteban 17/01/1990 | LIQ +4.01
38. CORTI Marco 02/04/1986 | CCC +4.06
39. PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM +4.12
40. IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST +4.27
41. VILA ERRANDONEA Patxi Javier 11/10/1975 | SKY +4.29
42. MARZANO Marco 10/06/1980 | LAM +4.31
43. RENEV Sergey 03/01/1985 | AST +4.33
44. PELUCCHI Matteo 21/01/1989 | CCC +4.33
45. GUSTOV Volodymir 15/02/1977 | SAX +4.37
46. DUGGAN Timothy 14/11/1982 | LIQ +4.58
47. DA DALTO Mauro 08/04/1981 | LIQ +5.00
48. ZARGARI Amir 31/07/1980 | GRM +5.05
49. KOSTYUK Denys 13/05/1982 | LAM +5.06
50. VANENDERT Dennis 27/06/1988 | RAB +5.07
51. AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | GRM +5.11
52. CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo 08/03/1984 | AND +5.14
53. MORI Manuele 09/08/1980 | LAM +5.25
54. BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND +5.35
55. SERGENT Jesse 08/07/1988 | TT1 +5.38
56. DEKKER Thomas 06/09/1984 | GRM +5.42
57. KRISTOFF Alexander 05/07/1987 | TT1 +6.01
58. BODNAR Maciej 07/03/1985 | CCC +6.03
59. BOARO Manuele 03/12/1987 | SAX +6.15
60. CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY +6.29
61. DALL'ANTONIA Tiziano 26/07/1983 | LIQ +6.47
62. NEPOMNYACHSNIY Yevgeni 12/03/1987 | AST +6.54
63. OSS Daniel 13/01/1987 | LIQ +7.24
64. CESAR VELOSO Gustavo 29/01/1980 | SKY +7.30
65. BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY +8.01
66. FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM +8.16
67. OCHOA Carlos Jose 14/12/1980 | AND +8.19
68. LEEZER Tom 26/12/1985 | RAB +8.34
69. HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST +8.34
70. GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND +8.36
71. SELIG Rüdiger 19/02/1989 | RAB +8.39
72. GIANETTI Noe 06/10/1989 | CCC +8.40
73. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC +8.45
74. VIVIANI Elia 07/02/1989 | TT1 +8.48
75. FENN Andrew 01/07/1990 | CCC +8.49
76. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC +8.49
77. DELALOT Romain 18/04/1991 | EUC +8.50
