Ergebnisschlüssel:
Wertung nach Punkten. Der Führende dieser Wertung trägt das Grüne Trikot. Die ersten 15 jeder Etappe (ausser Mannschaftszeitfahren) erhalten Punkte nach folgendem Schlüssel:
Koeffizient 1 (Etappen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 21): 45, 35, 30, 26, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2
Koeffizient 2 (Etappen 8, 9, 16): 30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Koeffizient 3 (Etappen 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20): 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Zusätzlich erhalten die ersten 15 des Zwischensprints Punkte nach dem Schema 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Stand nach Etappe 1
01. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 54
02. 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 42
03. 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 30
04. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 26
05. 129 VELITS Peter 21/02/1985 | OLO 22
06. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 20
07. 033 ENGOULVENT Jimmy 07/12/1979 | ALM 20
08. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 18
09. 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 17
10. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 16
11. 077 ROUX Anthony 18/04/1987 | FDJ 15
12. 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 14
13. 081 CAVENDISH Mark 21/05/1985 | THR 13
14. 161 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | GRM 12
15. 053 GREIPEL Andre 16/07/1982 | BMC 11
16. 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST 10
17. 061 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 10
18. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 8
19. 137 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | QST 8
20. 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 7
21. 087 RENSHAW Mark 22/10/1982 | THR 6
22. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 6
23. 058 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | BMC 5
24. 133 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 4
25. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 2
26. 132 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | QST 2
27. 121 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 1
Stand nach Etappe 3
01. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 88
02. 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 71
03. 081 CAVENDISH Mark 21/05/1985 | THR 68
04. 053 GREIPEL Andre 16/07/1982 | BMC 57
05. 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST 35
06. 031 PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | ALM 35
07. 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 30
08. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 26
09. 129 VELITS Peter 21/02/1985 | OLO 22
10. 183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 20
11. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 20
12. 033 ENGOULVENT Jimmy 07/12/1979 | ALM 20
13. 099 TRUSSOV Nikolai 02/07/1985 | KAT 20
14. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 18
15. 087 RENSHAW Mark 22/10/1982 | THR 18
16. 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 18
17. 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 17
18. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 17
19. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 16
20. 077 ROUX Anthony 18/04/1987 | FDJ 15
21. 152 GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU 15
22. 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 14
23. 113 ROJAS GIL Jose Joaquin 08/06/1985 | MOV 14
24. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 13
25. 161 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | GRM 12
26. 137 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | QST 12
27. 003 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 12
28. 064 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 10
29. 061 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 10
30. 058 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | BMC 10
31. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 8
32. 103 BOONEN Tom 15/10/1980 | LAM 8
33. 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 7
34. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 6
35. 133 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 5
36. 132 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | QST 4
37. 074 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 4
38. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 2
39. 121 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 1
Stand nach Etappe 4
01. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 102
02. 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 77
03. 081 CAVENDISH Mark 21/05/1985 | THR 77
04. 053 GREIPEL Andre 16/07/1982 | BMC 67
05. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 65
06. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 53
07. 061 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 52
08. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 52
09. 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST 42
10. 031 PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | ALM 40
11. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 36
12. 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 32
13. 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 30
14. 183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 28
15. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 28
16. 129 VELITS Peter 21/02/1985 | OLO 22
17. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 22
18. 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 21
19. 033 ENGOULVENT Jimmy 07/12/1979 | ALM 20
20. 099 TRUSSOV Nikolai 02/07/1985 | KAT 20
21. 087 RENSHAW Mark 22/10/1982 | THR 20
22. 035 LARSSON Gustav Erik 20/09/1980 | ALM 20
23. 137 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | QST 18
24. 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 17
25. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 17
26. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 17
27. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 16
28. 077 ROUX Anthony 18/04/1987 | FDJ 15
29. 152 GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU 15
30. 078 VAUGRENARD Benoît 05/01/1982 | FDJ 15
31. 113 ROJAS GIL Jose Joaquin 08/06/1985 | MOV 14
32. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 13
33. 156 MARTIAS Rony 04/08/1980 | SAU 13
34. 161 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | GRM 12
35. 003 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 12
36. 107 MALORI Adriano 28/01/1988 | LAM 11
37. 064 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 10
38. 058 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | BMC 10
39. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 10
40. 103 BOONEN Tom 15/10/1980 | LAM 8
41. 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 7
42. 133 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 5
43. 132 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | QST 4
44. 074 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 4
45. 169 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 4
46. 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 2
47. 121 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 1
48. 158 RAVARD Anthony 28/09/1983 | SAU 1
Stand nach Etappe 5
01. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 147
02. 081 CAVENDISH Mark 21/05/1985 | THR 116
03. 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 103
04. 053 GREIPEL Andre 16/07/1982 | BMC 92
06. 061 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 68
07. 183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 67
08. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 65
09. 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST 61
10. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 53
11. 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 52
12. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 52
13. 031 PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | ALM 48
14. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 36
15. 003 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 32
16. 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 32
17. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 28
18. 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 27
19. 129 VELITS Peter 21/02/1985 | OLO 22
20. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 22
21. 113 ROJAS GIL Jose Joaquin 08/06/1985 | MOV 22
22. 087 RENSHAW Mark 22/10/1982 | THR 22
23. 137 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | QST 21
24. 033 ENGOULVENT Jimmy 07/12/1979 | ALM 20
25. 099 TRUSSOV Nikolai 02/07/1985 | KAT 20
26. 035 LARSSON Gustav Erik 20/09/1980 | ALM 20
27. 103 BOONEN Tom 15/10/1980 | LAM 20
28. 166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 20
29. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 17
30. 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 17
31. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 17
32. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 17
33. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 16
34. 064 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 16
35. 077 ROUX Anthony 18/04/1987 | FDJ 15
36. 152 GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU 15
37. 078 VAUGRENARD Benoît 05/01/1982 | FDJ 15
38. 039 TALABARDON Yannick 06/07/1981 | ALM 15
39. 159 TURPIN Ludovic 22/03/1975 | SAU 13
40. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 13
41. 156 MARTIAS Rony 04/08/1980 | SAU 13
42. 161 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | GRM 12
43. 107 MALORI Adriano 28/01/1988 | LAM 11
44. 058 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | BMC 11
45. 023 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07/10/1987 | EUS 11
46. 097 LOSADA ALGUACIL Alberto 28/02/1982 | KAT 10
47. 102 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 10
48. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 10
49. 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 7
50. 133 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 5
51. 132 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | QST 4
52. 074 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 4
53. 169 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 4
54. 148 VAN AVERMAET Greg 17/05/1985 | RAB 4
55. 004 CANCELLARA Fabian 18/03/1981 | LEO 2
56. 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 2
57. 121 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 1
58. 158 RAVARD Anthony 28/09/1983 | SAU 1
Stand nach Etappe 6
01. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 165
02. 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 148
03. 081 CAVENDISH Mark 21/05/1985 | THR 127
04. 183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 106
05. 053 GREIPEL Andre 16/07/1982 | BMC 100
06. 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 87
07. 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST 75
08. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 72
09. 061 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 70
10. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 65
11. 031 PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | ALM 58
12. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 53
13. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 42
14. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 42
15. 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 34
16. 003 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 32
17. 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 32
18. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 32
19. 137 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | QST 26
20. 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 26
21. 102 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 26
22. 087 RENSHAW Mark 22/10/1982 | THR 24
23. 129 VELITS Peter 21/02/1985 | OLO 22
24. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 22
25. 113 ROJAS GIL Jose Joaquin 08/06/1985 | MOV 22
26. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 21
27. 033 ENGOULVENT Jimmy 07/12/1979 | ALM 20
28. 099 TRUSSOV Nikolai 02/07/1985 | KAT 20
29. 035 LARSSON Gustav Erik 20/09/1980 | ALM 20
30. 103 BOONEN Tom 15/10/1980 | LAM 20
31. 166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 20
32. 157 POULHIÈS Stéphane 26/06/1985 | SAU 20
33. 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 19
34. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 17
35. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 17
36. 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 17
37. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 17
38. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 16
39. 064 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 16
40. 077 ROUX Anthony 18/04/1987 | FDJ 15
41. 152 GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU 15
42. 078 VAUGRENARD Benoît 05/01/1982 | FDJ 15
43. 039 TALABARDON Yannick 06/07/1981 | ALM 15
44. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 15
45. 058 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | BMC 14
46. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 13
47. 159 TURPIN Ludovic 22/03/1975 | SAU 13
48. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 13
49. 156 MARTIAS Rony 04/08/1980 | SAU 13
50. 161 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | GRM 12
51. 107 MALORI Adriano 28/01/1988 | LAM 11
52. 023 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07/10/1987 | EUS 11
53. 097 LOSADA ALGUACIL Alberto 28/02/1982 | KAT 10
54. 171 ROCHE Nicolas 03/07/1984 | RSH 10
55. 133 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 9
56. 132 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | QST 5
57. 074 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 4
58. 169 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 4
59. 148 VAN AVERMAET Greg 17/05/1985 | RAB 4
60. 004 CANCELLARA Fabian 18/03/1981 | LEO 2
61. 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 2
62. 121 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 1
63. 158 RAVARD Anthony 28/09/1983 | SAU 1
Stand nach Etappe 7
01. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 190
02. 081 CAVENDISH Mark 21/05/1985 | THR 182
03. 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 172
04. 053 GREIPEL Andre 16/07/1982 | BMC 146
05. 183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 134
06. 031 PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | ALM 95
07. 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST 89
08. 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 87
09. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 72
10. 061 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 70
11. 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 69
12. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 65
13. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 53
14. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 42
15. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 42
16. 003 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 36
17. 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 32
18. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 32
19. 113 ROJAS GIL Jose Joaquin 08/06/1985 | MOV 32
20. 103 BOONEN Tom 15/10/1980 | LAM 28
21. 087 RENSHAW Mark 22/10/1982 | THR 28
22. 137 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | QST 26
23. 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 26
24. 102 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 26
25. 129 VELITS Peter 21/02/1985 | OLO 22
26. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 22
27. 132 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | QST 22
28. 064 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 22
29. 033 ENGOULVENT Jimmy 07/12/1979 | ALM 22
30. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 21
31. 099 TRUSSOV Nikolai 02/07/1985 | KAT 20
32. 035 LARSSON Gustav Erik 20/09/1980 | ALM 20
33. 166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 20
34. 157 POULHIÈS Stéphane 26/06/1985 | SAU 20
35. 092 BRUTT Pavel 29/01/1982 | KAT 20
36. 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 19
37. 158 RAVARD Anthony 28/09/1983 | SAU 19
38. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 18
39. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 17
40. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 17
41. 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 17
42. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 17
43. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 16
44. 077 ROUX Anthony 18/04/1987 | FDJ 15
45. 152 GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU 15
46. 078 VAUGRENARD Benoît 05/01/1982 | FDJ 15
47. 039 TALABARDON Yannick 06/07/1981 | ALM 15
48. 028 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka 04/11/1978 | EUS 15
49. 058 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | BMC 14
50. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 13
51. 159 TURPIN Ludovic 22/03/1975 | SAU 13
52. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 13
53. 138 TERPSTRA Niki 18/05/1984 | QST 13
54. 156 MARTIAS Rony 04/08/1980 | SAU 13
55. 161 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | GRM 12
56. 125 HAEDO Lucas Sebastian 18/04/1983 | OLO 12
57. 107 MALORI Adriano 28/01/1988 | LAM 11
58. 023 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07/10/1987 | EUS 11
59. 097 LOSADA ALGUACIL Alberto 28/02/1982 | KAT 10
60. 171 ROCHE Nicolas 03/07/1984 | RSH 10
61. 133 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 9
62. 074 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 6
63. 169 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 4
64. 148 VAN AVERMAET Greg 17/05/1985 | RAB 4
65. 004 CANCELLARA Fabian 18/03/1981 | LEO 2
66. 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 2
67. 121 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 1
68. 173 LOUBET Julien 11/01/1985 | RSH 1
Stand nach Etappe 8
01. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 190
02. 081 CAVENDISH Mark 21/05/1985 | THR 184
03. 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 172
04. 053 GREIPEL Andre 16/07/1982 | BMC 149
05. 183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 134
06. 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST 120
07. 031 PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | ALM 95
08. 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 87
09. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 72
10. 061 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 70
11. 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 69
12. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 65
13. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 53
14. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 46
15. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 42
16. 003 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 36
17. 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 36
18. 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 35
19. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 32
20. 113 ROJAS GIL Jose Joaquin 08/06/1985 | MOV 32
21. 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 32
22. 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 30
23. 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 29
24. 103 BOONEN Tom 15/10/1980 | LAM 28
25. 087 RENSHAW Mark 22/10/1982 | THR 28
26. 137 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | QST 26
27. 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 26
28. 102 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 26
29. 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 24
30. 122 BURGHARDT Marcus 30/06/1983 | OLO 24
31. 037 NOCENTINI Rinaldo 25/09/1977 | ALM 23
32. 079 ZABRISKIE David 12/01/1979 | FDJ 22
33. 129 VELITS Peter 21/02/1985 | OLO 22
34. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 22
35. 132 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | QST 22
36. 064 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 22
37. 033 ENGOULVENT Jimmy 07/12/1979 | ALM 22
38. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 21
39. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 21
40. 099 TRUSSOV Nikolai 02/07/1985 | KAT 20
41. 035 LARSSON Gustav Erik 20/09/1980 | ALM 20
42. 166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 20
43. 157 POULHIÈS Stéphane 26/06/1985 | SAU 20
44. 092 BRUTT Pavel 29/01/1982 | KAT 20
45. 158 RAVARD Anthony 28/09/1983 | SAU 20
46. 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 19
47. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 18
48. 139 TURGOT Sébastien 11/04/1984 | QST 18
49. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 17
50. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 17
51. 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 17
52. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 17
53. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 16
54. 077 ROUX Anthony 18/04/1987 | FDJ 15
55. 152 GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU 15
56. 078 VAUGRENARD Benoît 05/01/1982 | FDJ 15
57. 039 TALABARDON Yannick 06/07/1981 | ALM 15
58. 028 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka 04/11/1978 | EUS 15
59. 058 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | BMC 14
60. 172 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 14
61. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 13
62. 159 TURPIN Ludovic 22/03/1975 | SAU 13
63. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 13
64. 138 TERPSTRA Niki 18/05/1984 | QST 13
65. 156 MARTIAS Rony 04/08/1980 | SAU 13
66. 161 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | GRM 12
67. 125 HAEDO Lucas Sebastian 18/04/1983 | OLO 12
68. 107 MALORI Adriano 28/01/1988 | LAM 11
69. 023 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07/10/1987 | EUS 11
70. 097 LOSADA ALGUACIL Alberto 28/02/1982 | KAT 10
71. 171 ROCHE Nicolas 03/07/1984 | RSH 10
72. 133 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 9
73. 074 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 6
74. 169 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 4
75. 148 VAN AVERMAET Greg 17/05/1985 | RAB 4
76. 004 CANCELLARA Fabian 18/03/1981 | LEO 2
77. 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 2
78. 175 SPILAK Simon 23/06/1986 | RSH 2
79. 121 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 1
80. 173 LOUBET Julien 11/01/1985 | RSH 1
Stand nach Etappe 9
01. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 190
02. 081 CAVENDISH Mark 21/05/1985 | THR 184
03. 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 172
04. 053 GREIPEL Andre 16/07/1982 | BMC 149
05. 183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 134
06. 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST 127
07. 031 PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | ALM 95
08. 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 87
09. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 72
10. 061 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 70
11. 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 69
12. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 65
13. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 53
14. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 46
15. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 42
16. 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 42
17. 124 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 41
18. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 40
19. 089 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 39
20. 003 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 36
21. 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 35
22. 184 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 35
23. 045 DYACHENKO Alexsandr 17/10/1983 | AST 34
24. 179 VALLS FERRI Rafael 25/06/1987 | RSH 32
25. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 32
26. 113 ROJAS GIL Jose Joaquin 08/06/1985 | MOV 32
27. 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 32
28. 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 30
29. 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 29
30. 138 TERPSTRA Niki 18/05/1984 | QST 29
31. 103 BOONEN Tom 15/10/1980 | LAM 28
32. 087 RENSHAW Mark 22/10/1982 | THR 28
33. 137 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | QST 26
34. 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 26
35. 102 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 26
36. 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 24
37. 122 BURGHARDT Marcus 30/06/1983 | OLO 24
38. 022 GARATE CEPA Juan Manuel 24/04/1976 | EUS 24
39. 069 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 23
40. 037 NOCENTINI Rinaldo 25/09/1977 | ALM 23
41. 079 ZABRISKIE David 12/01/1979 | FDJ 22
42. 129 VELITS Peter 21/02/1985 | OLO 22
43. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 22
44. 132 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | QST 22
45. 064 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 22
46. 033 ENGOULVENT Jimmy 07/12/1979 | ALM 22
47. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 21
48. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 21
49. 099 TRUSSOV Nikolai 02/07/1985 | KAT 20
50. 035 LARSSON Gustav Erik 20/09/1980 | ALM 20
51. 166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 20
52. 157 POULHIÈS Stéphane 26/06/1985 | SAU 20
53. 092 BRUTT Pavel 29/01/1982 | KAT 20
54. 158 RAVARD Anthony 28/09/1983 | SAU 20
55. 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 19
56. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 18
57. 139 TURGOT Sébastien 11/04/1984 | QST 18
58. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 17
59. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 17
60. 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 17
61. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 17
