Vuelta a Castilla y Leon (2.2)

#1 von orgen , 02.08.2011 23:24

Ergebnis 1. Etappe

1 . 073 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 00:00:00
2 . 014 CANUTI Federico 30/08/1985 | COG 00:00:00
3 . 001 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 00:00:00
4 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 00:00:00
5 . 057 MONTAGUTI Matteo 06/01/1984 | THR 00:00:03
6 . 043 FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM 00:01:25
7 . 033 GATTO Oscar 01/01/1985 | FAR 00:01:25
8 . 022 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 13/09/1981 | EUS 00:01:25
9 . 078 SUTTON Christopher 10/09/1984 | SKY 00:01:25
10 . 053 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 00:01:25
11 . 011 BELLETTI Manuel 14/10/1985 | COG 00:01:25
12 . 056 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 00:01:25
13 . 062 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 00:01:25
14 . 072 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY 00:01:25
15 . 044 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 00:01:25

Rest 00:01:25


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011


RE: Vuelta a Castilla y Leon (2.2)

#2 von orgen , 02.08.2011 23:25

Gesamtwertung nach 1. Etappe
wie Etappe

Sprintwertung
1 . 073 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 25
2 . 014 CANUTI Federico 30/08/1985 | COG 20
3 . 001 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 16
4 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 14
5 . 057 MONTAGUTI Matteo 06/01/1984 | THR 12
6 . 043 FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM 10
7 . 033 GATTO Oscar 01/01/1985 | FAR 9
8 . 022 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 13/09/1981 | EUS 8
9 . 078 SUTTON Christopher 10/09/1984 | SKY 7
10 . 053 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 6
11 . 011 BELLETTI Manuel 14/10/1985 | COG 5
12 . 056 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 4
13 . 062 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 3
14 . 072 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY 2
15 . 044 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 1



Bergwertung
1 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 8
2 . 073 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 6
3 . 057 MONTAGUTI Matteo 06/01/1984 | THR 4


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011


RE: Vuelta a Castilla y Leon (2.2)

#3 von orgen , 03.08.2011 22:24

Ergebnis 2. Etappe

1 . 043 FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM
2 . 053 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR
3 . 022 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 13/09/1981 | EUS
4 . 056 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR
5 . 033 GATTO Oscar 01/01/1985 | FAR
6 . 072 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY
7 . 011 BELLETTI Manuel 14/10/1985 | COG
8 . 062 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST
9 . 041 BLYTHE Adam 01/10/1989 | GRM
10 . 054 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR
11 . 078 SUTTON Christopher 10/09/1984 | SKY
12 . 044 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM
13 . 058 RASMUSSEN Alex 09/06/1984 | THR
14 . 038 VISCONTI Giovanni 13/01/1983 | FAR
15 . 014 CANUTI Federico 30/08/1985 | COG

alle gleiche Zeit


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011


RE: Vuelta a Castilla y Leon (2.2)

#4 von orgen , 03.08.2011 22:28

Gesamtwertung nach 2. Etappe
Zeiten wie bei 1.

Punktewertung
1 . 043 FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM 35
2 . 053 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 26
3 . 073 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 25
4 . 022 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 13/09/1981 | EUS 24
5 . 014 CANUTI Federico 30/08/1985 | COG 21
6 . 056 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 18
7 . 001 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 16
8 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 14
9 . 011 BELLETTI Manuel 14/10/1985 | COG 14
10 . 057 MONTAGUTI Matteo 06/01/1984 | THR 12
11 . 078 SUTTON Christopher 10/09/1984 | SKY 12
12 . 072 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY 12
13 . 062 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 11
14 . 033 GATTO Oscar 01/01/1985 | FAR 9
15 . 041 BLYTHE Adam 01/10/1989 | GRM 7
16 . 054 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR 6
17 . 044 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 5
18 . 058 RASMUSSEN Alex 09/06/1984 | THR 3
19 . 038 VISCONTI Giovanni 13/01/1983 | FAR 2


Bergwertung
1 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 8
2 . 073 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 6
3 . 057 MONTAGUTI Matteo 06/01/1984 | THR 4


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011


RE: Vuelta a Castilla y Leon (2.2)

#5 von orgen , 04.08.2011 22:59

Ergebnis 3. Etappe

1 . 005 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 00:00:00
2 . 047 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 00:00:21
3 . 018 POZZOVIVO Domenico 30/11/1982 | COG 00:00:26
4 . 023 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | EUS 00:00:26
5 . 076 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 00:00:26
6 . 077 PORTE Richie 30/01/1985 | SKY 00:00:26
7 . 006 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel 19/11/1975 | AST 00:00:26
8 . 021 ANTON HERNANDEZ Igor 02/03/1983 | EUS 00:00:34
9 . 038 VISCONTI Giovanni 13/01/1983 | FAR 00:02:02
10 . 066 ROLLAND Pierre 10/10/1986 | QST 00:02:02
11 . 001 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 00:02:02
12 . 067 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 00:02:02
13 . 051 BAK Lars Ytting 16/01/1980 | THR 00:02:32
14 . 024 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07/10/1987 | EUS 00:02:50
15 . 032 FAILLI Francesco 16/12/1983 | FAR 00:02:50
16 . 036 NOE Andrea 15/01/1969 | FAR 00:02:50
17 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 00:03:07
18 . 057 MONTAGUTI Matteo 06/01/1984 | THR 00:05:15
19 . 014 CANUTI Federico 30/08/1985 | COG 00:06:38
20 . 046 PHINNEY Taylor 27/06/1990 | GRM 00:06:38
21 . 064 MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan Alejandro 28/06/1989 | QST 00:06:38
22 . 012 BRAMBILLA Gianluca 22/08/1987 | COG 00:06:38
23 . 075 GOLAS Michal 29/04/1984 | SKY 00:06:38
24 . 074 GERRANS Simon 16/05/1980 | SKY 00:06:38
25 . 007 TIRALONGO Paolo 08/07/1977 | AST 00:06:38
26 . 061 BAKELANTS Jan 14/02/1986 | QST 00:06:38
27 . 073 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 00:06:38
28 . 002 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:06:38
29 . 028 OROZ UGALDE Juan Jose 11/07/1980 | EUS 00:06:38
30 . 008 TSCHOPP Johann 01/07/1982 | AST 00:06:38


Rest 00:12:18


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011


RE: Vuelta a Castilla y Leon (2.2)

#6 von orgen , 04.08.2011 23:12

Gesamtwertung nach 3. Etappe

1 . 005 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 00:00:00
2 . 047 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 00:00:21
3 . 006 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel 19/11/1975 | AST 00:00:26
4 . 018 POZZOVIVO Domenico 30/11/1982 | COG 00:00:26
5 . 023 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | OLO 00:00:26
6 . 076 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 00:00:26
7 . 077 PORTE Richie 30/01/1985 | SKY 00:00:26
8 . 021 ANTON HERNANDEZ Igor 02/03/1983 | EUS 00:00:34
9 . 001 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 00:00:37
10 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 00:01:42
11 . 038 VISCONTI Giovanni 13/01/1983 | FAR 00:02:02
12 . 066 ROLLAND Pierre 10/10/1986 | QST 00:02:02
13 . 067 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 00:02:02
14 . 051 BAK Lars Ytting 16/01/1980 | THR 00:02:32
15 . 024 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07/10/1987 | EUS 00:02:50
16 . 032 FAILLI Francesco 16/12/1983 | FAR 00:02:50
17 . 036 NOE Andrea 15/01/1969 | FAR 00:02:50
18 . 057 MONTAGUTI Matteo 06/01/1984 | THR 00:03:53
19 . 014 CANUTI Federico 30/08/1985 | COG 00:05:13
20 . 073 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 00:05:13
21 . 002 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:06:38
22 . 007 TIRALONGO Paolo 08/07/1977 | AST 00:06:38
23 . 008 TSCHOPP Johann 01/07/1982 | AST 00:06:38
24 . 012 BRAMBILLA Gianluca 22/08/1987 | COG 00:06:38
25 . 028 OROZ UGALDE Juan Jose 11/07/1980 | EUS 00:06:38
26 . 046 PHINNEY Taylor 27/06/1990 | GRM 00:06:38
27 . 061 BAKELANTS Jan 14/02/1986 | QST 00:06:38
28 . 064 MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan Alejandro 28/06/1989 | QST 00:06:38
29 . 074 GERRANS Simon 16/05/1980 | SKY 00:06:38
30 . 075 GOLAS Michal 29/04/1984 | SKY 00:06:38
31 . 003 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:12:18
32 . 004 GRIVKO Andriy 07/08/1983 | AST 00:12:18
33 . 011 BELLETTI Manuel 14/10/1985 | COG 00:12:18
34 . 013 CADDEO Manuele 02/03/1986 | COG 00:12:18
35 . 015 CONTOLI Alberto 21/12/1987 | COG 00:12:18
36 . 016 PAGANI Angelo 04/08/1988 | COG 00:12:18
37 . 017 PASQUALON Andrea 02/01/1988 | COG 00:12:18
38 . 022 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 13/09/1981 | EUS 00:12:18
39 . 025 SESMA SORBET Daniel 18/06/1984 | EUS 00:12:18
40 . 026 IZAGIRRE INSAUSTI Ion 04/02/1989 | EUS 00:12:18
41 . 031 BULGARELLI Otavio Didier 15/10/1984 | FAR 00:12:18
42 . 033 GATTO Oscar 01/01/1985 | FAR 00:12:18
43 . 034 MIRENDA Gianluca 07/11/1983 | FAR 00:12:18
44 . 035 MIYAZAWA Takashi 27/02/1978 | FAR 00:12:18
45 . 037 PELANEK Lubos 21/07/1981 | FAR 00:12:18
46 . 041 BLYTHE Adam 01/10/1989 | GRM 00:12:18
47 . 042 BOOKWALTER Brent 16/02/1984 | GRM 00:12:18
48 . 043 FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM 00:12:18
49 . 044 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 00:12:18
50 . 045 LANCASTER Brett 15/11/1979 | GRM 00:12:18
51 . 052 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | THR 00:12:18
52 . 053 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 00:12:18
53 . 054 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR 00:12:18
54 . 055 GHYSELINCK Jan 24/02/1988 | THR 00:12:18
55 . 056 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 00:12:18
56 . 058 RASMUSSEN Alex 09/06/1984 | THR 00:12:18
57 . 062 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 00:12:18
58 . 063 DE WEERT Kevin 27/05/1982 | QST 00:12:18
59 . 065 REYNES MIMO Vicente 30/07/1981 | QST 00:12:18
60 . 068 VAN KEIRSBULCK Guillaume 14/02/1991 | QST 00:12:18
61 . 071 BELKOV Maxim 09/01/1985 | SKY 00:12:18
62 . 072 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY 00:12:18
63 . 078 SUTTON Christopher 10/09/1984 | SKY 00:12:18



Punktewertung
1 . 043 FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM 35
2 . 053 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 26
3 . 073 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 25
4 . 005 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 25
5 . 022 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 13/09/1981 | EUS 24
6 . 001 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 23
7 . 014 CANUTI Federico 30/08/1985 | COG 21
8 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 20
9 . 047 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 20
10 . 056 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 18
11 . 006 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel 19/11/1975 | AST 16
12 . 011 BELLETTI Manuel 14/10/1985 | COG 14
13 . 018 POZZOVIVO Domenico 30/11/1982 | COG 14
14 . 057 MONTAGUTI Matteo 06/01/1984 | THR 12
15 . 078 SUTTON Christopher 10/09/1984 | SKY 12
16 . 072 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY 12
17 . 023 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | OLO 12
18 . 062 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 11
19 . 076 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 10
20 . 033 GATTO Oscar 01/01/1985 | FAR 9
21 . 077 PORTE Richie 30/01/1985 | SKY 9
22 . 021 ANTON HERNANDEZ Igor 02/03/1983 | EUS 8
23 . 041 BLYTHE Adam 01/10/1989 | GRM 7
24 . 038 VISCONTI Giovanni 13/01/1983 | FAR 7
25 . 054 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR 6
26 . 044 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 5
27 . 066 ROLLAND Pierre 10/10/1986 | QST 4
28 . 058 RASMUSSEN Alex 09/06/1984 | THR 3
29 . 067 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 3
30 . 051 BAK Lars Ytting 16/01/1980 | THR 2
31 . 024 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07/10/1987 | EUS 1



Bergwertung
1 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 18
2 . 005 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 10
3 . 051 BAK Lars Ytting 16/01/1980 | THR 8
4 . 047 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 8
5 . 073 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 6
6 . 012 BRAMBILLA Gianluca 22/08/1987 | COG 6
7 . 018 POZZOVIVO Domenico 30/11/1982 | COG 6
8 . 057 MONTAGUTI Matteo 06/01/1984 | THR 4
9 . 075 GOLAS Michal 29/04/1984 | SKY 4
10 . 023 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | EUS 4
11 . 008 TSCHOPP Johann 01/07/1982 | AST 2
12 . 076 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 2
13 . 003 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 1
14 . 077 PORTE Richie 30/01/1985 | SKY 1


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011


RE: Vuelta a Castilla y Leon (2.2)

#7 von orgen , 05.08.2011 23:06

Ergebnis 4. Etappe

1 . 077 PORTE Richie 30/01/1985 | SKY 00:00:00
2 . 058 RASMUSSEN Alex 09/06/1984 | THR 00:00:13
3 . 047 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 00:00:15
4 . 005 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 00:00:16
5 . 004 GRIVKO Andriy 07/08/1983 | AST 00:00:19
6 . 046 PHINNEY Taylor 27/06/1990 | GRM 00:00:20
7 . 073 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 00:00:22
8 . 023 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | EUS 00:00:23
9 . 067 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 00:00:24
10 . 051 BAK Lars Ytting 16/01/1980 | THR 00:00:38
11 . 006 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel 19/11/1975 | AST 00:00:41
12 . 021 ANTON HERNANDEZ Igor 02/03/1983 | EUS 00:00:43
13 . 018 POZZOVIVO Domenico 30/11/1982 | COG 00:00:44
14 . 026 IZAGIRRE INSAUSTI Ion 04/02/1989 | EUS 00:00:45
15 . 057 MONTAGUTI Matteo 06/01/1984 | THR 00:00:47
16 . 038 VISCONTI Giovanni 13/01/1983 | FAR 00:00:48
17 . 063 DE WEERT Kevin 27/05/1982 | QST 00:00:50
18 . 001 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 00:00:51
19 . 045 LANCASTER Brett 15/11/1979 | GRM 00:00:51
20 . 014 CANUTI Federico 30/08/1985 | COG 00:00:54
21 . 071 BELKOV Maxim 09/01/1985 | SKY 00:01:01
22 . 066 ROLLAND Pierre 10/10/1986 | QST 00:01:09
23 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 00:01:21
24 . 072 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY 00:01:21
25 . 012 BRAMBILLA Gianluca 22/08/1987 | COG 00:01:25
26 . 076 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 00:01:26
27 . 024 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07/10/1987 | EUS 00:01:27
28 . 055 GHYSELINCK Jan 24/02/1988 | THR 00:01:29
29 . 075 GOLAS Michal 29/04/1984 | SKY 00:01:32
30 . 032 FAILLI Francesco 16/12/1983 | FAR 00:01:33
31 . 052 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | THR 00:01:35
32 . 028 OROZ UGALDE Juan Jose 11/07/1980 | EUS 00:01:37
33 . 025 SESMA SORBET Daniel 18/06/1984 | EUS 00:01:38
34 . 061 BAKELANTS Jan 14/02/1986 | QST 00:01:39
35 . 043 FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM 00:01:40
36 . 053 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 00:01:41
37 . 054 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR 00:01:43
38 . 022 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 13/09/1981 | EUS 00:01:44
39 . 056 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 00:01:45
40 . 074 GERRANS Simon 16/05/1980 | SKY 00:01:47
41 . 064 MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan Alejandro 28/06/1989 | QST 00:01:48
42 . 078 SUTTON Christopher 10/09/1984 | SKY 00:01:49
43 . 008 TSCHOPP Johann 01/07/1982 | AST 00:01:50
44 . 011 BELLETTI Manuel 14/10/1985 | COG 00:01:52
45 . 003 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:01:53
46 . 068 VAN KEIRSBULCK Guillaume 14/02/1991 | QST 00:01:55
47 . 033 GATTO Oscar 01/01/1985 | FAR 00:01:56
48 . 002 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:01:56
49 . 013 CADDEO Manuele 02/03/1986 | COG 00:01:57
50 . 007 TIRALONGO Paolo 08/07/1977 | AST 00:01:57
51 . 062 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 00:01:59
52 . 016 PAGANI Angelo 04/08/1988 | COG 00:01:59
53 . 017 PASQUALON Andrea 02/01/1988 | COG 00:02:01
54 . 035 MIYAZAWA Takashi 27/02/1978 | FAR 00:02:02
55 . 036 NOE Andrea 15/01/1969 | FAR 00:02:03
56 . 041 BLYTHE Adam 01/10/1989 | GRM 00:02:05
57 . 034 MIRENDA Gianluca 07/11/1983 | FAR 00:02:08
58 . 044 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 00:02:09
59 . 065 REYNES MIMO Vicente 30/07/1981 | QST 00:02:12
60 . 042 BOOKWALTER Brent 16/02/1984 | GRM 00:02:21
61 . 037 PELANEK Lubos 21/07/1981 | FAR 00:02:24
62 . 031 BULGARELLI Otavio Didier 15/10/1984 | FAR 00:02:26
63 . 015 CONTOLI Alberto 21/12/1987 | COG 00:02:31


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011


RE: Vuelta a Castilla y Leon (2.2)

#8 von orgen , 05.08.2011 23:12

Gesamtwertung nach 4. Etappe

1 . 005 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 00:00:00
2 . 077 PORTE Richie 30/01/1985 | SKY 00:00:10
3 . 047 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 00:00:20
4 . 023 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | EUS 00:00:33
5 . 006 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel 19/11/1975 | AST 00:00:51
6 . 018 POZZOVIVO Domenico 30/11/1982 | COG 00:00:54
7 . 021 ANTON HERNANDEZ Igor 02/03/1983 | EUS 00:01:01
8 . 001 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 00:01:12
9 . 076 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 00:01:36
10 . 067 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 00:02:10
11 . 038 VISCONTI Giovanni 13/01/1983 | FAR 00:02:34
12 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 00:02:47
13 . 051 BAK Lars Ytting 16/01/1980 | THR 00:02:54
14 . 066 ROLLAND Pierre 10/10/1986 | QST 00:02:55
15 . 024 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07/10/1987 | EUS 00:04:01
16 . 032 FAILLI Francesco 16/12/1983 | FAR 00:04:07
17 . 057 MONTAGUTI Matteo 06/01/1984 | THR 00:04:24
18 . 036 NOE Andrea 15/01/1969 | FAR 00:04:37
19 . 073 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 00:05:19
20 . 014 CANUTI Federico 30/08/1985 | COG 00:05:51
21 . 046 PHINNEY Taylor 27/06/1990 | GRM 00:06:42
22 . 012 BRAMBILLA Gianluca 22/08/1987 | COG 00:07:47
23 . 075 GOLAS Michal 29/04/1984 | SKY 00:07:54
24 . 028 OROZ UGALDE Juan Jose 11/07/1980 | EUS 00:07:59
25 . 061 BAKELANTS Jan 14/02/1986 | QST 00:08:01
26 . 074 GERRANS Simon 16/05/1980 | SKY 00:08:09
27 . 064 MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan Alejandro 28/06/1989 | QST 00:08:10
28 . 008 TSCHOPP Johann 01/07/1982 | AST 00:08:12
29 . 002 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:08:18
30 . 007 TIRALONGO Paolo 08/07/1977 | AST 00:08:19
31 . 058 RASMUSSEN Alex 09/06/1984 | THR 00:12:15
32 . 004 GRIVKO Andriy 07/08/1983 | AST 00:12:21
33 . 026 IZAGIRRE INSAUSTI Ion 04/02/1989 | EUS 00:12:47
34 . 063 DE WEERT Kevin 27/05/1982 | QST 00:12:52
35 . 045 LANCASTER Brett 15/11/1979 | GRM 00:12:53
36 . 071 BELKOV Maxim 09/01/1985 | SKY 00:13:03
37 . 072 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY 00:13:23
38 . 055 GHYSELINCK Jan 24/02/1988 | THR 00:13:31
39 . 052 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | THR 00:13:37
40 . 025 SESMA SORBET Daniel 18/06/1984 | EUS 00:13:40
41 . 043 FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM 00:13:42
42 . 053 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 00:13:43
43 . 054 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR 00:13:45
44 . 022 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 13/09/1981 | EUS 00:13:46
45 . 056 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 00:13:47
46 . 078 SUTTON Christopher 10/09/1984 | SKY 00:13:51
47 . 011 BELLETTI Manuel 14/10/1985 | COG 00:13:54
48 . 003 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:13:55
49 . 068 VAN KEIRSBULCK Guillaume 14/02/1991 | QST 00:13:57
50 . 033 GATTO Oscar 01/01/1985 | FAR 00:13:58
51 . 013 CADDEO Manuele 02/03/1986 | COG 00:13:59
52 . 016 PAGANI Angelo 04/08/1988 | COG 00:14:01
53 . 062 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 00:14:01
54 . 017 PASQUALON Andrea 02/01/1988 | COG 00:14:03
55 . 035 MIYAZAWA Takashi 27/02/1978 | FAR 00:14:04
56 . 041 BLYTHE Adam 01/10/1989 | GRM 00:14:07
57 . 034 MIRENDA Gianluca 07/11/1983 | FAR 00:14:10
58 . 044 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 00:14:11
59 . 065 REYNES MIMO Vicente 30/07/1981 | QST 00:14:14
60 . 042 BOOKWALTER Brent 16/02/1984 | GRM 00:14:23
61 . 037 PELANEK Lubos 21/07/1981 | FAR 00:14:26
62 . 031 BULGARELLI Otavio Didier 15/10/1984 | FAR 00:14:28
63 . 015 CONTOLI Alberto 21/12/1987 | COG 00:14:33


Punktewertung
1 . 005 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 39
2 . 047 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 36
3 . 043 FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM 35
4 . 073 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 34
5 . 077 PORTE Richie 30/01/1985 | SKY 34
6 . 053 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 26
7 . 022 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 13/09/1981 | EUS 24
8 . 001 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 23
9 . 014 CANUTI Federico 30/08/1985 | COG 21
10 . 006 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel 19/11/1975 | AST 21
11 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 20
12 . 023 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | OLO 20
13 . 058 RASMUSSEN Alex 09/06/1984 | THR 20
14 . 056 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 18
15 . 018 POZZOVIVO Domenico 30/11/1982 | COG 17
16 . 011 BELLETTI Manuel 14/10/1985 | COG 14
17 . 057 MONTAGUTI Matteo 06/01/1984 | THR 13
18 . 078 SUTTON Christopher 10/09/1984 | SKY 12
19 . 072 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY 12
20 . 021 ANTON HERNANDEZ Igor 02/03/1983 | EUS 12
21 . 004 GRIVKO Andriy 07/08/1983 | AST 12
22 . 062 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 11
23 . 076 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 10
24 . 067 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 10
25 . 046 PHINNEY Taylor 27/06/1990 | GRM 10
26 . 033 GATTO Oscar 01/01/1985 | FAR 9
27 . 051 BAK Lars Ytting 16/01/1980 | THR 8
28 . 041 BLYTHE Adam 01/10/1989 | GRM 7
29 . 038 VISCONTI Giovanni 13/01/1983 | FAR 7
30 . 054 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR 6
31 . 044 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 5
32 . 066 ROLLAND Pierre 10/10/1986 | QST 4
33 . 058 RASMUSSEN Alex 09/06/1984 | THR 3
34 . 026 IZAGIRRE INSAUSTI Ion 04/02/1989 | EUS 2
35 . 024 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07/10/1987 | EUS 1




Bergwertung
1 . 027 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 18
2 . 005 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 10
3 . 051 BAK Lars Ytting 16/01/1980 | THR 8
