Ergebnis 1. Etappe
1 . 053 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:00:00
2 . 104 KEUKELEIRE Jens 23/11/1988 | RSH 00:00:00
3 . 131 BOZIC Borut 08/08/1980 | VCD 00:00:00
4 . 008 VICIOSO ARCOS Angel 13/04/1977 | AND 00:00:00
5 . 074 KREDER Michel 15/08/1987 | OLO 00:00:00
6 . 055 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 00:00:00
7 . 121 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 00:00:00
8 . 023 EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 00:00:00
9 . 042 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 00:00:00
10 . 024 FEILLU Brice 26/07/1985 | COF 00:00:00
Mit gleicher Zeit:
001 HORNER Chris 23/10/1971 | AND
007 ERMETI Giairo 07/04/1981 | AND
011 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST
012 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST
013 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST
014 DYACHENKO Alexsandr 17/10/1983 | AST
016 JUFRE POU Josep 05/08/1975 | AST
017 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel 19/11/1975 | AST
018 TIRALONGO Paolo 08/07/1977 | AST
026 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF
027 MATE MARDONES Luis Angel 23/03/1984 | COF
028 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF
031 SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05/02/1978 | EUS
032 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS
034 NIEVE ITURRALDE Mikel 26/05/1984 | EUS
037 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | EUS
041 VELITS Peter 21/02/1985 | THR
045 PATE Danny 24/03/1979 | THR
046 PINOTTI Marco 25/02/1976 | THR
047 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR
051 SCARPONI Michele 25/09/1979 | LAM
058 ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM
061 SCHLECK Andy 10/06/1985 | LEO
064 FUGLSANG Jakob 22/03/1985 | LEO
065 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | LEO
066 LÖVKVIST Thomas 04/04/1984 | LEO
072 BRÄNDLE Matthias 07/12/1989 | OLO
075 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO
076 PUJOL MUÑOZ Oscar 16/10/1983 | OLO
077 SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | OLO
078 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | OLO
081 BASSO Ivan 26/11/1977 | LIQ
082 CATALDO Dario 17/03/1985 | LIQ
086 LONGO BORGHINI Paolo 10/12/1980 | LIQ
087 RODRIGUEZ ORTIZ Jackson Jesus 25/02/1985 | LIQ
088 SZMYD Sylwester 02/03/1978 | LIQ
091 BAKELANTS Jan 14/02/1986 | QST
095 MALACARNE Davide 11/07/1987 | QST
096 MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan Alejandro 28/06/1989 | QST
098 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST
102 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH
105 MARTIN Daniel 20/08/1986 | RSH
106 OLIVEIRA Nelson Felipe Santos 06/03/1989 | RSH
107 VALLS FERRI Rafael 25/06/1987 | RSH
111 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | SBS
114 GUSTOV Volodymir 15/02/1977 | SBS
116 NOVAL GONZALEZ Benjamin 23/01/1979 | SBS
118 TANNER David 30/09/1984 | SBS
126 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY
127 FLECHA GIANNONI Juan Antonio 17/09/1977 | SKY
132 CARDOSO Manuel Antonio Leal 07/04/1983 | VCD
133 CIONI Dario David 02/12/1974 | VCD
Mit 00:01:48:
021 BARLE Florent 17/01/1986 | COF
022 DEMARET Jean-Eudes 25/07/1984 | COF
025 KRIIT Kalle 13/11/1983 | COF
033 MINGUEZ AYALA Miguel 30/08/1988 | EUS
035 OROZ UGALDE Juan Jose 11/07/1980 | EUS
036 PEREZ LEZAUN Alan 15/07/1982 | EUS
038 SESMA SORBET Daniel 18/06/1984 | EUS
043 FAIRLY Caleb 19/02/1987 | THR
044 LEWIS Craig 10/01/1985 | THR
048 VELITS Martin 21/02/1985 | THR
054 BUTS Vitaliy 24/10/1986 | LAM
056 HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM
057 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM
062 CARLSTRÖM Kjell 18/10/1976 | LEO
063 DENIFL Stefan 20/09/1987 | LEO
067 NIZZOLO Giacomo 30/01/1989 | LEO
068 NORDHAUG Lars Petter 14/05/1984 | LEO
071 AERTS Mario 31/12/1974 | OLO
073 DEBUSSCHERE Jens 28/08/1989 | OLO
083 COLLI Daniele 19/04/1982 | LIQ
085 FINETTO Mauro 10/05/1985 | LIQ
092 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST
093 DE MAAR Marc 15/02/1984 | QST
097 REYNES MIMO Vicente 30/07/1981 | QST
101 BUSCHE Matthew 09/05/1985 | RSH
108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH
112 BLYTHE Adam 01/10/1989 | SBS
113 DIDIER Laurent 19/07/1984 | SBS
115 MARYCZ Jaroslaw 17/04/1987 | SBS
117 STEENSEN André 12/10/1987 | SBS
122 BELKOV Maxim 09/01/1985 | SKY
123 CLARKE Simon 18/07/1986 | SKY
124 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY
125 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY
128 KNEES Christian 05/03/1981 | SKY
134 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD
135 PIDGORNYY Ruslan 25/07/1977 | VCD
136 RUIJGH Rob 12/11/1986 | VCD
mit 00:06:11:
002 BARLA Luca 29/09/1987 | AND
003 BERTAZZO Omar 07/01/1989 | AND
004 BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND
005 CHIARINI Riccardo 20/02/1984 | AND
006 DE MARCHI Alessandro 19/05/1986 | AND
015 FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST
052 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM
084 DALL'ANTONIA Tiziano 26/07/1983 | LIQ
094 LODEWYCK Klaas 24/03/1988 | QST
103 KENNAUGH Peter 15/06/1989 | RSH
137 VAN LEIJEN Joost 20/07/1984 | VCD
138 ZANDIO ECHAIDE Xabier 17/03/1977 | VCD
Team Geox - TMC
Gesamtwertung wie Etappe
Sprintwertung
1 046 PINOTTI Marco 25/02/1976 | THR 6
2 077 SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | OLO 4
3 057 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 1
4 022 DEMARET Jean-Eudes 25/07/1984 | COF 1
Bergwertung
1 077 SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | OLO 32
2 046 PINOTTI Marco 25/02/1976 | THR 24
3 128 KNEES Christian 05/03/1981 | SKY 10
4 052 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 10
5 028 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 10
6 025 KRIIT Kalle 13/11/1983 | COF 10
7 127 FLECHA GIANNONI Juan Antonio 17/09/1977 | SKY 8
8 057 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 8
9 124 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 3
10 054 BUTS Vitaliy 24/10/1986 | LAM 3
11 022 DEMARET Jean-Eudes 25/07/1984 | COF 3
12 103 KENNAUGH Peter 15/06/1989 | RSH 2
13 058 ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 1
Team Geox - TMC
Ergebnis 2. Etappe
1 . 108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH
2 . 053 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM
3 . 131 BOZIC Borut 08/08/1980 | VCD
4 . 112 BLYTHE Adam 01/10/1989 | SBS
5 . 074 KREDER Michel 15/08/1987 | OLO
6 . 008 VICIOSO ARCOS Angel 13/04/1977 | AND
7 . 123 CLARKE Simon 18/07/1986 | SKY
8 . 048 VELITS Martin 21/02/1985 | THR
9 . 067 NIZZOLO Giacomo 30/01/1989 | LEO
10 . 104 KEUKELEIRE Jens 23/11/1988 | RSH
Alle gleiche Zeit
Team Geox - TMC
Gesamtwertung
wie 1. Etappe
Sprintwertung
1 046 PINOTTI Marco 25/02/1976 | THR 8
2 045 PATE Danny 24/03/1979 | THR 5
3 134 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 5
4 077 SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | OLO 4
5 057 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 1
6 022 DEMARET Jean-Eudes 25/07/1984 | COF 1
Bergwertung
1 077 SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | OLO 43
2 046 PINOTTI Marco 25/02/1976 | THR 34
3 045 PATE Danny 24/03/1979 | THR 22
4 052 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 16
5 134 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 16
6 057 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 12
7 128 KNEES Christian 05/03/1981 | SKY 10
8 028 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 10
9 025 KRIIT Kalle 13/11/1983 | COF 10
10 127 FLECHA GIANNONI Juan Antonio 17/09/1977 | SKY 8
11 103 KENNAUGH Peter 15/06/1989 | RSH 4
12 124 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 3
13 054 BUTS Vitaliy 24/10/1986 | LAM 3
14 022 DEMARET Jean-Eudes 25/07/1984 | COF 3
15 118 TANNER David 30/09/1984 | SBS 3
16 058 ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 1
17 117 STEENSEN André 12/10/1987 | SBS 1
Team Geox - TMC
Ergebnis 3. Etappe
1 . 111 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | SBS 00:00:00
2 . 012 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 00:00:13
3 . 102 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 00:00:13
4 . 121 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 00:00:40
5 . 011 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 00:00:40
6 . 051 SCARPONI Michele 25/09/1979 | LAM 00:00:40
7 . 024 FEILLU Brice 26/07/1985 | COF 00:01:02
8 . 046 PINOTTI Marco 25/02/1976 | THR 00:01:02
9 . 077 SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | OLO 00:01:02
10 . 127 FLECHA GIANNONI Juan Antonio 17/09/1977 | SKY 00:01:02
11 . 026 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 00:01:23
12 . 041 VELITS Peter 21/02/1985 | THR 00:01:23
13 . 001 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 00:01:23
14 . 017 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel 19/11/1975 | AST 00:01:23
15 . 055 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 00:01:23
16 . 105 MARTIN Daniel 20/08/1986 | RSH 00:01:23
17 . 075 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 00:01:23
18 . 107 VALLS FERRI Rafael 25/06/1987 | RSH 00:01:23
19 . 061 SCHLECK Andy 10/06/1985 | LEO 00:01:23
20 . 081 BASSO Ivan 26/11/1977 | LIQ 00:01:23
21 . 031 SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05/02/1978 | EUS 00:01:23
22 . 027 MATE MARDONES Luis Angel 23/03/1984 | COF 00:01:41
23 . 047 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 00:01:41
24 . 023 EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 00:01:41
25 . 133 CIONI Dario David 02/12/1974 | VCD 00:01:41
26 . 088 SZMYD Sylwester 02/03/1978 | LIQ 00:01:41
27 . 018 TIRALONGO Paolo 08/07/1977 | AST 00:01:41
28 . 074 KREDER Michel 15/08/1987 | OLO 00:01:41
29 . 078 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | OLO 00:01:46
30 . 016 JUFRE POU Josep 05/08/1975 | AST 00:05:31
31 . 082 CATALDO Dario 17/03/1985 | LIQ 00:05:31
32 . 065 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | LEO 00:05:31
33 . 106 OLIVEIRA Nelson Felipe Santos 06/03/1989 | RSH 00:05:31
34 . 076 PUJOL MUÑOZ Oscar 16/10/1983 | OLO 00:05:31
35 . 098 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 00:05:31
36 . 095 MALACARNE Davide 11/07/1987 | QST 00:05:31
37 . 034 NIEVE ITURRALDE Mikel 26/05/1984 | EUS 00:05:31
38 . 007 ERMETI Giairo 07/04/1981 | AND 00:05:31
39 . 066 LÖVKVIST Thomas 04/04/1984 | LEO 00:05:31
40 . 064 FUGLSANG Jakob 22/03/1985 | LEO 00:05:31
41 . 118 TANNER David 30/09/1984 | SBS 00:05:31
42 . 132 CARDOSO Manuel Antonio Leal 07/04/1983 | VCD 00:05:31
43 . 128 KNEES Christian 05/03/1981 | SKY 00:05:31
44 . 136 RUIJGH Rob 12/11/1986 | VCD 00:05:31
45 . 013 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:05:31
46 . 116 NOVAL GONZALEZ Benjamin 23/01/1979 | SBS 00:05:31
47 . 032 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 00:05:31
48 . 058 ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 00:05:31
Rest mit 00:14:01
DNF 003 BERTAZZO Omar 07/01/1989 | AND
DNF 021 BARLE Florent 17/01/1986 | COF
DNF 033 MINGUEZ AYALA Miguel 30/08/1988 | EUS
DNF 085 FINETTO Mauro 10/05/1985 | LIQ
DNF 073 DEBUSSCHERE Jens 28/08/1989 | OLO
DNF 094 LODEWYCK Klaas 24/03/1988 | QST
DNF 137 VAN LEIJEN Joost 20/07/1984 | VCD
Team Geox - TMC
Gesamtwertung nach 3. Etappe
1 . 111 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | SBS 00:00:00
2 . 012 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 00:00:13
3 . 102 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 00:00:13
4 . 011 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 00:00:40
5 . 051 SCARPONI Michele 25/09/1979 | LAM 00:00:40
6 . 121 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 00:00:40
7 . 024 FEILLU Brice 26/07/1985 | COF 00:01:02
8 . 046 PINOTTI Marco 25/02/1976 | THR 00:01:02
9 . 077 SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | OLO 00:01:02
10 . 127 FLECHA GIANNONI Juan Antonio 17/09/1977 | SKY 00:01:02
11 . 001 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 00:01:23
12 . 017 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel 19/11/1975 | AST 00:01:23
13 . 026 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 00:01:23
14 . 031 SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05/02/1978 | EUS 00:01:23
15 . 041 VELITS Peter 21/02/1985 | THR 00:01:23
16 . 055 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 00:01:23
17 . 061 SCHLECK Andy 10/06/1985 | LEO 00:01:23
18 . 075 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 00:01:23
19 . 081 BASSO Ivan 26/11/1977 | LIQ 00:01:23
20 . 105 MARTIN Daniel 20/08/1986 | RSH 00:01:23
21 . 107 VALLS FERRI Rafael 25/06/1987 | RSH 00:01:23
22 . 018 TIRALONGO Paolo 08/07/1977 | AST 00:01:41
23 . 023 EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 00:01:41
24 . 027 MATE MARDONES Luis Angel 23/03/1984 | COF 00:01:41
25 . 047 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 00:01:41
26 . 074 KREDER Michel 15/08/1987 | OLO 00:01:41
27 . 088 SZMYD Sylwester 02/03/1978 | LIQ 00:01:41
28 . 133 CIONI Dario David 02/12/1974 | VCD 00:01:41
29 . 078 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | OLO 00:01:46
30 . 007 ERMETI Giairo 07/04/1981 | AND 00:05:31
31 . 013 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:05:31
32 . 016 JUFRE POU Josep 05/08/1975 | AST 00:05:31
33 . 032 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 00:05:31
34 . 034 NIEVE ITURRALDE Mikel 26/05/1984 | EUS 00:05:31
35 . 058 ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 00:05:31
36 . 064 FUGLSANG Jakob 22/03/1985 | LEO 00:05:31
37 . 065 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | LEO 00:05:31
38 . 066 LÖVKVIST Thomas 04/04/1984 | LEO 00:05:31
39 . 076 PUJOL MUÑOZ Oscar 16/10/1983 | OLO 00:05:31
40 . 082 CATALDO Dario 17/03/1985 | LIQ 00:05:31
41 . 095 MALACARNE Davide 11/07/1987 | QST 00:05:31
42 . 098 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 00:05:31
43 . 106 OLIVEIRA Nelson Felipe Santos 06/03/1989 | RSH 00:05:31
44 . 116 NOVAL GONZALEZ Benjamin 23/01/1979 | SBS 00:05:31
45 . 118 TANNER David 30/09/1984 | SBS 00:05:31
46 . 132 CARDOSO Manuel Antonio Leal 07/04/1983 | VCD 00:05:31
47 . 128 KNEES Christian 05/03/1981 | SKY 00:07:19
48 . 136 RUIJGH Rob 12/11/1986 | VCD 00:07:19
49 . 008 VICIOSO ARCOS Angel 13/04/1977 | AND 00:14:01
50 . 014 DYACHENKO Alexsandr 17/10/1983 | AST 00:14:01
51 . 028 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 00:14:01
52 . 037 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | EUS 00:14:01
53 . 042 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 00:14:01
54 . 045 PATE Danny 24/03/1979 | THR 00:14:01
55 . 053 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:14:01
56 . 072 BRÄNDLE Matthias 07/12/1989 | OLO 00:14:01
57 . 086 LONGO BORGHINI Paolo 10/12/1980 | LIQ 00:14:01
58 . 087 RODRIGUEZ ORTIZ Jackson Jesus 25/02/1985 | LIQ 00:14:01
59 . 091 BAKELANTS Jan 14/02/1986 | QST 00:14:01
60 . 096 MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan Alejandro 28/06/1989 | QST 00:14:01
61 . 104 KEUKELEIRE Jens 23/11/1988 | RSH 00:14:01
62 . 114 GUSTOV Volodymir 15/02/1977 | SBS 00:14:01
63 . 126 DOWSETT Alex 03/10/1988 | SKY 00:14:01
64 . 131 BOZIC Borut 08/08/1980 | VCD 00:14:01
65 . 022 DEMARET Jean-Eudes 25/07/1984 | COF 00:15:49
66 . 025 KRIIT Kalle 13/11/1983 | COF 00:15:49
67 . 035 OROZ UGALDE Juan Jose 11/07/1980 | EUS 00:15:49
68 . 036 PEREZ LEZAUN Alan 15/07/1982 | EUS 00:15:49
69 . 038 SESMA SORBET Daniel 18/06/1984 | EUS 00:15:49
70 . 043 FAIRLY Caleb 19/02/1987 | THR 00:15:49
71 . 044 LEWIS Craig 10/01/1985 | THR 00:15:49
72 . 048 VELITS Martin 21/02/1985 | THR 00:15:49
73 . 054 BUTS Vitaliy 24/10/1986 | LAM 00:15:49
74 . 056 HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM 00:15:49
75 . 057 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 00:15:49
76 . 062 CARLSTRÖM Kjell 18/10/1976 | LEO 00:15:49
77 . 063 DENIFL Stefan 20/09/1987 | LEO 00:15:49
78 . 067 NIZZOLO Giacomo 30/01/1989 | LEO 00:15:49
79 . 068 NORDHAUG Lars Petter 14/05/1984 | LEO 00:15:49
80 . 071 AERTS Mario 31/12/1974 | OLO 00:15:49
81 . 083 COLLI Daniele 19/04/1982 | LIQ 00:15:49
82 . 092 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 00:15:49
83 . 093 DE MAAR Marc 15/02/1984 | QST 00:15:49
84 . 097 REYNES MIMO Vicente 30/07/1981 | QST 00:15:49
85 . 101 BUSCHE Matthew 09/05/1985 | RSH 00:15:49
86 . 108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH 00:15:49
87 . 112 BLYTHE Adam 01/10/1989 | SBS 00:15:49
88 . 113 DIDIER Laurent 19/07/1984 | SBS 00:15:49
89 . 115 MARYCZ Jaroslaw 17/04/1987 | SBS 00:15:49
90 . 117 STEENSEN André 12/10/1987 | SBS 00:15:49
91 . 122 BELKOV Maxim 09/01/1985 | SKY 00:15:49
92 . 123 CLARKE Simon 18/07/1986 | SKY 00:15:49
93 . 124 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 00:15:49
94 . 125 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY 00:15:49
95 . 134 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 00:15:49
96 . 135 PIDGORNYY Ruslan 25/07/1977 | VCD 00:15:49
97 . 002 BARLA Luca 29/09/1987 | AND 00:20:12
98 . 004 BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 00:20:12
99 . 005 CHIARINI Riccardo 20/02/1984 | AND 00:20:12
100 . 006 DE MARCHI Alessandro 19/05/1986 | AND 00:20:12
101 . 015 FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST 00:20:12
102 . 052 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 00:20:12
103 . 084 DALL'ANTONIA Tiziano 26/07/1983 | LIQ 00:20:12
104 . 103 KENNAUGH Peter 15/06/1989 | RSH 00:20:12
105 . 138 ZANDIO ECHAIDE Xabier 17/03/1977 | VCD 00:20:12
Sprintwertung
1 046 PINOTTI Marco 25/02/1976 | THR 14
2 045 PATE Danny 24/03/1979 | THR 5
3 134 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 5
4 077 SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | OLO 4
5 078 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | OLO 3
6 127 FLECHA GIANNONI Juan Antonio 17/09/1977 | SKY 2
7 057 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 1
8 022 DEMARET Jean-Eudes 25/07/1984 | COF 1
9 106 OLIVEIRA Nelson Felipe Santos 06/03/1989 | RSH 1
Bergwertung
1 077 SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | OLO 96
2 046 PINOTTI Marco 25/02/1976 | THR 83
3 012 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 57
4 102 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 43
5 024 FEILLU Brice 26/07/1985 | COF 39
6 111 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | SBS 30
7 045 PATE Danny 24/03/1979 | THR 25
8 127 FLECHA GIANNONI Juan Antonio 17/09/1977 | SKY 22
9 052 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 16
10 134 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 16
11 121 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 16
12 078 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | OLO 14
13 057 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 12
14 011 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 12
15 128 KNEES Christian 05/03/1981 | SKY 10
16 028 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 10
17 025 KRIIT Kalle 13/11/1983 | COF 10
18 051 SCARPONI Michele 25/09/1979 | LAM 10
19 106 OLIVEIRA Nelson Felipe Santos 06/03/1989 | RSH 8
20 103 KENNAUGH Peter 15/06/1989 | RSH 4
21 124 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 3
22 054 BUTS Vitaliy 24/10/1986 | LAM 3
23 022 DEMARET Jean-Eudes 25/07/1984 | COF 3
24 118 TANNER David 30/09/1984 | SBS 3
25 026 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 2
26 058 ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 1
27 117 STEENSEN André 12/10/1987 | SBS 1
28 041 VELITS Peter 21/02/1985 | THR 1
Team Geox - TMC
Ergebnis 4. Etappe
1 . 053 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM
2 . 108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH
3 . 131 BOZIC Borut 08/08/1980 | VCD
4 . 112 BLYTHE Adam 01/10/1989 | SBS
5 . 008 VICIOSO ARCOS Angel 13/04/1977 | AND
6 . 048 VELITS Martin 21/02/1985 | THR
7 . 067 NIZZOLO Giacomo 30/01/1989 | LEO
8 . 092 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST
9 . 104 KEUKELEIRE Jens 23/11/1988 | RSH
10 . 056 HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM
Team Geox - TMC
Gesamtwertung nach 4. Etappe
wie bei 3.
Sprintwertung
1 046 PINOTTI Marco 25/02/1976 | THR 14
2 134 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 8
3 042 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 6
4 045 PATE Danny 24/03/1979 | THR 5
5 077 SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | OLO 4
6 078 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | OLO 3
7 127 FLECHA GIANNONI Juan Antonio 17/09/1977 | SKY 2
8 128 KNEES Christian 05/03/1981 | SKY 2
9 057 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 1
10 022 DEMARET Jean-Eudes 25/07/1984 | COF 1
11 106 OLIVEIRA Nelson Felipe Santos 06/03/1989 | RSH 1
12 004 BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 1
Bergwertung
1 077 SÖRENSEN Chris Anker 05/09/1984 | OLO 96
2 046 PINOTTI Marco 25/02/1976 | THR 83
3 012 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 57
4 102 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 43
5 024 FEILLU Brice 26/07/1985 | COF 39
6 111 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | SBS 30
7 045 PATE Danny 24/03/1979 | THR 25
8 127 FLECHA GIANNONI Juan Antonio 17/09/1977 | SKY 22
9 134 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 18
10 052 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 16
11 121 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 16
12 128 KNEES Christian 05/03/1981 | SKY 16
13 078 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | OLO 14
14 057 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 12
15 011 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 12
16 028 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 10
17 025 KRIIT Kalle 13/11/1983 | COF 10
18 051 SCARPONI Michele 25/09/1979 | LAM 10
19 106 OLIVEIRA Nelson Felipe Santos 06/03/1989 | RSH 8
20 103 KENNAUGH Peter 15/06/1989 | RSH 4
21 042 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 4
22 124 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 3
23 054 BUTS Vitaliy 24/10/1986 | LAM 3
24 022 DEMARET Jean-Eudes 25/07/1984 | COF 3
25 118 TANNER David 30/09/1984 | SBS 3
26 026 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 2
27 058 ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 1
28 117 STEENSEN André 12/10/1987 | SBS 1
29 041 VELITS Peter 21/02/1985 | THR 1
30 004 BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 1
Team Geox - TMC
Ergebnis 5. Etappe
1 . 051 SCARPONI Michele 25/09/1979 | LAM 00:00:00
2 . 121 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 00:00:04
3 . 111 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | SBS 00:00:04
4 . 008 VICIOSO ARCOS Angel 13/04/1977 | AND 00:00:19
5 . 011 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 00:00:19
6 . 055 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 00:00:19
7 . 026 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 00:00:19
8 . 017 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel 19/11/1975 | AST 00:00:19
9 . 001 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 00:00:19
10 . 105 MARTIN Daniel 20/08/1986 | RSH 00:00:19
11 . 041 VELITS Peter 21/02/1985 | THR 00:00:19
12 . 012 AUGUSTYN John-Lee 10/08/1986 | AST 00:00:42
13 . 023 EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 00:00:42
14 . 107 VALLS FERRI Rafael 25/06/1987 | RSH 00:00:42
15 . 027 MATE MARDONES Luis Angel 23/03/1984 | COF 00:00:42
16 . 018 TIRALONGO Paolo 08/07/1977 | AST 00:00:42
17 . 046 PINOTTI Marco 25/02/1976 | THR 00:00:42
18 . 061 SCHLECK Andy 10/06/1985 | LEO 00:00:42
19 . 075 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 00:00:42
20 . 081 BASSO Ivan 26/11/1977 | LIQ 00:00:42
21 . 031 SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05/02/1978 | EUS 00:00:42
22 . 102 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 00:01:22
23 . 045 PATE Danny 24/03/1979 | THR 00:01:22
