Paris - Nice (2.HC/HIS/WT)

#1 von orgen , 30.06.2011 17:51

Ergebnis 1. Etappe

1 . 043 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:00
2 . 107 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 00:00:00
3 . 124 FARRAR Tyler 02.06.84 | GRM 00:00:00
4 . 112 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 00:00:00
5 . 072 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 00:00:00
6 . 005 VAITKUS Tomas 04/02/1982 | AST 00:00:00
7 . 094 RAVARD Anthony 28/09/1983 | OLO 00:00:00
8 . 032 BONNET William 25/06/1982 | FDJ 00:00:00
9 . 014 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 00:00:00
10 . 133 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:00
11 . 108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH 00:00:00
12 . 026 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 00:00:00
13 . 044 HOWARD Leigh 18.10.89 | THR 00:00:00
14 . 052 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 00:00:00
15 . 081 SAGAN Peter 26/01/1990 | LIQ 00:00:00
16 . 064 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:00:00
17 . 123 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 00:00:00
18 . 134 GARDEYN Gorik 17/03/1980 | VCD 00:00:00
19 . 024 CHAVANEL Sébastien 21/03/1981 | EUC 00:00:00
20 . 047 SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | THR 00:00:00


114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:01:23
104 PERGET Mathieu 18/09/1984 | RSH 00:01:23
045 RABON Frantisek 26.09.83 | THR 00:01:23
003 KANGERT Tanel 11/03/1987 | AST 00:01:23
025 COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 00:01:23
068 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 00:01:23
085 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 00:01:23
057 NAVARDAUSKAS Ramunas 30/01/1988 | KAT 00:01:23
091 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 00:01:23
126 PINEAU Cédric 08.05.85 | GRM 00:01:23


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011

zuletzt bearbeitet 30.06.2011 | Top

RE: Paris - Nice (2.HC/HIS/WT)

#2 von orgen , 30.06.2011 18:07

Gesamtwertung nach 1. Etappe

1 . 043 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:00
2 . 107 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 00:00:04
3 . 138 WESTRA Lieuwe 11/09/1982 | VCD 00:00:04
4 . 124 FARRAR Tyler 02.06.84 | GRM 00:00:06
5 . 112 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 00:00:10
6 . 072 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 00:00:10
7 . 005 VAITKUS Tomas 04/02/1982 | AST 00:00:10
8 . 094 RAVARD Anthony 28/09/1983 | OLO 00:00:10
9 . 032 BONNET William 25/06/1982 | FDJ 00:00:10
10 . 014 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 00:00:10
11 . 133 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:10
12 . 108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH 00:00:10
13 . 026 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 00:00:10
14 . 044 HOWARD Leigh 18.10.89 | THR 00:00:10
15 . 052 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 00:00:10
16 . 081 SAGAN Peter 26/01/1990 | LIQ 00:00:10
17 . 064 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:00:10
18 . 123 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 00:00:10
19 . 134 GARDEYN Gorik 17/03/1980 | VCD 00:00:10
20 . 024 CHAVANEL Sébastien 21/03/1981 | EUC 00:00:10
...
alle 00:00:10


114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:01:31
003 KANGERT Tanel 11/03/1987 | AST 00:01:31
091 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 00:01:31
104 PERGET Mathieu 18/09/1984 | RSH 00:01:33
045 RABON Frantisek 26.09.83 | THR 00:01:33
025 COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 00:01:33
068 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 00:01:33
085 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 00:01:33
057 NAVARDAUSKAS Ramunas 30/01/1988 | KAT 00:01:33
126 PINEAU Cédric 08.05.85 | GRM 00:01:33


Bergwertung
1. 138 WESTRA Lieuwe 11/09/1982 | VCD 3
2. 114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 2
3. 126 PINEAU Cédric 08.05.85 | GRM 1


Punktewertung
1 . 043 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 25
2 . 107 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 22
3 . 124 FARRAR Tyler 02.06.84 | GRM 20
4 . 112 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 18
5 . 072 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 16
6 . 005 VAITKUS Tomas 04/02/1982 | AST 15
7 . 094 RAVARD Anthony 28/09/1983 | OLO 14
8 . 032 BONNET William 25/06/1982 | FDJ 13
9 . 014 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 12
10 . 133 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 11
11 . 108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH 10
12 . 026 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 9
13 . 044 HOWARD Leigh 18.10.89 | THR 8
14 . 052 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 7
15 . 081 SAGAN Peter 26/01/1990 | LIQ 6
16 . 138 WESTRA Lieuwe 11/09/1982 | VCD 6
17 . 064 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 5
18 . 123 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 4
19 . 134 GARDEYN Gorik 17/03/1980 | VCD 3
20 . 024 CHAVANEL Sébastien 21/03/1981 | EUC 2
21 . 114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 2
22 . 003 KANGERT Tanel 11/03/1987 | AST 2
23 . 091 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 2
24 . 047 SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | THR 1


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011

zuletzt bearbeitet 30.06.2011 | Top

RE: Paris - Nice (2.HC/HIS/WT)

#3 von orgen , 01.07.2011 18:09

Ergebnis 2. Etappe

1 . 107 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 00:00:00
2 . 133 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:00
3 . 013 DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 00:00:00
4 . 124 FARRAR Tyler 02.06.84 | GRM 00:00:00
5 . 043 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:00
6 . 032 BONNET William 25/06/1982 | FDJ 00:00:00
7 . 108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH 00:00:00
8 . 005 VAITKUS Tomas 04/02/1982 | AST 00:00:00
9 . 112 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 00:00:00
10 . 094 RAVARD Anthony 28/09/1983 | OLO 00:00:00
11 . 026 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 00:00:00
12 . 072 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 00:00:00
13 . 052 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 00:00:00
14 . 064 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:00:00
15 . 014 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 00:00:00
16 . 044 HOWARD Leigh 18.10.89 | THR 00:00:00
17 . 081 SAGAN Peter 26/01/1990 | LIQ 00:00:00
18 . 123 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 00:00:00
19 . 122 CHAVANEL Sylvain 30.06.79 | GRM 00:00:00
20 . 047 SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | THR 00:00:00
alle gleiche Zeit


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011


RE: Paris - Nice (2.HC/HIS/WT)

#4 von orgen , 01.07.2011 21:09

Gesamtwertung nach 2. Etappe

1 . 107 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 00:00:00
2 . 043 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:06
3 . 138 WESTRA Lieuwe 11/09/1982 | VCD 00:00:10
4 . 133 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:10
5 . 037 ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 00:00:11
6 . 124 FARRAR Tyler 02.06.84 | GRM 00:00:12
7 . 013 DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 00:00:12
8 . 002 GRIVKO Andriy 07/08/1983 | AST 00:00:13
9 . 132 DEVOLDER Stijn 29/08/1979 | VCD 00:00:14
10 . 127 PINEAU Jérôme 02.01.80 | GRM 00:00:14

alle mit 00:00:16

außer:
114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:01:37
003 KANGERT Tanel 11/03/1987 | AST 00:01:37
091 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 00:01:37
104 PERGET Mathieu 18/09/1984 | RSH 00:01:39
045 RABON Frantisek 26.09.83 | THR 00:01:39
025 COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 00:01:39
068 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 00:01:39
085 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 00:01:39
057 NAVARDAUSKAS Ramunas 30/01/1988 | KAT 00:01:39
126 PINEAU Cédric 08.05.85 | GRM 00:01:39


Bergwertung
1 . 138 WESTRA Lieuwe 11/09/1982 | VCD 3
2 . 114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 2
3 . 126 PINEAU Cédric 08.05.85 | GRM 1



Punktewertung
1 . 107 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 47
2 . 043 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 41
3 . 124 FARRAR Tyler 02.06.84 | GRM 38
4 . 133 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 33
5 . 112 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 30
6 . 005 VAITKUS Tomas 04/02/1982 | AST 28
7 . 032 BONNET William 25/06/1982 | FDJ 28
8 . 072 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 25
9 . 094 RAVARD Anthony 28/09/1983 | OLO 25
10 . 108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH 24
11 . 013 DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 20
12 . 026 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 19
13 . 014 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 18
14 . 052 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 15
15 . 044 HOWARD Leigh 18.10.89 | THR 13
16 . 064 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 12
17 . 081 SAGAN Peter 26/01/1990 | LIQ 10
18 . 123 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 7
19 . 138 WESTRA Lieuwe 11/09/1982 | VCD 6
20 . 037 ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 5
21 . 024 CHAVANEL Sébastien 21/03/1981 | EUC 4
22 . 134 GARDEYN Gorik 17/03/1980 | VCD 3
23 . 002 GRIVKO Andriy 07/08/1983 | AST 3
24 . 114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 2
25 . 003 KANGERT Tanel 11/03/1987 | AST 2
26 . 091 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 2
27 . 047 SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | THR 2
28 . 132 DEVOLDER Stijn 29/08/1979 | VCD 2
29 . 027 JEROME Vincent 26/11/1984 | EUC 2


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011


RE: Paris - Nice (2.HC/HIS/WT)

#5 von orgen , 02.07.2011 18:40

Ergebnis 3. Etappe

1 . 133 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:00
2 . 043 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:00
3 . 013 DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 00:00:00
4 . 094 RAVARD Anthony 28/09/1983 | OLO 00:00:00
5 . 064 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:00:00
6 . 105 ROCHE Nicolas 03/07/1984 | RSH 00:00:00
7 . 014 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 00:00:00
8 . 047 SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | THR 00:00:00
9 . 021 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 00:00:00
10 . 031 CASAR Sandy 02/02/1979 | FDJ 00:00:00
11 . 046 SIUTSOU Kanstantsin 09.08.82 | THR 00:00:00
12 . 081 SAGAN Peter 26/01/1990 | LIQ 00:00:00
13 . 074 LÖVKVIST Thomas 04/04/1984 | LEO 00:00:00
14 . 101 DE GENDT Thomas 06/11/1986 | RSH 00:00:00
15 . 132 DEVOLDER Stijn 29/08/1979 | VCD 00:00:00
16 . 001 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 00:00:00
17 . 056 KOLOBNEV Alexandr 04/05/1981 | KAT 00:00:00
18 . 015 EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 00:00:00
19 . 017 MONCOUTIÉ David 30/04/1975 | COF 00:00:00
20 . 037 ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 00:00:00

Rest mit 00:00:00

außer:
123 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 00:03:11
124 FARRAR Tyler 02.06.84 | GRM 00:03:11
044 HOWARD Leigh 18.10.89 | THR 00:03:11
005 VAITKUS Tomas 04/02/1982 | AST 00:03:11
008 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:03:11
012 BUFFAZ Mickaël 21/05/1979 | COF 00:03:11
023 BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC 00:03:11
026 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 00:03:11
027 JEROME Vincent 26/11/1984 | EUC 00:03:11
032 BONNET William 25/06/1982 | FDJ 00:03:11
035 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 00:03:11
045 RABON Frantisek 26.09.83 | THR 00:03:11
052 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 00:03:11
057 NAVARDAUSKAS Ramunas 30/01/1988 | KAT 00:03:11
062 PERAUD Jean-Christophe 22/05/1977 | LAM 00:03:11
063 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 00:03:11
075 POSTHUMA Joost 08/03/1981 | LEO 00:03:11
072 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 00:03:11
077 STAMSNIJDER Tom 15/05/1985 | LEO 00:03:11
085 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 00:03:11
086 NERZ Dominik 25/08/1989 | LIQ 00:03:11
087 VANOTTI Alessandro 16/09/1980 | LIQ 00:03:11
088 WURF Cameron 03/08/1983 | LIQ 00:03:11
095 MOINARD Amaël 02/02/1982 | OLO 00:03:11
091 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 00:03:11
102 LOUBET Julien 11/01/1985 | RSH 00:03:11
107 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 00:03:11
108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH 00:03:11
112 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 00:03:11
113 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 00:03:11
114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:03:11
116 STANNARD Ian 25/05/1987 | SKY 00:03:11
126 PINEAU Cédric 08.05.85 | GRM 00:03:11
121 BOBRIDGE Jack 13.07.89 | GRM 00:03:11
138 WESTRA Lieuwe 11/09/1982 | VCD 00:03:11
084 DALL'ANTONIA Tiziano 26/07/1983 | LIQ 00:03:11


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011


RE: Paris - Nice (2.HC/HIS/WT)

#6 von orgen , 02.07.2011 19:13

Gesamtwertung nach 3. Etappe
1 . 043 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:00
2 . 133 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:00
3 . 013 DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 00:00:08
4 . 037 ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 00:00:11
5 . 002 GRIVKO Andriy 07/08/1983 | AST 00:00:13
6 . 132 DEVOLDER Stijn 29/08/1979 | VCD 00:00:14
7 . 127 PINEAU Jérôme 02.01.80 | GRM 00:00:14
8 . 048 VELITS Martin 21.02.85 | THR 00:00:15
9 . 042 ALBASINI Michael 20.12.80 | THR 00:00:15

Rest mit 00:00:16

außer:
003 KANGERT Tanel 11/03/1987 | AST 00:01:37
104 PERGET Mathieu 18/09/1984 | RSH 00:01:39
068 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 00:01:39
025 COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 00:01:39
107 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 00:03:11
138 WESTRA Lieuwe 11/09/1982 | VCD 00:03:21
075 POSTHUMA Joost 08/03/1981 | LEO 00:03:22
023 BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC 00:03:22
124 FARRAR Tyler 02.06.84 | GRM 00:03:23
123 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 00:03:27
121 BOBRIDGE Jack 13.07.89 | GRM 00:03:27
116 STANNARD Ian 25/05/1987 | SKY 00:03:27
113 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 00:03:27
112 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 00:03:27
108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH 00:03:27
102 LOUBET Julien 11/01/1985 | RSH 00:03:27
095 MOINARD Amaël 02/02/1982 | OLO 00:03:27
088 WURF Cameron 03/08/1983 | LIQ 00:03:27
087 VANOTTI Alessandro 16/09/1980 | LIQ 00:03:27
086 NERZ Dominik 25/08/1989 | LIQ 00:03:27
084 DALL'ANTONIA Tiziano 26/07/1983 | LIQ 00:03:27
077 STAMSNIJDER Tom 15/05/1985 | LEO 00:03:27
072 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 00:03:27
063 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 00:03:27
062 PERAUD Jean-Christophe 22/05/1977 | LAM 00:03:27
052 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 00:03:27
044 HOWARD Leigh 18.10.89 | THR 00:03:27
035 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 00:03:27
032 BONNET William 25/06/1982 | FDJ 00:03:27
027 JEROME Vincent 26/11/1984 | EUC 00:03:27
026 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 00:03:27
012 BUFFAZ Mickaël 21/05/1979 | COF 00:03:27
008 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:03:27
005 VAITKUS Tomas 04/02/1982 | AST 00:03:27
114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:04:48
091 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 00:04:48
126 PINEAU Cédric 08.05.85 | GRM 00:04:50
085 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 00:04:50
057 NAVARDAUSKAS Ramunas 30/01/1988 | KAT 00:04:50
045 RABON Frantisek 26.09.83 | THR 00:04:50


Bergwertung
1 . 118 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 7
2 . 007 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | AST 5
3 . 138 WESTRA Lieuwe 11/09/1982 | VCD 3
4 . 092 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 3
5 . 114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 2
6 . 036 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 2
7 . 126 PINEAU Cédric 08.05.85 | GRM 1
8 . 017 MONCOUTIÉ David 30/04/1975 | COF 1



Punktewertung
1 . 043 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 63
2 . 133 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 58
3 . 107 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 47
4 . 094 RAVARD Anthony 28/09/1983 | OLO 43
5 . 013 DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 40
6 . 124 FARRAR Tyler 02.06.84 | GRM 38
7 . 014 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 32
8 . 112 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 30
9 . 005 VAITKUS Tomas 04/02/1982 | AST 28
10 . 032 BONNET William 25/06/1982 | FDJ 28
11 . 064 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 28
12 . 072 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 25
13 . 108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH 24
14 . 026 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 19
15 . 081 SAGAN Peter 26/01/1990 | LIQ 19
16 . 052 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 15
17 . 047 SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | THR 15
18 . 105 ROCHE Nicolas 03/07/1984 | RSH 15
19 . 044 HOWARD Leigh 18.10.89 | THR 13
20 . 021 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 12
21 . 031 CASAR Sandy 02/02/1979 | FDJ 11
22 . 046 SIUTSOU Kanstantsin 09.08.82 | THR 10
23 . 074 LÖVKVIST Thomas 04/04/1984 | LEO 8
24 . 123 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 7
25 . 101 DE GENDT Thomas 06/11/1986 | RSH 7
26 . 138 WESTRA Lieuwe 11/09/1982 | VCD 6
27 . 037 ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 6
28 . 132 DEVOLDER Stijn 29/08/1979 | VCD 6
29 . 001 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 5
30 . 075 POSTHUMA Joost 08/03/1981 | LEO 5
31 . 023 BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC 5
32 . 024 CHAVANEL Sébastien 21/03/1981 | EUC 4
33 . 056 KOLOBNEV Alexandr 04/05/1981 | KAT 4
34 . 134 GARDEYN Gorik 17/03/1980 | VCD 3
35 . 002 GRIVKO Andriy 07/08/1983 | AST 3
36 . 015 EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 3
37 . 114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 2
38 . 003 KANGERT Tanel 11/03/1987 | AST 2
39 . 091 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 2
40 . 132 DEVOLDER Stijn 29/08/1979 | VCD 2
41 . 027 JEROME Vincent 26/11/1984 | EUC 2
42 . 017 MONCOUTIÉ David 30/04/1975 | COF 2
43 . 048 VELITS Martin 21.02.85 | THR 1
44 . 042 ALBASINI Michael 20.12.80 | THR 1


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011

zuletzt bearbeitet 02.07.2011 | Top

RE: Paris - Nice (2.HC/HIS/WT)

#7 von orgen , 03.07.2011 19:07

Ergebnis 4. Etappe

1 . 101 DE GENDT Thomas 06/11/1986 | RSH 00:00:00
2 . 098 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | OLO 00:00:11
3 . 114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:00:13
4 . 028 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 00:00:13
5 . 043 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:50
6 . 107 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 00:00:50
7 . 013 DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 00:00:50
8 . 064 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:00:50
9 . 112 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 00:00:50
10 . 133 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:50
11 . 124 FARRAR Tyler 02.06.84 | GRM 00:00:50
12 . 081 SAGAN Peter 26/01/1990 | LIQ 00:00:50
13 . 014 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 00:00:50
14 . 094 RAVARD Anthony 28/09/1983 | OLO 00:00:50
15 . 052 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 00:00:50
16 . 032 BONNET William 25/06/1982 | FDJ 00:00:50
17 . 026 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 00:00:50
18 . 005 VAITKUS Tomas 04/02/1982 | AST 00:00:50
19 . 021 VOECKLER Thomas 00:00:50
20 . 042 ALBASINI Michael 20.12.80 | THR

Rest mit 00:00:50

außer:
057 NAVARDAUSKAS Ramunas 30/01/1988 | KAT 00:01:36
044 HOWARD Leigh 18.10.89 | THR 00:01:36
068 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 00:01:36
108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH 00:01:36
091 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 00:01:36
047 SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | THR 00:01:36
015 EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 00:01:36
045 RABON Frantisek 26.09.83 | THR 00:01:36
086 NERZ Dominik 25/08/1989 | LIQ 00:01:36
113 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 00:01:36
121 BOBRIDGE Jack 13.07.89 | GRM 00:01:36
077 STAMSNIJDER Tom 15/05/1985 | LEO 00:01:36
027 JEROME Vincent 26/11/1984 | EUC 00:02:41
055 HOSTE Leif 17/07/1977 | KAT 00:02:41
063 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 00:02:41
085 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 00:02:41
126 PINEAU Cédric 08.05.85 | GRM 00:02:41
134 GARDEYN Gorik 17/03/1980 | VCD 00:02:41
136 KEIZER Martijn 25/03/1988 | VCD 00:02:41
023 BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC 00:02:41


Team Geox - TMC

 
orgen
Beiträge: 2.209
Registriert am: 14.05.2011


RE: Paris - Nice (2.HC/HIS/WT)

#8 von orgen , 03.07.2011 21:21

Gesamtwertung nach 4. Etappe

1 . 101 DE GENDT Thomas 06/11/1986 | RSH 00:00:00
2 . 098 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | OLO 00:00:20
3 . 028 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 00:00:24
4 . 043 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:49
5 . 133 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:49
6 . 013 DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 00:00:57
7 . 037 ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 00:01:00
8 . 002 GRIVKO Andriy 07/08/1983 | AST 00:01:02
9 . 127 PINEAU Jérôme 02.01.80 | GRM 00:01:03
10 . 132 DEVOLDER Stijn 29/08/1979 | VCD 00:01:03
11 . 042 ALBASINI Michael 20.12.80 | THR 00:01:04
12 . 048 VELITS Martin 21.02.85 | THR 00:01:04

Rest 00:01:05

außer:
015 EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 00:01:51
047 SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | THR 00:01:51
003 KANGERT Tanel 11/03/1987 | AST 00:02:26
025 COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 00:02:28
104 PERGET Mathieu 18/09/1984 | RSH 00:02:28
055 HOSTE Leif 17/07/1977 | KAT 00:02:56
134 GARDEYN Gorik 17/03/1980 | VCD 00:02:56
136 KEIZER Martijn 25/03/1988 | VCD 00:02:56
068 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM 00:03:14
107 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 00:04:00
138 WESTRA Lieuwe 11/09/1982 | VCD 00:04:10
075 POSTHUMA Joost 08/03/1981 | LEO 00:04:11
124 FARRAR Tyler 02.06.84 | GRM 00:04:12
005 VAITKUS Tomas 04/02/1982 | AST 00:04:16
008 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:04:16
012 BUFFAZ Mickaël 21/05/1979 | COF 00:04:16
026 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 00:04:16
032 BONNET William 25/06/1982 | FDJ 00:04:16
035 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 00:04:16
052 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT 00:04:16
062 PERAUD Jean-Christophe 22/05/1977 | LAM 00:04:16
072 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 00:04:16
084 DALL'ANTONIA Tiziano 26/07/1983 | LIQ 00:04:16
087 VANOTTI Alessandro 16/09/1980 | LIQ 00:04:16
088 WURF Cameron 03/08/1983 | LIQ 00:04:16
095 MOINARD Amaël 02/02/1982 | OLO 00:04:16
102 LOUBET Julien 11/01/1985 | RSH 00:04:16
112 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 00:04:16
116 STANNARD Ian 25/05/1987 | SKY 00:04:16
123 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 00:04:16
114 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:04:53
044 HOWARD Leigh 18.10.89 | THR 00:05:02
077 STAMSNIJDER Tom 15/05/1985 | LEO 00:05:02
086 NERZ Dominik 25/08/1989 | LIQ 00:05:02
108 VIVIANI Elia 07/02/1989 | RSH 00:05:02
113 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 00:05:02
121 BOBRIDGE Jack 13.07.89 | GRM 00:05:02
023 BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC 00:06:02
027 JEROME Vincent 26/11/1984 | EUC 00:06:07
063 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 00:06:07
091 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 00:06:23
045 RABON Frantisek 26.09.83 | THR 00:06:25
057 NAVARDAUSKAS Ramunas 30/01/1988 | KAT 00:06:25
085 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 00:07:30
126 PINEAU Cédric 08.05.85 | GRM 00:07:30


