Ergebnisse » Tour Méditerranéen (2.1)

Tour Méditerranéen (2.1)

 von Linse , 10.06.2011 21:59

1. Etappe


Bergwertung - Oppede Le Vieux Kat. 3 km21 (Punkte)
1. 052 | CAZAUX Pierre 07.06.1984| EUS 4
2. 006 | LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 2
3. 068 | ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 1

Bergwertung - Col Du Pointu Kat. 1 km50 (Punkte)
1. 052 | CAZAUX Pierre 07.06.1984| EUS 10
2. 068 | ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 7
3. 006 | LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 5
4. 034 | FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST 3


Sprintwertung - Ziel (Punkte | Zeit)
01. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM 25 | 10"
02. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ 20 | 6"
03. 016 | NAPOLITANO Danilo 31/01/1981 | ASA 16 | 4"
04. 084 | KRUOPIS Aidis 26/10/1986 | LAN 14 | -
05. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 12 | -
06. 026 | GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND 10 | -
07. 108 | ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO 09 | -
08. 054 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07.10.1987| EUS 08 | -
09. 032 | BAZAYEV Assan 22/02/1981 | AST 07 | -
10. 116 | SIMON Julien 04/10/1985 | SAU 06 | -
11. 073 | HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM 05 | -
12. 012 | CORIONI Claudio 26/12/1982 | ASA 04 | -
13. 091 | COSTA Rui Alberto Faria 05/10/1986 | MOV 03 | -
14. 063 | BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 02 | -
15. 083 | HONIG Reinier 28/10/1983 | LAN 01 | -

DNS 003 | GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF


Saxobank-Teammanager

Linse
Beiträge: 238
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour Méditerranéen (2.1)

 von Linse , 10.06.2011 22:01

Bergwertung
1. 052 | CAZAUX Pierre 07.06.1984| EUS 14
2. 068 | ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 8
3. 006 | LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 7
4. 034 | FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST 3


Sprintwertung - Ziel
01. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM 25
02. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ 20
03. 016 | NAPOLITANO Danilo 31/01/1981 | ASA 16
04. 084 | KRUOPIS Aidis 26/10/1986 | LAN 14
05. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 12
06. 026 | GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND 10
07. 108 | ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO 09
08. 054 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07.10.1987| EUS 08
09. 032 | BAZAYEV Assan 22/02/1981 | AST 07
10. 116 | SIMON Julien 04/10/1985 | SAU 06
11. 073 | HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM 05
12. 012 | CORIONI Claudio 26/12/1982 | ASA 04
13. 091 | COSTA Rui Alberto Faria 05/10/1986 | MOV 03
14. 063 | BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 02
15. 083 | HONIG Reinier 28/10/1983 | LAN 01



Gesamtwertung
01. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM | 0.00
02. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ | +0.04
03. 016 | NAPOLITANO Danilo 31/01/1981 | ASA | +0.06
Rest: +0.10


Saxobank-Teammanager

Linse
Beiträge: 238
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour Méditerranéen (2.1)

 von Linse , 12.06.2011 00:07

2. Etappe


Bergwertung - Kat. 3 km9 (Punkte)
1. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 4
2. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 2
3. 037 | IGLINSKIY Valentin 12/05/1984 | AST 1

Bergwertung - Col De La Montagne Des Ubacs Kat. 2 km43 (Punkte)
1. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO 5
2. 037 | IGLINSKIY Valentin 12/05/1984 | AST 3
3. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 2
4. 002 | FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 1

Bergwertung - Col Des Portes Kat. 1 km52 (Punkte)
1. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO 10
2. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 7
3. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 5
4. 037 | IGLINSKIY Valentin 12/05/1984 | AST 3


Sprintwertung - Ziel (Punkte | Zeit)
01. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 25 | 10"
02. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 20 | 6" + 0.01
03. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ 16 | 4"
04. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM 14 | -
05. 108 | ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO 12 | -
06. 016 | NAPOLITANO Danilo 31/01/1981 | ASA 10 | -
07. 037 | IGLINSKIY Valentin 12/05/1984 | AST 09 | -
08. 073 | HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM 08 | -
09. 032 | BAZAYEV Assan 22/02/1981 | AST 07 | -
10. 026 | GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND 06 | -
11. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 05 | -
12. 084 | KRUOPIS Aidis 26/10/1986 | LAN 04 | -
13. 115 | LEMOINE Cyril 03/03/1983 | SAU
14. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO 02 | -
15. 051 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05.02.1978| EUS 01 | -

DNS 015 | MIHOLJEVIC Vladimir 18/01/1974 | ASA
DNS 024 | CHIARINI Riccardo 20/02/1984 | AND
DNS 057 | SICARD Romain 01.01.1988| EUS
DNS 065 | GESLIN Anthony 09/06/1980 | FDJ
DNS 096 | SAMOILAU Branislau 25/05/1985 | MOV
DNS 116 | SIMON Julien 04/10/1985 | SAU
DNF 004 | KLÖDEN Andreas 22/06/1975 | COF
DNF 103 | DEHAES Kenny 10/11/1984 | OLO


Saxobank-Teammanager

Linse
Beiträge: 238
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour Méditerranéen (2.1)

 von Linse , 12.06.2011 00:23

Bergwertung
1. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO 15
2. 052 | CAZAUX Pierre 07.06.1984 | EUS 14
3. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 13
4. 068 | ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 8
5. 006 | LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 7
6. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 7
7. 037 | IGLINSKIY Valentin 12/05/1984 | AST 7
8. 034 | FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST 3
9. 002 | FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 1


Sprintwertung - Ziel
1. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM 39
2. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ 36
3. 016 | NAPOLITANO Danilo 31/01/1981 | ASA 26
4. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 25
5. 108 | ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO 21
6. 084 | KRUOPIS Aidis 26/10/1986 | LAN 18
7. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 17
8. 026 | GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND 16
9. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 20
10. 032 | BAZAYEV Assan 22/02/1981 | AST 14
11. 073 | HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM 13
12. 037 | IGLINSKIY Valentin 12/05/1984 | AST 09
13. 054 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07.10.1987| EUS 08
14. 116 | SIMON Julien 04/10/1985 | SAU 06
15. 012 | CORIONI Claudio 26/12/1982 | ASA 04
16. 084 | LEMOINE Cyril 03/03/1983 | SAU 03
17. 091 | COSTA Rui Alberto Faria 05/10/1986 | MOV 03
18. 063 | BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 02
19. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO 02
20. 083 | HONIG Reinier 28/10/1983 | LAN 01
21. 051 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05.02.1978| EUS 01


Gesamtwertung
045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 0.00
075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM | +0.01
066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ | +0.01
023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND |+ 0.05
016 | NAPOLITANO Danilo 31/01/1981 | ASA | +0.07
Rest: +0.11


Saxobank-Teammanager

Linse
Beiträge: 238
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour Méditerranéen (2.1)

 von Linse , 12.06.2011 18:26

3. Etappe


Bergwertung - Col de L'Espigoulier Kat. 1 km29 (Punkte)
1. 095 | MADRAZO RUIZ Angel 30/07/1988 | MOV 10
2. 107 | PUJOL MUÑOZ Oscar 16/10/1983 | OLO 7
3. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 5
4. 052 | CAZAUX Pierre 07.06.1984| EUS 3

Bergwertung - Route de Rocbaron Col Kat. 2 km94 (Punkte)
1. 095 | MADRAZO RUIZ Angel 30/07/1988 | MOV 5
2. 052 | CAZAUX Pierre 07.06.1984| EUS 3
3. 107 | PUJOL MUÑOZ Oscar 16/10/1983 | OLO 2
4. 087 | TRAKSEL Bobbie 03/11/1981 | LAN 1

Sprintwertung - Ziel (Punkte | Zeit)
01. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ 25 | 10"
02. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM 20 | 6"
03. 108 | ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO 16 | 4"
04. 026 | GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND 14 | -
05. 084 | LEMOINE Cyril 03/03/1983 | SAU 12 | -
06. 016 | NAPOLITANO Danilo 31/01/1981 | ASA 10 | -
07. 073 | HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM 09 | -
08. 032 | BAZAYEV Assan 22/02/1981 | AST 08 | -
09. 044 | JEROME Vincent 26/11/1984 | EUC 07 | -
10. 051 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05.02.1978| EUS 06 | -
11. 084 | KRUOPIS Aidis 26/10/1986 | LAN 05 | -
12. 063 | BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 04 | -
13. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 03 | -
14. 083 | HONIG Reinier 28/10/1983 | LAN 02 | -
15. 012 | CORIONI Claudio 26/12/1982 | ASA 01 | -

DNS 021 | VICIOSO ARCOS Angel 13/04/1977 | AND
DNS 034 | FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST


Saxobank-Teammanager

Linse
Beiträge: 238
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour Méditerranéen (2.1)

 von Linse , 12.06.2011 18:33

Bergwertung
1. 052 | CAZAUX Pierre 07.06.1984 | EUS 20
2. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 18
3. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO 15
4. 095 | MADRAZO RUIZ Angel 30/07/1988 | MOV 15
5. 107 | PUJOL MUÑOZ Oscar 16/10/1983 | OLO 11
6. 068 | ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 8
7. 006 | LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 7
8. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 7
9. 037 | IGLINSKIY Valentin 12/05/1984 | AST 7
10. 034 | FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST 3
11. 087 | TRAKSEL Bobbie 03/11/1981 | LAN 1
12. 002 | FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 1


Sprintwertung - Ziel
1. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM 59
2. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ 61
3. 108 | ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO 37
4. 016 | NAPOLITANO Danilo 31/01/1981 | ASA 36
5. 026 | GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND 30
6. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 28
7. 084 | KRUOPIS Aidis 26/10/1986 | LAN 23
8. 073 | HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM 22
9. 032 | BAZAYEV Assan 22/02/1981 | AST 22
10. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 20
11. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 17
12. 084 | LEMOINE Cyril 03/03/1983 | SAU 15
13. 037 | IGLINSKIY Valentin 12/05/1984 | AST 09
14. 054 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07.10.1987| EUS 08
15. 044 | JEROME Vincent 26/11/1984 | EUC 07
16. 051 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05.02.1978| EUS 07
17. 116 | SIMON Julien 04/10/1985 | SAU 06
18. 063 | BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 06
19. 012 | CORIONI Claudio 26/12/1982 | ASA 05
20. 091 | COSTA Rui Alberto Faria 05/10/1986 | MOV 03
21. 083 | HONIG Reinier 28/10/1983 | LAN 03
22. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO 02


Gesamtwertung
1. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ | +0.00
2. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM | +0.04
3. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC + 0.09
4. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND |+ 0.14
5. 016 | NAPOLITANO Danilo 31/01/1981 | ASA | +0.16
6. 108 | ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO +0.16
Rest: +0.20


Saxobank-Teammanager

Linse
Beiträge: 238
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour Méditerranéen (2.1)

 von Linse , 13.06.2011 13:20

4. Etappe


Bergwertung - Col du Pas Du Cerf Kat. 3 km9 (Punkte)
1. 082 | HELMINEN Matti 14/08/1975 | LAN 4
2. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 2
3. 095 | MADRAZO RUIZ Angel 30/07/1988 | MOV 1

Bergwertung - Col de la Taillude Col Kat. 2 km26 (Punkte)
1. 082 | HELMINEN Matti 14/08/1975 | LAN 5
2. 095 | MADRAZO RUIZ Angel 30/07/1988 | MOV 3
3. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO 2
4. 052 | CAZAUX Pierre 07.06.1984 | EUS 1


Sprintwertung - Ziel (Punkte | Zeit)
01. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 25 | 10"
02. 114 | HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 20 | 6"
03. 108 | ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO 16 | 4"
04. 051 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05.02.1978| EUS 14 | -
05. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ 12 | -
06. 084 | KRUOPIS Aidis 26/10/1986 | LAN 10 | -
07. 008 | VOGONDY Nicolas 08/08/1977 | COF 09 | -
08. 036 | IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 08 | -
09. 091 | COSTA Rui Alberto Faria 05/10/1986 | MOV 07 | -
10. 017 | TABORRE Fabio 05/06/1985 | ASA 06 | -
11. 072 | BERTAGNOLLI Leonardo 08/01/1978 | LAM 05 | -
12. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM 04 | -
13. 061 | FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 03 | -
14. 062 | PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 02 | -
15. 031 | VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST | -


Saxobank-Teammanager

Linse
Beiträge: 238
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour Méditerranéen (2.1)

 von Linse , 13.06.2011 13:27

Bergwertung
1. 052 | CAZAUX Pierre 07.06.1984 | EUS 21
2. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 20
3. 095 | MADRAZO RUIZ Angel 30/07/1988 | MOV 19
4. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO 17
5. 107 | PUJOL MUÑOZ Oscar 16/10/1983 | OLO 11
6. 082 | HELMINEN Matti 14/08/1975 | LAN 9
7. 068 | ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 8
8. 006 | LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 7
9. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 7
10. 037 | IGLINSKIY Valentin 12/05/1984 | AST 7
11. 034 | FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST 3
12. 087 | TRAKSEL Bobbie 03/11/1981 | LAN 1
13. 002 | FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 1


Sprintwertung - Ziel
1. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ 73
2. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM 63
3. 108 | ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO 53
4. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 42
5. 016 | NAPOLITANO Danilo 31/01/1981 | ASA 36
6. 084 | KRUOPIS Aidis 26/10/1986 | LAN 33
7. 026 | GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND 30
8. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 28
9. 073 | HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM 22
10. 032 | BAZAYEV Assan 22/02/1981 | AST 22
11. 051 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05.02.1978| EUS 21
12. 114 | HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 20
13. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 20
14. 084 | LEMOINE Cyril 03/03/1983 | SAU 15
15. 091 | COSTA Rui Alberto Faria 05/10/1986 | MOV 10
16. 037 | IGLINSKIY Valentin 12/05/1984 | AST 09
17. 008 | VOGONDY Nicolas 08/08/1977 | COF 09
18. 054 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07.10.1987| EUS 08
19. 036 | IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 08
20. 044 | JEROME Vincent 26/11/1984 | EUC 07
21. 116 | SIMON Julien 04/10/1985 | SAU 06
22. 017 | TABORRE Fabio 05/06/1985 | ASA 06
23. 063 | BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 06
24. 012 | CORIONI Claudio 26/12/1982 | ASA 05
25. 072 | BERTAGNOLLI Leonardo 08/01/1978 | LAM 05
26. 083 | HONIG Reinier 28/10/1983 | LAN 03
27. 061 | FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 03
28. 062 | PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 02
29. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO 02
30. 031 | VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 01


Gesamtwertung
1. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ | +0.00
2. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM | +0.04
3. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC | + 0.09
4. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC | + 0.10
5. 108 | ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO | +0.12
6. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND |+ 0.14
7. 114 | HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU | + 0.14
8. 016 | NAPOLITANO Danilo 31/01/1981 | ASA | +0.16
Rest: +0.20


Saxobank-Teammanager

Linse
Beiträge: 238
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour Méditerranéen (2.1)

 von Linse , 14.06.2011 14:16

5. Etappe


Bergwertung - Col du Gratteloup Col Kat. 2 km111 (Punkte)
1. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO 5
2. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 3
3. 005 | KRIIT Kalle 13/11/1983 | COF 2
4. 017 | TABORRE Fabio 05/06/1985 | ASA 1

Bergwertung - Mont Faron Kat. 1 km165 (Punkte)
1. 01 | MONCOUTIÉ David 30/04/1975 | COF 10
2. 111 | COPPEL Jérôme 06/08/1986 | SAU 7
3. 008 | VOGONDY Nicolas 08/08/1977 | COF 5
4. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 3


Sprintwertung - Ziel (Punkte | Zeitgutschrift)
1. 001 | MONCOUTIÉ David 30/04/1975 | COF 25 | 10"
2. 111 | COPPEL Jérôme 06/08/1986 | SAU 20 | 6"
3. 008 | VOGONDY Nicolas 08/08/1977 | COF 16 | 4"
4. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 14
5. 051 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05.02.1978| EUS 12
6. 061 | FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 10
7. 031 | VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 9
8. 062 | PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 8
9. 007 | LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 7
10. 094 | KIRYIENKA Vasil 28/06/1981 | MOV 6
11. 114 | HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 5
12. 038 | ZEITS Andrey 14/12/1986 | AST 4
13. 091 | COSTA Rui Alberto Faria 05/10/1986 | MOV 3
14. 058 | VERDUGO MARCOTEGUI Gorka 04.11.1978| EUS 2
15. 081 | DE WAELE Bert 21/07/1975 | LAN 1


Zieleinlauf - Zeit

1. 001 | MONCOUTIÉ David 30/04/1975 | COF
2. 111 | COPPEL Jérôme 06/08/1986 | SAU +0.12
3. 008 | VOGONDY Nicolas 08/08/1977 | COF +0.24
4. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC +0.32
5. 051 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05.02.1978| EUS +0.35
6. 061 | FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ +0.49
7. 031 | VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST +1.00
8. 062 | PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ +1.04
9. 007 | LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF +1.21
10. 094 | KIRYIENKA Vasil 28/06/1981 | MOV +1.21
11. 114 | HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU +1.34
12. 038 | ZEITS Andrey 14/12/1986 | AST +1.34
13. 091 | COSTA Rui Alberto Faria 05/10/1986 | MOV +1.42
14. 058 | VERDUGO MARCOTEGUI Gorka 04.11.1978| EUS +1.42
15. 081 | DE WAELE Bert 21/07/1975 | LAN +1.51
16. 064 | CASAR Sandy 02/02/1979 | FDJ +1.51
17. 054 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07.10.1987| EUS +1.56
18. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO +2.29
19. 072 | BERTAGNOLLI Leonardo 08/01/1978 | LAM +2.29
20. 106 | MOINARD Amaël 02/02/1982 | OLO +2.37
21. 011 | BETANCOURT GOMEZ Carlos Alberto 13/10/1989 | ASA +2.42
22. 093 | JEANNESSON Arnold 15/01/1986 | MOV +2.42
23. 077 | SPEZIALETTI Alessandro 14/01/1975 | LAM +2.42
24. 092 | BRUSEGHIN Marzio 15/06/1974 | MOV +2.42
25. 112 | DELAPLACE Anthony 11/09/1989 | SAU +2.48
26. 036 | IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST +3.01
27. 053 | ISASI FLORES Iñaki 20.04.1977| EUS +3.01
28. 056 | MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15.05.1978| EUS +3.08
29. 086 | SCHEIRLINCKX Bert 01/11/1974 | LAN +3.41
30. 095 | MADRAZO RUIZ Angel 30/07/1988 | MOV +4.01
31. 037 | IGLINSKIY Valentin 12/05/1984 | AST +4.01
32. 005 | KRIIT Kalle 13/11/1983 | COF +4.01
33. 105 | LLOYD Matthew 24/05/1983 | OLO +4.01
34. 104 | DOCKX Gert 04/07/1988 | OLO +4.01
35. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC +4.01
36. 017 | TABORRE Fabio 05/06/1985 | ASA +4.23
37. 068 | ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ +4.23
38. 013 | MARZOLI Ruggero 02/04/1976 | ASA +4.23
39. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND +4.23
40. 071 | BOLE Grega 13/08/1985 | LAM +4.51
41. 055 | IZAGIRRE INSAUSTI Ion 04.02.1989| EUS +4.51
42. 084 | KRUOPIS Aidis 26/10/1986 | LAN + 6.13
43. 101 | BOUCHER David 17/03/1980 | OLO + 6.13
44. 074 | MALORI Adriano 28/01/1988 | LAM + 6.13
45. 082 | HELMINEN Matti 14/08/1975 | LAN + 6.13
46. 113 | ENGOULVENT Jimmy 07/12/1979 | SAU + 6.13
47. 087 | TRAKSEL Bobbie 03/11/1981 | LAN + 6.23
48. 067 | OFFREDO Yoann 12/11/1986 | FDJ + 6.23
49. 107 | PUJOL MUÑOZ Oscar 16/10/1983 | OLO + 6.23
50. 033 | DYACHENKO Alexsandr 17/10/1983 | AST + 6.23
51. 052 | CAZAUX Pierre 07.06.1984| EUS + 6.23
52. 108 | ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO + 6.23
53. 044 | JEROME Vincent 26/11/1984 | EUC + 6.23
54. 014 | MASCIARELLI Simone 02/01/1980 | ASA + 7.21
55. 028 | SOLARI Luca 02/10/1979 | AND +7.46
56. 073 | HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM + 11.13
57. 042 | CLAUDE Mathieu 17/03/1983 | EUC + 11.13
58. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ + 11.13
59. 027 | SANTORO Antonio 13/09/1989 | AND + 11.42
60. 032 | BAZAYEV Assan 22/02/1981 | AST + 11.42
61. 006 | LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF + 11.42
62. 025 | D'AMORE Crescenzo 02/04/1979 | AND + 11.42
63. 002 | FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF + 11.42
64. 026 | GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND + 11.42
65. 083 | HONIG Reinier 28/10/1983 | LAN + 11.42
66. 043 | HUREL Tony 01/11/1987 | EUC +12.32
67. 115 | LEMOINE Cyril 03/03/1983 | SAU +12.32
68. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM +12.32
69. 046 | REZA Kevin 18/05/1988 | EUC +13.04
DNF 022 | BARLA Luca 29/09/1987 | AND
DNF 063 | BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ
DNF 076 | RIGHI Daniele 28/03/1976 | LAM
DNF 012 | CORIONI Claudio 26/12/1982 | ASA
DNF 035 | GOUROV Maxim 30/01/1979 | AST
DNF 085 | NYS Sven 17/06/1976 | LAN
DNF 016 | NAPOLITANO Danilo 31/01/1981 | ASA
DNF 078 | SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM


Saxobank-Teammanager

Linse
Beiträge: 238
Registriert am: 16.05.2011

RE: Tour Méditerranéen (2.1)

 von Linse , 14.06.2011 14:23

Bergwertung - ENDSTAND
1. 023 | BERTOLINI Alessandro 27/07/1971 | AND 23
2. 102 | DE GREEF Francis 02/02/1985 | OLO 22
3. 052 | CAZAUX Pierre 07.06.1984 | EUS 21
4. 095 | MADRAZO RUIZ Angel 30/07/1988 | MOV 19
5. 107 | PUJOL MUÑOZ Oscar 16/10/1983 | OLO 11
6. 001 | MONCOUTIÉ David 30/04/1975 | COF 10
7. 082 | HELMINEN Matti 14/08/1975 | LAN 9
8. 068 | ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 8
9. 006 | LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 7
10. 111 | COPPEL Jérôme 06/08/1986 | SAU 7
11. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 7
12. 037 | IGLINSKIY Valentin 12/05/1984 | AST 7
13. 008 | VOGONDY Nicolas 08/08/1977 | COF 5
14. 034 | FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST 3
15. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 3
16. 005 | KRIIT Kalle 13/11/1983 | COF 2
17. 087 | TRAKSEL Bobbie 03/11/1981 | LAN 1
18. 002 | FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 1
19. 017 | TABORRE Fabio 05/06/1985 | ASA 1


Sprintwertung - ENDSTAND
1. 066 | HUTAROVICH Yauheni 29/11/1983 | FDJ 73
2. 075 | PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | LAM 63
3. 041 | VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 56
4. 108 | ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO 53
5. 051 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05.02.1978| EUS 33
6. 084 | KRUOPIS Aidis 26/10/1986 | LAN 33
7. 026 | GUARNIERI Jacopo 14/08/1987 | AND 30
8. 045 | JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 28
9. 001 | MONCOUTIÉ David 30/04/1975 | COF 25
