Ergebnisse » Etoile de Besseges (2.2)

Etoile de Besseges (2.2)

 von Muecke , 09.06.2011 13:18

1. Etappe


Sprintwertung - km 48 (Punkte | Zeit)
01. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 6 | 3"
02. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 4 | 2"
03. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS 2 | 1"

Bergwertung - Côte de La Tour, 50km Kat. 2
01. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 6
02. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 4
03. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS 2

Sprintwertung - km 111 (Punkte | Zeit)
01. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 6 | 3"
02. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 4 | 2"
03. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS 2 | 1"

Etappenergebnis
01. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU 25 | 10"
02. BONNET William 25/06/1982 | FDJ 20 | 6"
03. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 16 | 4"
04. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF 14
05. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 12
06. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM 10
07. SOUPE Geoffrey 22/03/1988 | FDJ 9
08. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU 8
09. ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF 7
10. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ 6
11. GAUDIN Damien 20/08/1986 | EUC 5
12. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU 4
13. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 3
14. ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 2
15. ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 1


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Etoile de Besseges (2.2)

 von Muecke , 09.06.2011 13:27

Gesamtwertung
01. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU
02. BONNET William 25/06/1982 | FDJ +0.04
03. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU +0.04
04. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC +0.06
05. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC +0.06
06. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS +0.08
07. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF +0.10
08. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS +0.10
09. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM +0.10
10. SOUPE Geoffrey 22/03/1988 | FDJ +0.10
11. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU +0.10
12. ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF +0.10
13. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ +0.10
14. GAUDIN Damien 20/08/1986 | EUC +0.10
15. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU +0.10
16. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS +0.10
17. ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM +0.10
18. ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF +0.10
REST GLEICHE ZEIT


Punktewertung
01. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU 25
02. BONNET William 25/06/1982 | FDJ 20
03. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 16
04. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF 14
05. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 12
06. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 12
07. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM 10
08. SOUPE Geoffrey 22/03/1988 | FDJ 9
09. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU 8
10. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 8
11. ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF 7
12. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ 6
13. GAUDIN Damien 20/08/1986 | EUC 5
14. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU 4
15. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS 4
16. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 3
17. ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 2
18. ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 1


Bergwertung
01. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 6
02. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 4
03. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS 2

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Etoile de Besseges (2.2)

 von Muecke , 10.06.2011 21:22

2. Etappe


Bergwertung - La Vernede, 32km Kat. 2
01. 017 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 6
02. 023 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SBS 4
03. 032 COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU 2

Bergwertung - Mejanne Le Clap, 63km Kat. 2
01. 017 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 6
02. 047 VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 4
03. 032 COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU 2

Sprintwertung - km 105 (Punkte | Zeit)
01. 047 VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 6 | 3"
02. 023 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SBS 4 | 2"
03. 032 COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU 2 | 1"

Etappenergebnis
01. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU 25 | 10"
02. BONNET William 25/06/1982 | FDJ 20 | 6"
03. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF 16 | 4"
04. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 14
05. ROLLAND Pierre 10/10/1986 | EUC 12
06. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 10
07. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM 9
08. SOUPE Geoffrey 22/03/1988 | FDJ 8
09. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU 7
10. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ 6
11. GAUDIN Damien 20/08/1986 | EUC 5
12. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS 4
13. ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF 3
14. ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 2
15. BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Etoile de Besseges (2.2)

 von Muecke , 10.06.2011 21:31

Gesamtwertung
01. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU
02. BONNET William 25/06/1982 | FDJ +0.08
03. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU +0.14
04. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF +0.16
05. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC +0.16
06. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC +0.16
07. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF +0.17
08. KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SBS +0.18
09. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS +0.18
10. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU +0.19
11. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS +0.20
12. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM +0.20
13. SOUPE Geoffrey 22/03/1988 | FDJ +0.20
14. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU +0.20
15. ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF +0.20
16. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ +0.20
17. GAUDIN Damien 20/08/1986 | EUC +0.20
18. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU +0.20
19. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS +0.20
20. ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM +0.20
21. ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF +0.20
REST GLEICHE ZEIT


Punktewertung
01. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU 50
02. BONNET William 25/06/1982 | FDJ 40
03. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 30
03. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF 30
05. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM 19
06. SOUPE Geoffrey 22/03/1988 | FDJ 17
07. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU 15
08. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 13
09. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 12
10. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 12
11. ROLLAND Pierre 10/10/1986 | EUC 12
12. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ 12
13. GAUDIN Damien 20/08/1986 | EUC 10
14. ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF 10
15. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 8
16. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 6
17. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU 6
18. KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SBS 4
19. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS 4
20. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS 4
21. ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 3
22. ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 2
23. BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 1


Bergwertung
01. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 12
02. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 6
03. KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SBS 4
04. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 4
05. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU 4
06. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 4
07. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS 2

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Etoile de Besseges (2.2)

 von Muecke , 12.06.2011 20:53

3. Etappe

Bergwertung - Mur de Laudun, 63km Kat. 2
01. 037 MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 6
02. 017 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 4
03. 038 PICHOT Alexandre 06/01/1983 | SAU 2

Sprintwertung - Laudun, 63km
01. 035 LABORIE Christophe 05/08/1986 | SAU 6 | 3"
02. 036 LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU 4 | 2"
03. 012 BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC 2 | 1"

Bergwertung - Carsan, 115km Kat. 3
01. 042 BUFFAZ Mickaël 21/05/1979 | COF 3
02. 017 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 2
03. 012 BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC 1

Sprintwertung - Laudun, 137km
01. 011 BERNAUDEAU Giovanni 25/08/1983 | EUC 6 | 3"
02. 028 VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS 4 | 2"
03. 012 BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC 2 | 1"

Bergwertung - Mur de Laudun, 138km Kat. 2
01. 026 ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 6
02. 044 EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 4
03. 001 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 2

Zielankunft
01. EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 25 | 10"
02. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS +0.03 20 | 6"
03. LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ +0.07 16 | 4"
04. GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU +0.14 14
05. ROLLAND Pierre 10/10/1986 | EUC +0.14 12
06. DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF +2.59 10
07. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS +2.59 9
08. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ +2.59 8
09. GAUTIER Cyril 26/09/1987 | EUC +2.59 7
10. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS +2.59 6
11. SCARPONI Michele 25/09/1979 | LAM +2.59 5
12. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC +2.59 4
13. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU +2.59 3
14. NIEMIEC Przemyslaw 11/04/1980 | LAM +2.59 2
15. BONNET William 25/06/1982 | FDJ +6.33 1
REST GLEICHE ZEIT

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Etoile de Besseges (2.2)

 von Muecke , 12.06.2011 21:14

Gesamtwertung
01. EL FARES Julien 01/06/1985 | COF
02. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS +0.07
03. LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ +0.13
04. GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU +0.24
05. ROLLAND Pierre 10/10/1986 | EUC +0.24
06. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU +3.03
07. DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF +3.09
08. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS +3.09
09. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ +3.09
10. GAUTIER Cyril 26/09/1987 | EUC +3.09
11. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS +3.09
12. SCARPONI Michele 25/09/1979 | LAM +3.09
13. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC +3.09
14. NIEMIEC Przemyslaw 11/04/1980 | LAM +3.09
15. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU +6.23
16. BONNET William 25/06/1982 | FDJ +6.31
17. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF +6.39
18. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC +6.39
19. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC +6.39
20. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF +6.40
21. LABORIE Christophe 05/08/1986 | SAU +6.40
22. BERNAUDEAU Giovanni 25/08/1983 | EUC +6.40
23. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS +6.41
24. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU +6.41
25. BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC +6.41
26. KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SBS +6.41
27. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS +6.41
28. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU +6.42
29. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM +6.43
REST GLEICHE ZEIT


Punktewertung
01. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU 50
02. BONNET William 25/06/1982 | FDJ 41
03. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 30
04. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF 30
05. EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 25
06. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 20
07. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM 19
08. SOUPE Geoffrey 22/03/1988 | FDJ 17
09. LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 16
10. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU 15
11. GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU 14
12. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 13
13. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 12
14. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 12
15. ROLLAND Pierre 10/10/1986 | EUC 12
16. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ 12
17. ROLLAND Pierre 10/10/1986 | EUC 12
18. GAUDIN Damien 20/08/1986 | EUC 10
19. ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF 10
20. DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 10
21. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 9
22. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ 8
23. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 8
24. GAUTIER Cyril 26/09/1987 | EUC 7
25. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS 6
26. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 6
27. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU 6
28. BERNAUDEAU Giovanni 25/08/1983 | EUC 6
29. LABORIE Christophe 05/08/1986 | SAU 6
30. SCARPONI Michele 25/09/1979 | LAM 5
31. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 4
32. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU 4
33. BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC 4
34. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS 4
35. KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SBS 4
36. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS 4
37. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS 4
38. ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 3
39. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 3
40. NIEMIEC Przemyslaw 11/04/1980 | LAM 2
41. ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 2
42. BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 1


Bergwertung
01. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 18
02. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 10
03. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 6
04. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 6
05. EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 4
06. KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SBS 4
07. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 4
08. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU 4
09. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS 2
10. BUFFAZ Mickaël 21/05/1979 | COF 3
11. PICHOT Alexandre 06/01/1983 | SAU 2
12. LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 2
13. BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Etoile de Besseges (2.2)

 von Muecke , 12.06.2011 23:42

4. Etappe

Bergwertung - Cot de la Baraque, 56km Kat. 1
01. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 10
02. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS 8
03. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 6
04. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS 4
05. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 2

Bergwertung - Cot de Courry, 117km Kat. 2
01. GAUDIN Damien 20/08/1986 | EUC 6
02. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 4
03. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS 2

Sprintwertung - Laudun, 137km
01. DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 6 | 3"
02. GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU 4 | 2"
03. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 2 | 1"

Zielankunft
01. BONNET William 25/06/1982 | FDJ 25 | 10"
02. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU 20 | 6"
03. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF 16 | 4"
04. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 14
05. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 12
06. SOUPE Geoffrey 22/03/1988 | FDJ 10
07. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU 9
08. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS 8
09. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM 7
10. ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF 6
11. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ 5
12. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 4
13. ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 3
14. ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 2
15. BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Etoile de Besseges (2.2)

 von Muecke , 12.06.2011 23:53

Gesamtwertung
01. EL FARES Julien 01/06/1985 | COF
02. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS +0.06
03. LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ +0.13
04. GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU +0.22
05. ROLLAND Pierre 10/10/1986 | EUC +0.24
06. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU +3.03
07. DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF +3.06
08. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS +3.09
09. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ +3.09
10. GAUTIER Cyril 26/09/1987 | EUC +3.09
11. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS +3.09
12. SCARPONI Michele 25/09/1979 | LAM +3.09
13. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC +3.09
14. NIEMIEC Przemyslaw 11/04/1980 | LAM +3.09
15. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU +6.17
16. BONNET William 25/06/1982 | FDJ +6.21
17. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF +6.35
18. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC +6.39
19. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC +6.39
20. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF +6.40
21. LABORIE Christophe 05/08/1986 | SAU +6.40
22. BERNAUDEAU Giovanni 25/08/1983 | EUC +6.40
23. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS +6.41
24. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU +6.41
25. BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC +6.41
26. KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SBS +6.41
27. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS +6.41
28. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU +6.42
29. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM +6.43
REST GLEICHE ZEIT


Punktewertung
01. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU 70
02. BONNET William 25/06/1982 | FDJ 66
03. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF 46
04. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 44
05. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 34
06. SOUPE Geoffrey 22/03/1988 | FDJ 27
07. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM 26
08. EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 25
09. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU 24
10. GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU 18
11. LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 16
12. DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 16
13. ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF 16
14. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 16
15. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS 14
16. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 13
17. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ 13
18. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 12
19. ROLLAND Pierre 10/10/1986 | EUC 12
20. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ 12
21. ROLLAND Pierre 10/10/1986 | EUC 12
22. GAUDIN Damien 20/08/1986 | EUC 10
23. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 9
24. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 8
25. GAUTIER Cyril 26/09/1987 | EUC 7
26. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 6
27. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU 6
28. BERNAUDEAU Giovanni 25/08/1983 | EUC 6
29. LABORIE Christophe 05/08/1986 | SAU 6
30. SCARPONI Michele 25/09/1979 | LAM 5
31. ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 5
32. ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 5
33. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC4
34. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU 4
35. BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC 4
36. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS 4
37. KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SBS 4
38. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS 4
39. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS 4
40. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 3
41. NIEMIEC Przemyslaw 11/04/1980 | LAM 2
42. BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 2


Bergwertung
01. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 20
02. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 16
03. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 10
04. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 8
05. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS 8
06. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 6
07. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS 6
08. GAUDIN Damien 20/08/1986 | EUC 6
09. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 6
10. EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 4
11. KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SBS 4
12. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU 4
13. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS 2
14. BUFFAZ Mickaël 21/05/1979 | COF 3
15. PICHOT Alexandre 06/01/1983 | SAU 2
16. LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 2
17. BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Etoile de Besseges (2.2)

 von Muecke , 13.06.2011 23:14

5. Etappe

Bergwertung - Cote du Chataginier, 27km Kat. 3
01. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 3
02. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS 2
03. BUFFAZ Mickaël 21/05/1979 | COF 1

Bergwertung - Cote du Chataginier, 51km Kat. 3
01. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 3
02. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS 2
03. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 1

Bergwertung - Cote du Chataginier, 76km Kat. 3
01. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 3
02. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS 2
03. BAGOT Yoann 06/09/1987 | COF 1

Sprintwertung - Besseges, 96km (Punkte | Zeit)
01. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS 6 | 3"
02. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 4 | 2"
03. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 2 | 1"

Sprintwertung - Besseges, 124km (Punkte | Zeit)
01. BONNET William 25/06/1982 | FDJ 6 | 3"
02. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU 4 | 2"
03. DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 2 | 1"

Zielankunft
01. BONNET William 25/06/1982 | FDJ 25 | 10"
02. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU 20 | 6"
03. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF 16 | 4"
04. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 14
05. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS 12
06. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 10
07. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU 9
08. SOUPE Geoffrey 22/03/1988 | FDJ 8
09. ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF 7
10. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM 6
11. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 5
12. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ 4
13. ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 3
14. BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 2
15. ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Etoile de Besseges (2.2)

 von Muecke , 13.06.2011 23:33

Gesamtwertung
01. EL FARES Julien 01/06/1985 | COF
02. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS +0.06
03. LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ +0.13
04. GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU +0.22
05. ROLLAND Pierre 10/10/1986 | EUC +0.24
06. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU +3.03
07. DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF +3.05
08. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC +3.07
09. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS +3.09
10. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ +3.09
11. GAUTIER Cyril 26/09/1987 | EUC +3.09
12. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS +3.09
13. SCARPONI Michele 25/09/1979 | LAM +3.09
14. NIEMIEC Przemyslaw 11/04/1980 | LAM +3.09
15. BONNET William 25/06/1982 | FDJ +6.08
16. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU +6.09
17. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF +6.31
18. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS +6.38
19. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC +6.39
20. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC +6.39
21. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF +6.39
22. LABORIE Christophe 05/08/1986 | SAU +6.40
23. BERNAUDEAU Giovanni 25/08/1983 | EUC +6.40
24. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU +6.41
25. BOUYER Franck 17/03/1974 | EUC +6.41
26. KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SBS +6.41
27. NEYENS Maarten 01/03/1985 | SBS +6.41
28. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU +6.42
29. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM +6.43
REST GLEICHE ZEIT


Punktewertung
01. BONNET William 25/06/1982 | FDJ 97
02. CASPER Jimmy 28/05/1978 | SAU 94
03. GALLOPIN Tony 24/05/1988 | COF 62
04. COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC 58
05. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 39
06. SOUPE Geoffrey 22/03/1988 | FDJ 35
07. LEVARLET Guillaume 25/07/1985 | SAU 33
08. BONO Matteo 11/11/1983 | LAM 32
09. KLIER Andreas 15/01/1976 | FDJ 29
10. GILBERT Philippe 05/07/1982 | SBS 26
11. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 26
12. EL FARES Julien 01/06/1985 | COF 25
13. ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF 23
14. GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU 18
15. DUMOULIN Samuel 20/08/1980 | COF 18
16. LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 16
17. ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 13
18. MANGEL Laurent 22/05/1981 | SAU 12
19. ROLLAND Pierre 10/10/1986 | EUC 12
20. ROLLAND Pierre 10/10/1986 | EUC 12
21. GAUDIN Damien 20/08/1986 | EUC 10
22. VANDBORG Brian Bach 04/12/1981 | SBS 10
23. NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 9
24. KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 8
25. CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | EUC 8
26. VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF 8
27. ULISSI Diego 15/07/1989 | LAM 8
28. GAUTIER Cyril 26/09/1987 | EUC 7
29. COYOT Arnaud 06/10/1980 | SAU 6
