Ergebnisse » Santos Tour Down Under (2.1/WT)

Santos Tour Down Under (2.1/WT)

 von orgen , 26.05.2011 16:58

Ergebnis 1. Etappe

1 . 001 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 00:00:00
2 . 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 00:00:00
3 . 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 00:00:00
4 . 051 CAVENDISH Mark 21.05.85 | THR 00:00:00
5 . 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 00:00:00
6 . 042 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 00:00:00
7 . 121 HAUSSLER Heinrich 25.02.84 | QST 00:00:00
8 . 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:00
9 . 117 ROELANDTS Jürgen 02.07.85 | OLO 00:00:00
10 . 012 DAVIS Allan 27.07.80 | AST 00:00:00
11 . 043 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 00:00:00
12 . 145 HAYMAN Mathew 20.04.78 | SKY 00:00:00
13 . 076 PETACCHI Alessandro 03.01.74 | LAM 00:00:00
14 . 153 COOKE Baden 12.10.78 | SBS 00:00:00
15 . 057 RENSHAW Mark 22.10.82 | THR 00:00:00
16 . 033 BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 00:00:00
17 . 086 O'GRADY Stuart 06/08/1973 | LEO 00:00:00
18 . 146 HENDERSON Gregory 10.09.76 | SBS | SKY 00:00:00
19 . 067 PAOLINI Luca 17.01.77 | KAT 00:00:00
20 . 073 GAVAZZI Francesco 01.08.84 | LAM 00:00:00


120 . 127 VAN KEIRSBULCK Guillaume 14.02.91 | QST 00:02:02
121 . 028 VELASCO MURILLO Ivan 08.02.1980 | EUS 00:02:02
122 . 035 COURTEILLE Arnaud 13/03/1989 | FDJ 00:02:02
123 . 026 PEREZ MORENO Ruben 30.10.1981 | EUS 00:02:02
124 . 095 NERZ Dominik 25.08.89 | LIQ 00:02:02
125 . 102 GARCIA ACOSTA Jose Vicente 04.08.72 | MOV 00:02:02
126 . 047 TALANSKY Andrew 23.11.88 | GRM 00:02:02
127 . 018 STANGELJ Gorazd 27.01.73 | AST 00:02:02


Team Geox - TMC

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (UPT)

 von orgen , 26.05.2011 17:27

Gesamtwertung nach 1. Etappe:

1 . 001 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 00:00:00
2 . 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 00:00:04
3 . 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 00:00:06
4 . 141 ARVESEN Kurt Asle 09.02.75 | SKY 00:00:09
5 . 051 CAVENDISH Mark 21.05.85 | THR 00:00:10
6 . 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 00:00:10
7 . 042 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 00:00:10
8 . 121 HAUSSLER Heinrich 25.02.84 | QST 00:00:10
9 . 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:10
10 . 117 ROELANDTS Jürgen 02.07.85 | OLO 00:00:10
11 . 012 DAVIS Allan 27.07.80 | AST 00:00:10
12 . 043 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 00:00:10
13 . 145 HAYMAN Mathew 20.04.78 | SKY 00:00:10
14 . 076 PETACCHI Alessandro 03.01.74 | LAM 00:00:10
15 . 153 COOKE Baden 12.10.78 | SBS 00:00:10
16 . 057 RENSHAW Mark 22.10.82 | THR 00:00:10
17 . 033 BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 00:00:10
18 . 086 O'GRADY Stuart 06/08/1973 | LEO 00:00:10
19 . 146 HENDERSON Gregory 10.09.76 | SBS | SKY 00:00:10
20 . 067 PAOLINI Luca 17.01.77 | KAT 00:00:10
21 . 073 GAVAZZI Francesco 01.08.84 | LAM 00:00:10


120 . 102 GARCIA ACOSTA Jose Vicente 04.08.72 | MOV 00:02:06
121 . 028 VELASCO MURILLO Ivan 08.02.1980 | EUS 00:02:09
122 . 047 TALANSKY Andrew 23.11.88 | GRM 00:02:10
123 . 127 VAN KEIRSBULCK Guillaume 14.02.91 | QST 00:02:12
124 . 035 COURTEILLE Arnaud 13/03/1989 | FDJ 00:02:12
125 . 026 PEREZ MORENO Ruben 30.10.1981 | EUS 00:02:12
126 . 095 NERZ Dominik 25.08.89 | LIQ 00:02:12
127 . 018 STANGELJ Gorazd 27.01.73 | AST 00:02:12


Bergwertung - Gesamt
01. 156 ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 16
02. 116 LLOYD Matthew 24/05/1983 | OLO 12
03. 048 WILSON Matthew 01/10/1977 | GRM 8
04. 026 PEREZ MORENO Ruben 30.10.1981 | EUS 6
05. 084 GARCIA ACOSTA Jose Vicente 04/08/1972 | MOV 4


Sprintwertung - Gesamt
01. 102 GARCIA ACOSTA Jose Vicente 04/08/1972 | MOV 12
02. 002 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 8
03. 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 6
04. 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 4
04. 047 TALANSKY Andrew 23/11/1988 | GRM 4
04. 028 VELASCO MURILLO Ivan 08.02.1980 | EUS 4
07. 141 ARVESEN Kurt Asle 09/02/1975 | SKY 2


Team Geox - TMC

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (UPT)

 von orgen , 27.05.2011 16:02

Ergebnis 2. Etappe:

1 . 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:00
2 . 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 00:00:00
3 . 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 00:00:00
4 . 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 00:00:00
5 . 051 CAVENDISH Mark 21.05.85 | THR 00:00:00
6 . 146 HENDERSON Gregory 10.09.76 | SKY 00:00:00
7 . 042 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 00:00:00
8 . 002 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 00:00:00
9 . 076 PETACCHI Alessandro 03.01.74 | LAM 00:00:00
10 . 121 HAUSSLER Heinrich 25.02.84 | QST 00:00:00
11 . 033 BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 00:00:00
12 . 117 ROELANDTS Jürgen 02.07.85 | OLO 00:00:00
13 . 153 COOKE Baden 12.10.78 | SBS 00:00:00
14 . 087 WAGNER Robert 17/04/1983 | LEO 00:00:00
15 . 107 ROJAS GIL Jose Joaquin 08.06.85 | MOV 00:00:00
16 . 022 ISASI FLORES Iñaki 20.04.1977 | EUS 00:00:00
17 . 012 DAVIS Allan 27.07.80 | AST 00:00:00
18 . 067 PAOLINI Luca 17.01.77 | KAT 00:00:00
19 . 043 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 00:00:00
20 . 073 GAVAZZI Francesco 01.08.84 | LAM 00:00:00



116 . 157 STEENSEN André 12.10.87 | SBS 00:01:35
117 . 052 FAIRLY Caleb 19.02.87 | THR 00:01:35
118 . 113 FRANK Mathias 09.12.86 | OLO 00:01:35
119 . 063 HORRACH RIPOLL Joan 27.03.74 | KAT 00:01:35
120 . 118 WILLEMS Frederik 08.09.79 | OLO 00:01:35
121 . 023 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07.10.1987 | EUS 00:01:35
122 . 071 BALLONI Alfredo 20.09.89 | LAM 00:02:22
123 . 005 ROE Timothy 28.10.89 | BMC 00:02:22
124 . 006 SCHÄR Michael 29.09.86 | BMC 00:02:22
125 . 083 KLEMME Dominic 31/10/1986 | LEO 00:02:22
126 . 127 VAN KEIRSBULCK Guillaume 14.02.91 | QST 00:02:22
127 . 096 PONZI Simone 17.01.87 | LIQ 00:02:22


Team Geox - TMC

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (UPT)

 von orgen , 27.05.2011 16:11

Gesamtwertung nach 2. Etappe:

1 . 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 00:00:00
2 . 001 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 00:00:02
3 . 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:02
4 . 104 LASTRAS GARCIA Pablo 20.01.76 | MOV 00:00:07
5 . 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 00:00:08
6 . 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 00:00:08
7 . 158 TANNER David 30.09.84 | SBS 00:00:09
8 . 037 MOUREY Francis 08/12/1980 | FDJ 00:00:09
9 . 141 ARVESEN Kurt Asle 09.02.75 | SKY 00:00:11
10 . 051 CAVENDISH Mark 21.05.85 | THR 00:00:12
11 . 042 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 00:00:12
12 . 121 HAUSSLER Heinrich 25.02.84 | QST 00:00:12
13 . 117 ROELANDTS Jürgen 02.07.85 | OLO 00:00:12
14 . 012 DAVIS Allan 27.07.80 | AST 00:00:12
15 . 043 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 00:00:12
16 . 145 HAYMAN Mathew 20.04.78 | SKY 00:00:12
17 . 076 PETACCHI Alessandro 03.01.74 | LAM 00:00:12
18 . 153 COOKE Baden 12.10.78 | SBS 00:00:12
19 . 057 RENSHAW Mark 22.10.82 | THR 00:00:12
20 . 033 BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 00:00:12

großteil mit 00:00:12


Bergwertung - Gesamt


01. 156 ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 16
01. 126 TRATNIK Jan 23.02.90 | QST 16
02. 116 LLOYD Matthew 24/05/1983 | OLO 12
02. 024 IZAGIRRE INSAUSTI Ion 04.02.1989 | EUS 12
03. 048 WILSON Matthew 01/10/1977 | GRM 8
03. 037 MOUREY Francis 08/12/1980 | FDJ 8
04. 026 PEREZ MORENO Ruben 30.10.1981 | EUS 6
04. 158 TANNER David 30.09.84 | SBS 6
05. 084 GARCIA ACOSTA Jose Vicente 04/08/1972 | MOV 4
05. 047 TALANSKY Andrew 23.11.88 | GRM 4


Sprintwertung – Gesamt

01. 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 12
01. 102 GARCIA ACOSTA Jose Vicente 04/08/1972 | MOV 12
03. 002 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 8
03. 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 8
03. 104 LASTRAS GARCIA Pablo 20.01.76 | MOV 8
06. 158 TANNER David 30.09.84 | SBS 6
06. 037 MOUREY Francis 08/12/1980 | FDJ 6
06. 047 TALANSKY Andrew 23/11/1988 | GRM 6
09. 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 4
09. 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 4
09. 028 VELASCO MURILLO Ivan 08.02.1980 | EUS 4
12. 141 ARVESEN Kurt Asle 09/02/1975 | SKY 2


Team Geox - TMC

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (UPT)

 von orgen , 28.05.2011 16:58

Ergebnis 3. Etappe:

1 . 143 GERRANS Simon 16.05.80 | SKY 00:00:00
2 . 111 PORTE Richie 30/01/1985 | OLO 00:00:00
3 . 065 KOLOBNEV Alexandr 04.05.81 | KAT 00:00:00
4 . 085 MONFORT Maxime 14/01/1983 | LEO 00:00:25
5 . 021 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka 04.11.1978 | EUS 00:00:25
6 . 047 TALANSKY Andrew 23.11.88 | GRM 00:00:25
7 . 116 LLOYD Matthew 24.05.83 | OLO 00:00:25
8 . 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 00:00:42
9 . 121 HAUSSLER Heinrich 25.02.84 | QST 00:00:42
10 . 002 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 00:00:42
11 . 156 ROBERTS Luke 25.01.77 | SBS 00:00:42
12 . 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 00:00:42
13 . 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:42
14 . 003 MEYER Cameron 11.01.88 | BMC 00:00:42
15 . 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 00:00:42
16 . 031 SULZBERGER Wesley 20/10/1986 | FDJ 00:00:42
17 . 137 VERMELTFOORT Coen 11.04.88 | RAB 00:00:42
18 . 067 PAOLINI Luca 17.01.77 | KAT 00:00:42
19 . 043 FISCHER Murilo Antonio 16/06/1979 | GRM 00:00:42
20 . 117 ROELANDTS Jürgen 02.07.85 | OLO 00:00:42

21 . 056 PATE Danny 24.03.79 | THR 00:00:42
22 . 028 VELASCO MURILLO Ivan 08.02.1980 | EUS 00:00:42
23 . 037 MOUREY Francis 08/12/1980 | FDJ 00:00:42
24 . 005 ROE Timothy 28.10.89 | BMC 00:00:42
25 . 012 DAVIS Allan 27.07.80 | AST 00:00:42
26 . 016 IGLINSKIY Maxim 18.04.81 | AST 00:00:42
27 . 061 BALLAN Alessandro 06.11.79 | KAT 00:00:42
28 . 102 GARCIA ACOSTA Jose Vicente 04.08.72 | MOV 00:00:42
29 . 105 MADRAZO RUIZ Angel 30.07.88 | MOV 00:00:42
30 . 038 ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 00:00:42
31 . 134 SLAGTER Tom Jelte 01.07.89 | RAB 00:00:42
32 . 151 BELLIS Jonathan 16.08.88 | SBS 00:00:42
33 . 072 BERTAGNOLLI Leonardo 08.01.78 | LAM 00:00:42
34 . 048 WILSON Matthew 01.10.77 | GRM 00:00:42
35 . 104 LASTRAS GARCIA Pablo 20.01.76 | MOV 00:00:42
36 . 113 FRANK Mathias 09.12.86 | OLO 00:00:42
37 . 106 OYARZUN GUIÑEZ Carlos Ivan 26.10.81 | MOV 00:00:42
38 . 097 SABATINI Fabio 18.02.85 | LIQ 00:00:42
39 . 125 TERPSTRA Niki 18.05.84 | QST 00:00:42
40 . 077 PIETROPOLLI Daniele 11.07.80 | LAM 00:00:42
41 . 086 O'GRADY Stuart 06/08/1973 | LEO 00:00:42
42 . 088 ZAUGG Oliver 09/05/1981 | LEO 00:00:42
43 . 124 STEEGMANS Gert 30.09.80 | QST 00:00:42
44 . 098 WURF Cameron 03.08.83 | LIQ 00:00:42
45 . 138 WEENING Pieter 05.04.81 | RAB 00:00:42


Rest 00:02:30


Team Geox - TMC

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (UPT)

 von orgen , 28.05.2011 17:46

Gesamtwertung nach 3. Etappe

1 . 143 GERRANS Simon 16.05.80 | SKY 00:00:00
2 . 111 PORTE Richie 30/01/1985 | OLO 00:00:04
3 . 065 KOLOBNEV Alexandr 04.05.81 | KAT 00:00:06
4 . 116 LLOYD Matthew 24.05.83 | OLO 00:00:34
5 . 085 MONFORT Maxime 14/01/1983 | LEO 00:00:35
6 . 021 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka 04.11.1978 | EUS 00:00:35
7 . 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 00:00:40
8 . 001 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 00:00:42
9 . 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:42
10 . 037 MOUREY Francis 08/12/1980 | FDJ 00:00:46
11 . 104 LASTRAS GARCIA Pablo 20.01.76 | MOV 00:00:47
12 . 105 MADRAZO RUIZ Angel 30.07.88 | MOV 00:00:48
13 . 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 00:00:48
14 . 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 00:00:48
15 . 056 PATE Danny 24.03.79 | THR 00:00:50
16 . 151 BELLIS Jonathan 16.08.88 | SBS 00:00:51
17 . 098 WURF Cameron 03.08.83 | LIQ 00:00:52
18 . 138 WEENING Pieter 05.04.81 | RAB 00:00:52
19 . 088 ZAUGG Oliver 09/05/1981 | LEO 00:00:52
20 . 124 STEEGMANS Gert 30.09.80 | QST 00:00:52

großteil mit 00:00:52


Bergwertung - Gesamt

1. 116 LLOYD Matthew 24/05/1983 | OLO 28
2. 156 ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 16
3. 126 TRATNIK Jan 23.02.90 | QST 16
4. 056 PATE Danny 24.03.79 | THR 12
5. 024 IZAGIRRE INSAUSTI Ion 04.02.1989 | EUS 12
6. 048 WILSON Matthew 01/10/1977 | GRM 8
7. 037 MOUREY Francis 08/12/1980 | FDJ 8
8. 028 VELASCO MURILLO Ivan 08.02.1980 | EUS 8
9. 026 PEREZ MORENO Ruben 30.10.1981 | EUS 6
10. 158 TANNER David 30.09.84 | SBS 6
11. 105 MADRAZO RUIZ Angel 30.07.88 | MOV 6
12. 084 GARCIA ACOSTA Jose Vicente 04/08/1972 | MOV 4
13. 047 TALANSKY Andrew 23.11.88 | GRM 4
14. 151 BELLIS Jonathan 16.08.88 | SBS 4


Sprintwertung – Gesamt


1 . 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 12
2 . 102 GARCIA ACOSTA Jose Vicente 04/08/1972 | MOV 12
3 . 037 MOUREY Francis 08/12/1980 | FDJ 12
4 . 105 MADRAZO RUIZ Angel 30.07.88 | MOV 10
5 . 001 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 8
6 . 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 8
7 . 104 LASTRAS GARCIA Pablo 20.01.76 | MOV 8
8 . 143 GERRANS Simon 16.05.80 | SKY 8
9 . 158 TANNER David 30.09.84 | SBS 6
10 . 047 TALANSKY Andrew 23/11/1988 | GRM 6
11 . 111 PORTE Richie 30/01/1985 | OLO 6
12 . 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 4
13 . 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 4
14 . 028 VELASCO MURILLO Ivan 08.02.1980 | EUS 4
15 . 056 PATE Danny 24.03.79 | THR 4
16 . 065 KOLOBNEV Alexandr 04.05.81 4
17 . 141 ARVESEN Kurt Asle 09/02/1975 | SKY 2
18 . 151 BELLIS Jonathan 16.08.88 | SBS 2
19 . 116 LLOYD Matthew 24.05.83 | OLO 2


Team Geox - TMC

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (UPT)

 von orgen , 29.05.2011 17:06

Ergebnis 4. Etappe

1 . 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 00:00:00
2 . 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:00
3 . 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 00:00:00
4 . 002 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 00:00:00
5 . 117 ROELANDTS Jürgen 02.07.85 | OLO 00:00:00
6 . 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 00:00:00
7 . 146 HENDERSON Gregory 10.09.76 | SKY 00:00:00
8 . 051 CAVENDISH Mark 21.05.85 | THR 00:00:00
9 . 022 ISASI FLORES Iñaki 20.04.1977 | EUS 00:00:00
10 . 033 BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 00:00:00
11 . 107 ROJAS GIL Jose Joaquin 08.06.85 | MOV 00:00:00
12 . 087 WAGNER Robert 17/04/1983 | LEO 00:00:00
13 . 121 HAUSSLER Heinrich 25.02.84 | QST 00:00:00
14 . 114 HAEDO Lucas Sebastian 18.04.83 | OLO 00:00:00
15 . 153 COOKE Baden 12.10.78 | SBS 00:00:00
16 . 076 PETACCHI Alessandro 03.01.74 | LAM 00:00:00
17 . 012 DAVIS Allan 27.07.80 | AST 00:00:00
18 . 042 DEAN Julian 28.01.75 | GRM 00:00:00
19 . 067 PAOLINI Luca 17.01.77 | KAT 00:00:00
20 . 156 ROBERTS Luke 25.01.77 | SBS 00:00:00


Team Geox - TMC

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (UPT)

 von orgen , 29.05.2011 17:38

Gesamtwertung nach 4. Etappe:

1 . 143 GERRANS Simon 16.05.80 | SKY 00:00:00
2 . 111 PORTE Richie 30/01/1985 | OLO 00:00:04
3 . 065 KOLOBNEV Alexandr 04.05.81 | KAT 00:00:06
4 . 116 LLOYD Matthew 24.05.83 | OLO 00:00:34
5 . 085 MONFORT Maxime 14/01/1983 | LEO 00:00:35
6 . 021 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka 04.11.1978 | EUS 00:00:35
7 . 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:36
8 . 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 00:00:36
9 . 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 00:00:38
10 . 104 LASTRAS GARCIA Pablo 20.01.76 | MOV 00:00:41
11 . 001 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 00:00:42
12 . 037 MOUREY Francis 08/12/1980 | FDJ 00:00:46
13 . 105 MADRAZO RUIZ Angel 30.07.88 | MOV 00:00:48
14 . 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 00:00:48
15 . 056 PATE Danny 24.03.79 | THR 00:00:50
16 . 137 VERMELTFOORT Coen 11.04.88 | RAB 00:00:50
17 . 055 LEWIS Craig 10.01.85 | THR 00:00:50
18 . 151 BELLIS Jonathan 16.08.88 | SBS 00:00:51

großteil mit 00:00:52


Bergwertung - Gesamt


1. 116 LLOYD Matthew 24/05/1983 | OLO 28
2. 026 PEREZ MORENO Ruben 30.10.1981 | EUS 22
3. 156 ROBERTS Luke 25/01/1977 | SBS 16
4. 126 TRATNIK Jan 23.02.90 | QST 16
5. 056 PATE Danny 24.03.79 | THR 12
6. 024 IZAGIRRE INSAUSTI Ion 04.02.1989 | EUS 12
7. 104 LASTRAS GARCIA Pablo 20.01.76 | MOV 12
8. 048 WILSON Matthew 01/10/1977 | GRM 8
9. 037 MOUREY Francis 08/12/1980 | FDJ 8
10. 028 VELASCO MURILLO Ivan 08.02.1980 | EUS 8
11. 055 LEWIS Craig 10.01.85 | THR 8
12. 158 TANNER David 30.09.84 | SBS 6
13. 105 MADRAZO RUIZ Angel 30.07.88 | MOV 6
14. 155 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30.04.85 | SBS 6
15. 084 GARCIA ACOSTA Jose Vicente 04/08/1972 | MOV 4
16. 047 TALANSKY Andrew 23.11.88 | GRM 4
17. 151 BELLIS Jonathan 16.08.88 | SBS 4
18. 137 VERMELTFOORT Coen 11.04.88 | RAB 4


Sprintwertung – Gesamt

1. 104 LASTRAS GARCIA Pablo 20.01.76 | MOV 20
2. 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 16
3. 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 14
4. 102 GARCIA ACOSTA Jose Vicente 04/08/1972 | MOV 12
5. 037 MOUREY Francis 08/12/1980 | FDJ 12
6. 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 12
7. 105 MADRAZO RUIZ Angel 30.07.88 | MOV 10
8. 001 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 8
9. 143 GERRANS Simon 16.05.80 | SKY 8
10. 158 TANNER David 30.09.84 | SBS 6
11. 047 TALANSKY Andrew 23/11/1988 | GRM 6
12. 111 PORTE Richie 30/01/1985 | OLO 6
13. 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 4
14. 028 VELASCO MURILLO Ivan 08.02.1980 | EUS 4
15. 056 PATE Danny 24.03.79 | THR 4
16. 065 KOLOBNEV Alexandr 04.05.81 4
17. 137 VERMELTFOORT Coen 11.04.88 | RAB 4
18. 055 LEWIS Craig 10.01.85 | THR 4
19. 005 ROE Timothy 28.10.89 | BMC 4
20. 141 ARVESEN Kurt Asle 09/02/1975 | SKY 2
21. 151 BELLIS Jonathan 16.08.88 | SBS 2
22. 116 LLOYD Matthew 24.05.83 | OLO 2


Team Geox - TMC

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (UPT)

 von orgen , 30.05.2011 17:08

Ergebnis 5. Etappe:


1 . 121 HAUSSLER Heinrich 25.02.84 | QST 00:00:00
2 . 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 00:00:00
3 . 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:00
4 . 002 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 00:00:00
5 . 143 GERRANS Simon 16.05.80 | SKY 00:00:00
6 . 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 00:00:00
7 . 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 00:00:00
8 . 156 ROBERTS Luke 25.01.77 | SBS 00:00:00
9 . 085 MONFORT Maxime 14/01/1983 | LEO 00:00:00
10 . 103 KONOVALOVAS Ignatas 08.12.85 | MOV 00:00:00
11 . 003 MEYER Cameron 11.01.88 | BMC 00:00:00
12 . 012 DAVIS Allan 27.07.80 | AST 00:00:00
13 . 021 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka 04.11.1978 | EUS 00:00:00
14 . 111 PORTE Richie 30/01/1985 | OLO 00:00:00
15 . 106 OYARZUN GUIÑEZ Carlos Ivan 26.10.81 | MOV 00:00:00
16 . 038 ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 00:00:00
17 . 065 KOLOBNEV Alexandr 04.05.81 | KAT 00:00:00
18 . 113 FRANK Mathias 09.12.86 | OLO 00:00:00
19 . 135 STYBAR Zdenek 11.12.85 | RAB 00:00:00
20 . 125 TERPSTRA Niki 18.05.84 | QST 00:00:00
21 . 104 LASTRAS GARCIA Pablo 20.01.76 | MOV 00:00:00
22 . 047 TALANSKY Andrew 23.11.88 | GRM 00:00:00
23 . 045 LANCASTER Brett 15.11.79 | GRM 00:00:00
24 . 067 PAOLINI Luca 17.01.77 | KAT 00:00:00
25 . 068 POZZATO Filippo 10.09.81 | KAT 00:00:00
26 . 072 BERTAGNOLLI Leonardo 08.01.78 | LAM 00:00:00
27 . 016 IGLINSKIY Maxim 18.04.81 | AST 00:00:00
28 . 023 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07.10.1987 | EUS 00:00:00
29 . 031 SULZBERGER Wesley 20/10/1986 | FDJ 00:00:00
30 . 098 WURF Cameron 03.08.83 | LIQ 00:00:00
31 . 158 TANNER David 30.09.84 | SBS 00:00:00
32 . 056 PATE Danny 24.03.79 | THR 00:00:00
33 . 141 ARVESEN Kurt Asle 09.02.75 | SKY 00:00:00
34 . 122 KREDER Michel 15.08.87 | QST 00:00:00

Rest mit 00:03:12


Team Geox - TMC

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

RE: Santos Tour Down Under (UPT)

 von orgen , 30.05.2011 17:39

Gesamtwertung nach 5. Etappe:

1 . 143 GERRANS Simon 16.05.80 | SKY 00:00:00
2 . 111 PORTE Richie 30/01/1985 | OLO 00:00:04
3 . 065 KOLOBNEV Alexandr 04.05.81 | KAT 00:00:06
4 . 108 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06.05.82 | MOV 00:00:32
5 . 053 GOSS Matthew 05.11.86 | THR 00:00:32
6 . 085 MONFORT Maxime 14/01/1983 | LEO 00:00:35
7 . 021 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka 04.11.1978 | EUS 00:00:35
8 . 062 GALIMZYANOV Denis 07.03.87 | KAT 00:00:36
9 . 104 LASTRAS GARCIA Pablo 20.01.76 | MOV 00:00:41
10 . 001 GREIPEL Andre 16.07.82 | BMC 00:00:42
11 . 121 HAUSSLER Heinrich 25.02.84 | QST 00:00:42
12 . 131 MATTHEWS Michael 26.09.90 | RAB 00:00:48
13 . 056 PATE Danny 24.03.79 | THR 00:00:50
14 . 103 KONOVALOVAS Ignatas 08.12.85 | MOV 00:00:52
15 . 135 STYBAR Zdenek 11.12.85 | RAB 00:00:52
16 . 045 LANCASTER Brett 15.11.79 | GRM 00:00:52
17 . 068 POZZATO Filippo 10.09.81 | KAT 00:00:52
18 . 122 KREDER Michel 15.08.87 | QST 00:00:52
19 . 098 WURF Cameron 03.08.83 | LIQ 00:00:52
20 . 106 OYARZUN GUIÑEZ Carlos Ivan 26.10.81 | MOV 00:00:52
21 . 125 TERPSTRA Niki 18.05.84 | QST 00:00:52
22 . 072 BERTAGNOLLI Leonardo 08.01.78 | LAM 00:00:52
23 . 038 ROY Jérémy 22/06/1983 | FDJ 00:00:52
24 . 016 IGLINSKIY Maxim 18.04.81 | AST 00:00:52
25 . 031 SULZBERGER Wesley 20/10/1986 | FDJ 00:00:52
26 . 003 MEYER Cameron 11.01.88 | BMC 00:00:52
27 . 156 ROBERTS Luke 25.01.77 | SBS 00:00:52
28 . 012 DAVIS Allan 27.07.80 | AST 00:00:52
29 . 067 PAOLINI Luca 17.01.77 | KAT 00:00:52


