Ergebnisse » Le Tour de Langkawi (2.2)

Le Tour de Langkawi (2.2)

 von maestro , 06.04.2012 23:20

Ergebnis 1. Etappe:

1. ROGERS Michael 20/12/1979 | LIQ
2. PHINNEY Taylor 27/06/1990 | GRM +6
3. LARSSON Gustav Erik 20/09/1980 | VCD +11
4. MONFORT Maxime 14/01/1983 | GEC +14
5. PATE Danny 24/03/1979 | GRM +16
6. VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM +19
7. HENDERSON Gregory 10/09/1976 | VCD +23
8. MEYER Travis 08/06/1989 | GEC +29
9. PIDGORNYY Ruslan 25/07/1977 | ALM +33
10. KANGERT Tanel 11/03/1987 | CCC +38
11. PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM +40
12. SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | GEC +46
13. KUMP Marko 09/09/1988 | ALM +50
14. EFIMKIN Alexander 02/12/1981 | LIQ +57
15. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC +1:06

Alle anderen +1:10


Manager von Lotto-Belisol

maestro
Beiträge: 732
Registriert am: 25.06.2011

RE: Le Tour de Langkawi (2.2)

 von maestro , 07.04.2012 23:29

Ergebnis 2. Etappe:

Zwischenwertungen 2. Etappe:

1., 2. und 3. Zwischensprint:

1. Skujins
2. Smukulis
3. Meyer
4. Cazaux

1. und 2. Bergwertung:

1. Skujins
2. Cazaux
3. de Greef


1. CASPER Jimmy 28/05/1978 | ALM
2. DEMARE Arnaud 26/08/1991 | GEC st.
3. ROWE Luke 10/03/1990 | SKY st.
4. CORTI Marco 02/04/1986 | CCC st.
5. HOWARD Leigh 18/10/1989 | GEC st.
6. HINAULT Sébastien 11/02/1974 | ALM st.
7. KUMP Marko 09/09/1988 | ALM st.
8. DEGAND Thomas 13/05/1986 | GEC st.
9. LEQUATRE Geoffroy 30/06/1981 | ALM st.
10. MONFORT Maxime 14/01/1983 | GEC st.
11. BARDET Romain 09/11/1990 | SKY st.
12. BOL Jetse 08/09/1989 | SKY st.
13. BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY st.
14. HEPBURN Michael 17/08/1991 | SKY st.
15. MANCEBO PEREZ Francisco 09/03/1976 | SKY st.

Alle anderen st.


Manager von Lotto-Belisol

maestro
Beiträge: 732
Registriert am: 25.06.2011

RE: Le Tour de Langkawi (2.2)

 von maestro , 12.04.2012 20:29

Ergebnis 3. Etappe:

1. EFIMKIN Alexander 02/12/1981 | LIQ
2. FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM +1
3. DEMARE Arnaud 26/08/1991 | GEC +1
4. CASPER Jimmy 28/05/1978 | ALM +1
5. ROWE Luke 10/03/1990 | SKY +1
6. CORTI Marco 02/04/1986 | CCC +1
7. HOWARD Leigh 18/10/1989 | GEC +1
8. HINAULT Sébastien 11/02/1974 | ALM +1
9. DEGAND Thomas 13/05/1986 | GEC +1
10. KUMP Marko 09/09/1988 | ALM +1
11. BOL Jetse 08/09/1989 | SKY +1
12. LEQUATRE Geoffroy 30/06/1981 | ALM +1
13. BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY +1
14. BARDET Romain 09/11/1990 | SKY +1
15. MONFORT Maxime 14/01/1983 | GEC +1

Alle anderen +1

GUTIERREZ GUTIERREZ David 02/04/1982 | CCC +2:36


Manager von Lotto-Belisol

maestro
Beiträge: 732
Registriert am: 25.06.2011

RE: Le Tour de Langkawi (2.2)

 von maestro , 14.04.2012 11:14

Ergebnis 4. Etappe:

1., 2. und 3. Zwischensprint:

1. Gianetti
2. Smukulis
3. de Greef
4. Cazaux



1. DEMARE Arnaud 26/08/1991 | GEC
2. CORTI Marco 02/04/1986 | CCC st.
3. SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ st.
4. CASPER Jimmy 28/05/1978 | ALM st.
5. ROWE Luke 10/03/1990 | SKY st.
6. HINAULT Sebastien 11/02/1974 | ALM st.
7. HOWARD Leigh 18/10/1989 | GEC st.
8. COLLI Daniele 19/04/1982 | LIQ st.
9. BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY st.
10. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC st.
11. KUMP Marko 09/09/1988 | ALM st.
12. CIMOLAI Davide 13/08/1989 | LIQ st.
13. SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | GEC st.
14. BOL Jetse 08/09/1989 | SKY st.
15. KANGERT Tanel 11/03/1987 | CCC st.

alle anderen st.


Manager von Lotto-Belisol

maestro
Beiträge: 732
Registriert am: 25.06.2011

5. Etappe

 von Muecke , 19.04.2012 13:34

5. Etappe

Zwischensprint - Tampin, 31.3km (Punkte | Zeit)
1. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC 5 | 3"
2. SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | GEC 3 | 2"
3. PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 2 | 1"
4. FAIRLY Caleb 19/02/1987 | GRM 1

Zwischensprint - Chembong, 54.8km (Punkte | Zeit)
1. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC 5 | 3"
2. SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | GEC 3 | 2"
3. PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 2 | 1"
4. FAIRLY Caleb 19/02/1987 | GRM 1

Zwischensprint - Senawang, 75.7km (Punkte | Zeit)
1. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC 5 | 3"
2. SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | GEC 3 | 2"
3. PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 2 | 1"
4. FAIRLY Caleb 19/02/1987 | GRM 1

Bergwertung - Bukit Tangga (Cat. 2), 101.9km (Punkte)
1. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC 10
2. DUARTE AREVALO Fabio Andres 11/06/1986 | CCC 7
3. CAZAUX Pierre 07/06/1984 | ALM 6
4. DE GREEF Francis 02/02/1985 | GEC 4
5. MEYER Travis 08/06/1989 | GEC 2
6. PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 1

Bergwertung - Gentng Perez (Cat. 2), 148.8km (Punkte)
1. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC 10
2. DUARTE AREVALO Fabio Andres 11/06/1986 | CCC 7
3. CAZAUX Pierre 07/06/1984 | ALM 6
4. DE GREEF Francis 02/02/1985 | GEC 4
5. MEYER Travis 08/06/1989 | GEC 2
6. PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 1

Bergwertung - Bukit Tinjau (Cat. 3), 180.2km (Punkte)
1. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC 6
2. DUARTE AREVALO Fabio Andres 11/06/1986 | CCC 4
3. CAZAUX Pierre 07/06/1984 | ALM 2
4. PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 1


Endergebnis
01. FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM
02. DEMARE Arnaud 26/08/1991 | GEC
03. SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ
04. CASPER Jimmy 28/05/1978 | ALM
05. CORTI Marco 02/04/1986 | CCC
06. ROWE Luke 10/03/1990 | SKY
07. HOWARD Leigh 18/10/1989 | GEC
08. HINAULT Sébastien 11/02/1974 | ALM
09. KUMP Marko 09/09/1988 | ALM
10. BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY
11. COLLI Daniele 19/04/1982 | LIQ
12. PHINNEY Taylor 27/06/1990 | GRM
13. PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM
14. PATE Danny 24/03/1979 | GRM
15. BOL Jetse 08/09/1989 | SKY


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: 5. Etappe

 von Muecke , 20.04.2012 00:00

Stand nach Etappe 5


Bergwertung
1. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC 34
2. DUARTE AREVALO Fabio Andres 11/06/1986 | CCC 18
3. CAZAUX Pierre 07/06/1984 | ALM 18
4. DE GREEF Francis 02/02/1985 | GEC 12
5. MEYER Travis 08/06/1989 | GEC 4
6. PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 4
7. EFIMKIN Alexander 02/12/1981 | LIQ 4


Punktewertung
01. DEMARE Arnaud 26/08/1991 | GEC 56
02. CASPER Jimmy 28/05/1978 | ALM 51
03. CORTI Marco 02/04/1986 | CCC 47
04. ROWE Luke 10/03/1990 | SKY 45
05. HOWARD Leigh 18/10/1989 | GEC 38
06. SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | GEC 36
07. HINAULT Sébastien 11/02/1974 | ALM 36
08. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC 36
09. FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM 29
10. KUMP Marko 09/09/1988 | ALM 27
11. SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ 26
12. BOSISIO Gabriele 06/08/1980 | SKY 19
13. DEGAND Thomas 13/05/1986 | GEC 15
14. EFIMKIN Alexander 02/12/1981 | LIQ 15
15. GUTIERREZ GUTIERREZ David 02/04/1982 | CCC 15
16. GIANETTI Noe 06/10/1989 | CCC 15
17. COLLI Daniele 19/04/1982 | LIQ 13
18. FAIRLY Caleb 19/02/1987 | GRM 12
19. BOL Jetse 08/09/1989 | SKY 12
20. LEQUATRE Geoffroy 30/06/1981 | ALM 11
21. MONFORT Maxime 14/01/1983 | GEC 7
22. BARDET Romain 09/11/1990 | SKY 7
23. DE GREEF Francis 02/02/1985 | GEC 6
24. PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 6
25. MEYER Travis 08/06/1989 | GEC 6
26. CAZAUX Pierre 07/06/1984 | ALM 6
27. PHINNEY Taylor 27/06/1990 | GRM 4
28. CIMOLAI Davide 13/08/1989 | LIQ 4
29. PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM 3
30. PATE Danny 24/03/1979 | GRM 2
31. HEPBURN Michael 17/08/1991 | SKY 2
32. MANCEBO PEREZ Francisco 09/03/1976 | SKY 1
33. KANGERT Tanel 11/03/1987 | CCC 1


Gesamtwertung
01. ROGERS Michael 20/12/1979 | LIQ
02. PHINNEY Taylor 27/06/1990 | GRM +0.06
03. LARSSON Gustav Erik 20/09/1980 | VCD +0.11
04. MONFORT Maxime 14/01/1983 | GEC +0.14
05. PATE Danny 24/03/1979 | GRM +0.16
06. VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM +0.19
07. SMUKULIS Gatis 15/04/1987 | GEC +0.22
08. HENDERSON Gregory 10/09/1976 | VCD +0.23
09. MEYER Travis 08/06/1989 | GEC +0.26
10. PIDGORNYY Ruslan 25/07/1977 | ALM +0.33
11. KANGERT Tanel 11/03/1987 | CCC +0.38
12. PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM +0.40
13. DEMARE Arnaud 26/08/1991 | GEC +0.44
14. EFIMKIN Alexander 02/12/1981 | LIQ +0.46
15. SKUJINS Toms 15/06/1991 | CCC +0.48
16. KUMP Marko 09/09/1988 | ALM +0.50
17. FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM +0.54
18. CASPER Jimmy 28/05/1978 | ALM +1.00
19. GIANETTI Noe 06/10/1989 | CCC +1.01
20. SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ +1.02
21. FAIRLY Caleb 19/02/1987 | GRM +1.04
22. CORTI Marco 02/04/1986 | CCC +1.04
23. ROWE Luke 10/03/1990 | SKY +1.06
24. DE GREEF Francis 02/02/1985 | GEC +1.07
25. PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM +1.07

Alle anderen +1:10
außer:
GUTIERREZ GUTIERREZ David 02/04/1982 | CCC +3:37


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011


**
Kommentare


Shoutbox
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen
Datenschutz