Rennberichte » Santos Tour Down Under (2.1/WT)

Santos Tour Down Under (2.1/WT)

 von orgen , 21.02.2012 23:42

Garmin - Barracuda
001 GERRANS Simon 16/05/1980 | GRM
002 BLYTHE Adam 01/10/1989 | GRM
003 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | GRM
004 BRESCHEL Matti 31/08/1984 | GRM
005 DEAN Julian 28/01/1975 | GRM
006 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | GRM
007 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | GRM


Ag2r - La Mondiale
011 BROWN Graeme 09/04/1979 | ALM
012 ELMIGER Martin 23/09/1978 | ALM
013 FRANK Mathias 09/12/1986 | ALM
014 HUNTER Robert 22/04/1977 | ALM
015 KUMP Marko 09/09/1988 | ALM
016 LLOYD Matthew 24/05/1983 | ALM
017 MCEWEN Robbie 24/06/1972 | ALM
018 SCHÄR Michael 29/09/1986 | ALM


Androni Giocattoli
021 BARLA Luca 29/09/1987 | AND
022 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND
023 HORNER Chris 23/10/1971 | AND
024 KHALMURATOV Muradjan 11/06/1982 | AND
025 LOUDER Jeff 08/12/1977 | AND
026 SANTORO Antonio 13/09/1989 | AND
027 SOLARI Luca 02/10/1979 | AND
028 VALVERDE BELMONTE Alejandro 25/04/1980 | AND


Astana Pro Team
031 FOFONOV Dmitriy 15/08/1976 | AST
032 GOUROV Maxim 30/01/1979 | AST
033 HAEDO Juan Jose 26/01/1981 | AST
034 IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST
035 MURAVYEV Dmitriy 02/11/1979 | AST
036 NEPOMNYACHSNIY Yevgeni 12/03/1987 | AST
037 RENEV Sergey 03/01/1985 | AST
038 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST


BMC Racing Team
041 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | BMC
042 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | BMC
043 DURBRIDGE Luke 09/04/1991 | BMC
044 HANSEN Adam 11/05/1981 | BMC
045 QUINZIATO Manuel 30/10/1979 | BMC
046 SANTAMBROGIO Mauro 07/10/1984 | BMC
047 SANTAROMITA Ivan 30/04/1984 | BMC
048 ZAHNER Simon 06/03/1983 | BMC


Cofidis, le Credit en Ligne
051 ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF
052 KRIIT Kalle 13/11/1983 | COF
053 LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF
054 MONIER Damien 27/08/1982 | COF
055 RADOCHLA Steffen 19/10/1978 | COF
056 SIJMENS Nico 01/04/1978 | COF
057 VALENTIN Tristan 23/02/1982 | COF
058 ZINGLE Romain 29/01/1987 | COF


GreenEdge Cycling Team
061 GOSS Matthew 05/11/1986 | GEC
062 BOBRIDGE Jack 13/07/1989 | GEC
063 DEMPSTER Zakkari 27/09/1987 | GEC
064 HOWARD Leigh 18/10/1989 | GEC
065 MEYER Cameron 11/01/1988 | GEC
066 TANNER David 30/09/1984 | GEC
067 WILSON Matthew 01/10/1977 | GEC
068 WURF Cameron 03/08/1983 | GEC


Katusha Team
071 BALLAN Alessandro 06/11/1979 | KAT
072 FELLINE Fabio 29/03/1990 | KAT
073 GALIMZYANOV Denis 07/03/1987 | KAT
074 IGNATENKO Petr 27/09/1987 | KAT
075 PORSEV Alexander 21/02/1986 | KAT
076 POZZATO Filippo 10/09/1981 | KAT
077 TROFIMOV Yury 26/01/1984 | KAT
078 TRUSSOV Nikolai 02/07/1985 | KAT


Lampre
081 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM
082 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM
083 BONO Matteo 11/11/1983 | LAM
084 BUTS Vitaliy 24/10/1986 | LAM
085 KVACHUK Oleksandr 23/07/1983 | LAM
086 MAGAZZINI Enrico 27/04/1988 | LAM
087 SPEZIALETTI Alessandro 14/01/1975 | LAM


Liquigas - Cannondale
091 ALBASINI Michael 20/12/1980 | LIQ
092 DALL'ANTONIA Tiziano 26/07/1983 | LIQ
093 FINETTO Mauro 10/05/1985 | LIQ
094 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ
095 LONGO BORGHINI Paolo 10/12/1980 | LIQ
096 RATTO Daniele 05/10/1989 | LIQ
097 ROGERS Michael 20/12/1979 | LIQ
098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ


Lotto Belisol Team
101 BURGHARDT Marcus 30/06/1983 | LTB
102 GREIPEL Andre 16/07/1982 | LTB
103 KNEES Christian 05/03/1981 | LTB
104 KROON Karsten 29/01/1976 | LTB
105 MARTENS Paul 26/10/1983 | LTB
106 NIERMANN Grischa 03/11/1975 | LTB
107 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | LTB
108 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | LTB


OmegaPharma - Quickstep
111 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | OPQ
112 MAES Nikolas 09/04/1986 | OPQ
113 ROBERT Frederique 25/01/1989 | OPQ
114 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | OPQ
115 VAN IMPE Kevin 19/04/1981 | OPQ
116 VANDEWALLE Kristof 05/04/1985 | OPQ
117 VANGENECHTEN Jonas 16/09/1986 | OPQ
118 VERMOTE Julien 26/07/1989 | OPQ


Rabobank Cycling Team
121 BOOM Lars 30/12/1985 | RAB
122 BOS Theo 22/08/1983 | RAB
123 CLARKE Simon 18/07/1986 | RAB
124 CLEMENT Stef 24/09/1982 | RAB
125 DEMARE Arnaud 26/08/1991 | RAB
126 KREDER Michel 15/08/1987 | RAB
127 LANGEVELD Sebastian 17/01/1985 | RAB
128 VAN WINDEN Dennis 02/12/1987 | RAB


RadioShack - Nissan
131 BARRY Michael 18/12/1975 | RNT
132 CLARKE William 11/04/1985 | RNT
133 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | RNT
134 LUND Anders 14/02/1985 | RNT
135 MORTENSEN Martin 05/11/1984 | RNT
136 O'GRADY Stuart 06/08/1973 | RNT
137 STAMSNIJDER Tom 15/05/1985 | RNT


Sky ProCycling
141 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY
142 DENNIS Rohan 28/05/1990 | SKY
143 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY
144 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY
145 HEPBURN Michael 17/08/1991 | SKY
146 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY
147 STANNARD Ian 25/05/1987 | SKY
148 VAN DER SANDE Tosh 28/11/1990 | SKY


Team Europcar
151 CHAVANEL Sébastien 21/03/1981 | EUC
152 CLAUDE Mathieu 17/03/1983 | EUC
153 COUSIN Jerome 05/06/1989 | EUC
154 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC
155 DELALOT Romain 18/04/1991 | EUC
156 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC
157 HADDOU Saïd 23/11/1982 | EUC
158 HUREL Tony 01/11/1987 | EUC


Team Saxo Bank
161 COOKE Baden 12/10/1978 | SAX
162 EISEL Bernhard 17/02/1981 | SAX
163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX
164 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SAX
165 PORTE Richie 30/01/1985 | SAX
166 ROBERTS Luke 25/01/1977 | SAX
167 VORGANOV Eduard 01/12/1982 | SAX


Team Type 1 - Sanofi Aventis
171 APPOLLONIO Davide 02/06/1989 | TT1
172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1
173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1
174 LOUBET Julien 11/01/1985 | TT1
175 MATTHEWS Michael 26/09/1990 | TT1
176 SPILAK Simon 23/06/1986 | TT1
177 SWIFT Ben 05/11/1987 | TT1


Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
181 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD
182 ANZA Santo 17/11/1980 | VCD
183 ASKARI Hossein 23/03/1975 | VCD
184 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD
185 DEVOLDER Stijn 29/08/1979 | VCD
186 HENDERSON Gregory 10/09/1976 | VCD
187 ONGARATO Alberto 24/07/1975 | VCD
188 TACIAK Mateusz 19/06/1984 | VCD


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

1. Etappe

 von orgen , 25.02.2012 12:34

1. Etappe

Nachdem alle nationalen Meisterschaften ausgetragen sind steht das erste „richtige“ Rennen der Saison an. In Down Under wird fast schon traditionell die Saison eingeläutet.
Einer der Favoriten ist der neue australische Meister und Vorjahressieger Simon Gerrans.



Zwei Sprints plus Bergwertung.

Ausreissergruppe:

Zitat
032 GOUROV Maxim 30/01/1979 | AST
066 TANNER David 30/09/1984 | GEC
095 LONGO BORGHINI Paolo 10/12/1980 | LIQ
112 MAES Nikolas 09/04/1986 | OPQ
124 CLEMENT Stef 24/09/1982 | RAB
135 MORTENSEN Martin 05/11/1984 | RNT
163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX
173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1




Nach gut 70km geht’s für die acht auf den ersten Zwischensprint zu, Vorsprung auf das Feld auf über vier Minuten im Moment. Im Feld mehrere Teams an der Nachführarbeit beteiligt.

Zwischensprint - Main Street, Kapunda, 74,7km (Punkte | Zeit)
1. 163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX 5 | 3"
2. 124 CLEMENT Stef 24/09/1982 | RAB 3 | 2"
3. 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 2 | 1"


Knappe 10 Kilometer später dann der Kampf um die einzige Bergwertung der Etappe.

Bergwertung - Kapunda to Tarlee Road, Taylors Run (Cat.3) 84,2km (Punkte)
1. 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 3
2. 066 TANNER David 30/09/1984 | GEC 2
3. 095 LONGO BORGHINI Paolo 10/12/1980 | LIQ 1


Cornu holt die Bergwertung

Etwas später dann noch der zweite Sprint, der Vorsprung auf das Feld ist hier bereits wieder unter drei Minuten gefallen.

Zwischensprint - Main Street, Riverton, 104,5km (Punkte | Zeit)

1. 163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX 5 | 3"
2. 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 3 | 2"
3. 124 CLEMENT Stef 24/09/1982 | RAB 2 | 1"

Die Gruppe wird noch eine Weile an der Leine gehalten, aber pünktlich Richtung Ziel ist dann fünf Kilometer vor Ende Schluss für die Acht.

Dann gibt es Gedränge im vorderen Teil des Feldes um die besten Plätze. Einige Teams wollen mehrere Fahrer vorne platzieren um den Sprint anzufahren.

Zunächst BMC stark vorne vertreten, das Feld anführend. Weiterhin aber Gedränge rundherum.
BMC jetzt noch mit drei Mann vorne dran, Durbridge, Ciolek und Chicchi. Dahinter versucht sich der Rest nun einzusortieren.
Ciolek eröffnet als Anfahrer den Sprint. Bole hinter Chicchi, dann Cooke, Steegemans. Jetzt schieben sich noch u.a. Sieberg, Greipel, Goss nach.

Chichi geht dann los, aber Greipel ist schon heran und zieht vorbei. Steegmans auch stark dabei, wie auch Goss gefolgt von Cooke.
Aber Greipel ist es der sich den Sieg holt. Zweiter wird Goss, dann Cooke, Steegmans und Chicchi noch in den Top5.


Sieg für den deutschen Meister


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

2. Etappe

 von orgen , 27.02.2012 01:45

2. Etappe

Die zweite Etappe ist etwas schwerer als die erste, das Profil ist etwas hügelig. Ansonsten wieder Berg- und zwei Sprintwertungen.



Noch vor dem ersten Zwischensprint setzt sich die Gruppe des Tages ab:

Zitat
015 KUMP Marko 09/09/1988 | ALM
037 RENEV Sergey 03/01/1985 | AST
068 WURF Cameron 03/08/1983 | GEC
133 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | RNT
164 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SAX
172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1
183 ASKARI Hossein 23/03/1975 | VCD



Nach gut 23km dann auch der Sprint. Diesen sichert sich Gerdemann mit einem zeitigen Antritt.

Zwischensprint - Main Street, Mt Torrens, 23,7km (Punkte | Zeit)
1. 133 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | RNT 5 | 3"
2. 164 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SAX 3 | 2"
3. 172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1 2 | 1"

Im Feld führt natürlich vorallem Lotto Belisol mit dem Führenden Greipel nach, aber auch einige andere Teams lassen den Vorsprung der sechs Ausreisser gar nicht erst zu groß werden.

An der Bergwertung ist dann Wurf der Sieger.

Bergwertung - Fox Creek, Lenswood (Cat.2) 46,7km (Punkte)
1. 068 WURF Cameron 03/08/1983 | GEC 10
2. 172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1 6
3. 015 KUMP Marko 09/09/1988 | ALM 4
4. 133 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | RNT 2

Auch der zweite Sprint ist heute relativ früh angesetzt, so dass nach gut 60km schon alle drei Wertungen ausgefahren sind. Morkov der schnellste.

Zwischensprint - Onkaparinga Valley Road, Balhannah, 62,4km (Punkte | Zeit)
1. 164 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SAX 5 | 3"
2. 015 KUMP Marko 09/09/1988 | ALM 3 | 2"
3. 133 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | RNT 2 | 1"

Gerdemann lässt sich nach diesem zweiten Sprint fallen und wartet auf das Feld.
Der Vorsprung beträgt noch über sieben Minuten für die übrigen sieben, als es in Mylor in den Rundkurs geht.
Aber wird in der Folge dann konsequent kleiner.
So 20km vor Etappenschluss ist es dann um die Ausreisser geschehen.


Die letzten Kilometer sind leicht ansteigend. Und genau das wird auch nochmals für eine Attacke genutzt.
Albasini und Matt Wilson ergreifen die Initiative, auch Elmiger, Martens und Chavanel versuchen rauszufahren. Dahinter im Feld formieren sich aber schon wieder die Sprintteams, angeführt von Lotto.
Die fünf an der Spitze sind sich auch nicht wirklich einig. Es geht schon auf den letzten Kilometer, das wird knapp sieht aber nicht so gut aus für die fünf.
Das Feld kommt jetzt heran, vorne Garmin und Lotto mehrfach vertreten. Etwas unübersichtlich aber.
Dann eröffnet Greipel den Sprint. Aber das sieht schwerfällig aus. Valverde schiesst vorbei, mit ihm Matthews, Freire, Haussler. Greipel ohne Chance.
Vorne läuft es auf Freire gegen Matthews hinaus. Und der Australier behält die Oberhand und gewinnt die Etappe.
Dritter wird Haussler vor Valverde. Die Top5 komplettiert dann Goss. Greipel nur 10.


Matthews gewinnt


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

3. Etappe

 von orgen , 28.02.2012 18:23

3. Etappe

Wenig bemerkenswertes gibt es über das Profil auf der dritten Etappe zu sagen.



Es dauert ein wenig, aber dann fährt eine Gruppe dem Feld davon.


Zitat
004 BRESCHEL Matti 31/08/1984 | GRM
016 LLOYD Matthew 24/05/1983 | ALM
051 ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF
065 MEYER Cameron 11/01/1988 | GEC
083 BONO Matteo 11/11/1983 | LAM
094 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ
136 O'GRADY Stuart 06/08/1973 | RNT




Sieben Ausreisser.
Nach 43km wird dann die Bergwertung ausgefahren. Cam Meyer gewinnt diese und zieht damit mit Teamkollege Wurf gleich.

Bergwertung - Main South Road, Sellicks Hill (Cat.2) 42,9km (Punkte)
1. 065 MEYER Cameron 11/01/1988 | GEC 10
2. 094 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 6
3. 016 LLOYD Matthew 24/05/1983 | ALM 4
4. 051 ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 2


Meyer holt die Bergwertung


Trotz der zahlenmäßig recht starken Gruppe wird der Vorsprung nie größer als etwa sieben Minuten. Im Feld sind es neben Team Type 1 auch Europcar, Lotto und Saxobank die sich am nachführen beteiligen.

Die Sprints entscheidet Breschel beide für sich.

Zwischensprint - Victor Harbor Road, Mt Compass, 65,0km (Punkte | Zeit)
1. 004 BRESCHEL Matti 31/08/1984 | GRM 5 | 3"
2. 051 ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 3 | 2"
3. 094 KOREN Kristjan 25/11/1986 | LIQ 2 | 1"

Zwischensprint - Cadell Street, Goolwa, 89,4km (Punkte | Zeit)
1.004 BRESCHEL Matti 31/08/1984 | GRM 5 | 3"
2. 051 ISTA Kevyn 25/11/1984 | COF 3 | 2"
3. 065 MEYER Cameron 11/01/1988 | GEC 2 | 1"

Die Gruppe kann sich danach zwar noch ein Weilchen vor dem Feld halten, aber planungsgeäßig werden sie dann nach 125km gestellt und es gibt erneut einen Massensprint.

Dort wieder das übliche Gedränge um die besten Plätze.
Es scheint, dass Garmin am stärksten vertreten ist, sie fahren Tempo von vorne für Haussler.

Als letzen Anfahrer hat er Julien Dean, der jetzt nach vorne geht. Sieberg mit Greipel jetzt auch rangeschoben an Haussler. Dahinter Goss, Cooke, Sabatini...
Sieberg stärker als Dean. Greipel eröffnet den Sprint von vorne, Haussler hinter ihm her. Die anderen dahinter, aber die werden nicht mehr rankommen können.
Greipel bleibt auch vorne und gewinnt dann doch klar vor Haussler.
Die Plätze belegen Sabatini, Goss und Cooke. Mehr im Ergebnis.


Erneut Greipel


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

4. Etappe

 von orgen , 01.03.2012 21:32

4. Etappe

Zwei Bergwertungen und zwei Sprintwertungen



Erneut sind es sieben Ausreisser:

Zitat
018 SCHÄR Michael 29/09/1986 | ALM
032 GOUROV Maxim 30/01/1979 | AST
067 WILSON Matthew 01/10/1977 | GEC
085 KVACHUK Oleksandr 23/07/1983 | LAM
132 CLARKE William 11/04/1985 | RNT
163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX
173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1




Zwischensprint - Little Para Road, Kersbrook, 25,3km (Punkte | Zeit)
1. 163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX 5 | 3"
2. 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 3 | 2"
3. 018 SCHÄR Michael 29/09/1986 | ALM 2 | 1"

Bergwertung - Norsworthy Road – Smith Hill, Kersbrook (Cat.2) 30,8km (Punkte)
1. 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 10
2. 067 WILSON Matthew 01/10/1977 | GEC 6
3. 018 SCHÄR Michael 29/09/1986 | ALM 4
4. 085 KVACHUK Oleksandr 23/07/1983 | LAM 2

Zwischensprint - Melrose Street, Mt Pleasant, 51,0km (Punkte | Zeit)
1. 163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX 5 | 3"
2. 018 SCHÄR Michael 29/09/1986 | ALM 3 | 2"
3. 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 2 | 1"


Im Feld führen aber Lotto, Europcar, Katusha und Sky konsequent nach, nur geringe Chancen auf ein durchkommen also.
Cornu gewinnt beide Bergwertungen und geht in dieser Wertung an die Spitze.

Bergwertung - Menglers Hill Road, Menglers Hill (Cat.1) 107,4km (Punkte)
1. 173 CORNU Dominique 10/10/1985 | TT1 16
2. 067 WILSON Matthew 01/10/1977 | GEC 12
3. 085 KVACHUK Oleksandr 23/07/1983 | LAM 8
4. 132 CLARKE William 11/04/1985 | RNT 6
5. 018 SCHÄR Michael 29/09/1986 | ALM 4
6. 163 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 22/05/1983 | SAX 2


Der Vorsprung aber hier schon nicht mehr groß und kurz darauf ist auch Schluss und das Feld fährt mehr oder weniger gemütlich Richtung Sprint.

Saxobank und Liquigas kommen in bester Position Richtung Ziel heran. Dahinter gab es einige Unstimmigkeiten und einen Beinahesturz so das ein Teil der Fahrer Boden verloren hat. Greipel, Freire, Goss mit großem Rückstand.
Klare Profiteure sind Cooke und Sabatini. Die beiden machen den Tagessieg untereinander aus.

Am Ende setzt sich der Australier hauchdünn durch und gewinnt überraschend die Etappe. Auf Rang drei rettet sich Bole noch vor Greipel ins Ziel.


Unverhoffter Sieger


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

5. Etappe

 von orgen , 03.03.2012 14:55

5. Etappe


Die schwerste Etappe auf der zwei mal der Willunga Hill befahren werden muss.



Früh löst sich auch die Gruppe des Tages

Zitat
016 LLOYD Matthew 24/05/1983 | ALM
066 TANNER David 30/09/1984 | GEC
082 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM
098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ
101 BURGHARDT Marcus 30/06/1983 | LTB
186 HENDERSON Gregory 10/09/1976 | VCD




Das Renenn läuft dann so vor sich hin, im Feld führen überwiegend Garmin und Androni nach.

Zwischensprint - The Esplanade, Aldinga Beach (Snapper Point), 63,4km (Punkte | Zeit)
1. 098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ 5 | 3"
2. 066 TANNER David 30/09/1984 | GEC 3 | 2"
3. 186 HENDERSON Gregory 10/09/1976 | VCD 2 | 1"

Zwischensprint - The Esplanade, Aldinga Beach (Snapper Point), 103,4km (Punkte | Zeit)
1. 098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ 5 | 3"
2. 066 TANNER David 30/09/1984 | GEC 3 | 2"
3. 016 LLOYD Matthew 24/05/1983 | ALM 2 | 1"

Bei der ersten Passage des Willunga Hill haben sie immer noch knappe drei Minuten Vorsprung.
Genau dort Attacke aus dem Feld von Elmiger und Wurf. Allerdings hat sich dort nun noch Sky an die Spitze gesetzt und das Tempo ist jetzt sehr hoch, die beiden kommen nicht weg.

Bergwertung - Old Willunga Hill (Cat.1) 129,1km (Punkte)
1. 016 LLOYD Matthew 24/05/1983 | ALM 16
2. 066 TANNER David 30/09/1984 | GEC 12
3. 082 BALLONI Alfredo 20/09/1989 | LAM 8
4. 186 HENDERSON Gregory 10/09/1976 | VCD 6
5. 101 BURGHARDT Marcus 30/06/1983 | LTB 4
6. 098 SABATINI Fabio 18/02/1985 | LIQ 2

Im Flachstück ist der Vorsprung deutlich geschrumpft, sie sind jetzt schon in Reichweite des Feldes.
Rogers versucht hier noch ne Attacke.
Die Gruppe Sekunden vor Rogers in den Hügel, der wiederrum nur Sekunden vor dem Feld.

Luis Leon Sanchez attackiert dann, das Feld fliegt auseinander. Die Ausreisser werden schnell durchgereicht auch Rogers gestellt.
Albasini zieht da nach, auch Valverde, Porte und Gerrans dabei. Dann eine kleine Lücke der nächsten Gruppe mit Boasson Hagen, Wilson, Matthews, Martens, …

Porte versuchts dann nochmal, nur Sanchez kommt nich ganz mit.
Albasini greift auch nochmals an dann. Gerrans sofort dran, auch Valverde. Porte knapp dahinter.

Gerrans tritt nochmals an, Valverde verpasst das etwas und kommt nich mehr ran im Sprint. Sieg für Gerrans. Valverde wird zweiter, dann Albasini. Rest im Ergebnis.


Gerrans triumphiert


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011

6. Etappe

 von orgen , 05.03.2012 00:17

6. Etappe

Zum Abschluss ein Rundkurs in Adelaide, 20 Runden.



Hohes Tempo im Feld von Beginn an. Frühe Ausreissversuche werden verhindert, weil Lotto nicht einverstanden scheint. Rohan Denis und Eduard Vorganov kommen deswegen nur kurzzeitig weg.

Am ersten Zwischensprint ist es dann Andre Greipel der sich durchsetzt vor Sanchez Gil, Denis und Martens.

Zwischensprint - King William Road, 36,0km (Punkte | Zeit)
1. 102 GREIPEL Andre 16/07/1982 | LTB 5 | 3"
2. 142 DENNIS Rohan 28/05/1990 | SKY 3 | 2"
3. 007 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | GRM 2 | 1"


Danach kann sich dann doch eine Gruppe lösen, auch wenn sie nur knapp vor dem Feld fahren.
Monier, Ongarato, Bewley und Bobridge dabei.

Bergwertung - Montefiore Hill (Cat.3) 42,5km (Punkte)
1. 187 ONGARATO Alberto 24/07/1975 | VCD 3
2. 054 MONIER Damien 27/08/1982 | COF 2
3. 172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1 1

Zwischensprint - King William Road, 54,0km (Punkte | Zeit)
1. 187 ONGARATO Alberto 24/07/1975 | VCD 5 | 3"
2. 054 MONIER Damien 27/08/1982 | COF 3 | 2"
3. 172 BEWLEY Sam 22/07/1987 | TT1 2 | 1"

Bergwertung - Montefiore Hill (Cat.3) 64,0km (Punkte)
1. 062 BOBRIDGE Jack 13/07/1989 | GEC 3
2. 187 ONGARATO Alberto 24/07/1975 | VCD 2
3. 054 MONIER Damien 27/08/1982 | COF 1

Darauf werden sie wieder gestellt und es gibt einen Massensprint.

Lotto mit Teamstärke von vorne auch Sky und Garmin noch gut vertreten. Die Fahren dann auch stark den Sprint an für Haussler.
Der hat allerdings das nachsehen. Er muss sich Greipel und auch Boasson Hagen geschlagen geben.
Die Gesamtwertung gewinnt wie im Vorjahr Simon Gerrans von Garmin.


Greipel der stärkste Sprinter der diesjährigen TdU


Team CCC - Polkowice

orgen
Beiträge: 2.214
Registriert am: 14.05.2011


**
Tour de San Luis (2.1)


Shoutbox
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen
Datenschutz