Ergebnisse » Int. Österreich-Rundfahrt (2.2)

Int. Österreich-Rundfahrt (2.2)

 von OscarSevilla , 16.10.2011 00:10

1.Etappe

Sprintwertung - Dornbirn, 51,3km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Simon Clarke | SKY
2. 2 | 2" Tanel Kangert | GEO
3. 1 | 1" Bert Grabsch | THR

Sprintwertung - Nenzing, 86,3km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Tanel Kangert | GEO
2. 2 | 2" Simon Clarke | SKY
3. 1 | 1" Jan Ghyselinck | THR

Sprintwertung - Götzis, 126,6km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Tanel Kangert | GEO
2. 2 | 2" Simon Clarke | SKY
3. 1 | 1" John Murphy | BMC

Bergwertung - Alberschwende (Cat.2) 18,6km (Punkte)
1. 8 Simon Clarke | SKY
2. 6 Tanel Kangert | GEO
3. 4 Bert Grabsch | THR
4. 2 Travis Meyer | GRM

Bergwertung - Alberschwende (Cat.2) 40,3km (Punkte)
1. 8 Tanel Kangert | GEO
2. 6 Simon Clarke | SKY
3. 4 Chris Barton | BMC
4. 2 Craig Lewis | THR

Bergwertung - Schwarzer See (Cat.3) 98,3km (Punkte)
1. 5 Tanel Kangert | GEO
2. 3 Simon Clarke | SKY
3. 1 Craig Lewis | THR


Ziel

1. Tyler Farrar | GRM
2. John Degenkolb | THR
3. Francesco Gavazzi | BMC
4. Filippo Fortin | LAM
5. Assan Bazayev | AST
6. Enrico Gasparotto | GEO
7. Ian Stannard | SKY
8. Romain Hardy | LAM
9. Francisco Ventoso | MOV
10. Julian Dean | GRM
11. Mauro Santambrogio | BMC
12. Jeremy Hunt | SKY
13. Zakkari Dempster | THR
14. Tomas Alberio | GEO
15. Adam Blythe | GRM


Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.


Sky Professional Cycling Team

OscarSevilla
Beiträge: 1.768
Registriert am: 15.05.2011

RE: Int. Österreich-Rundfahrt (2.2)

 von OscarSevilla , 16.10.2011 00:25

Gesamtwertung

1 Tyler Farrar | GRM
2 Tanel Kangert | GEO +0.02
3 Simon Clarke | SKY +0.03
4 John Degenkolb | THR +0.04
5 Francesco Gavazzi | BMC +0.06
6 Bert Grabsch | THR +0.09
7 Jan Ghyselinck | THR +0.09
8 John Murphy | BMC +0.09

Rest +0.10


Sprintwertung


1 Tyler Farrar | GRM 15
2 John Degenkolb | THR 12
3 Tanel Kangert | GEO 10
4 Francesco Gavazzi | BMC 10
5 Simon Clarke | SKY 8
6 Filippo Fortin | LAM 8
7 Assan Bazayev | AST 7
8 Enrico Gasparotto | GEO 6
9 Ian Stannard | SKY 5
10 Romain Hardy | LAM 4
11 Francisco Ventoso | MOV 3
12 Julian Dean | GRM 2
13 Bert Grabsch | THR 1
14 Jan Ghyselinck | THR 1
15 John Murphy | BMC 1


Bergwertung


1 Tanel Kangert | GEO 19
2 Simon Clarke | SKY 17
3 Bert Grabsch | THR 4
4 Chris Barton | BMC 4
5 Craig Lewis | THR 3
6 Travis Meyer | GRM 2


Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.


Sky Professional Cycling Team

OscarSevilla
Beiträge: 1.768
Registriert am: 15.05.2011

RE: Int. Österreich-Rundfahrt (2.2)

 von Strohhut , 17.10.2011 02:36

2. Etappe

Sprintwertung - Brixlegg, 33,6km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Craig Lewis | THR
2. 2 | 2" Christian Knees | SKY
3. 1 | 1" KANGERT Tanel 11/03/1987 | GEO

Sprintwertung - Kirchbichl, 53,1km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Christian Knees | SKY
2. 2 | 2" Craig Lewis | THR
3. 1 | 1" KANGERT Tanel 11/03/1987 | GEO

Sprintwertung - Kitzbühel, 105,3km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Craig Lewis | THR
2. 2 | 2" Christian Knees | SKY
3. 1 | 1" KANGERT Tanel 11/03/1987 | GEO

Bergwertung - Itter (Cat.3) 59,3km (Punkte)
1. 5 Craig Lewis | THR
2. 3 Christian Knees | SKY
3. 1 KANGERT Tanel 11/03/1987 | GEO

Bergwertung - Hopfgarten (Cat.4) 65,5km (Punkte)
1. 3 Craig Lewis | THR
2. 2 Christian Knees | SKY
3. 1 KANGERT Tanel 11/03/1987 | GEO


1 Fredrik Kessiakoff | GEO
2 Ezequiel Mosquera | AST +0.06
3 Michele Scarponi | LAM
4 Francis de Greef | THR +0.09
5 Morris Possoni | GRM +0.35
6 Roman Kreuziger | AST
7 Thomas Rohregger | SKY
8 Juan José Cobo | GEO
9 Mauro Santambrogio BMC
10 Mikel Astarloza | LAM +0.52
11 John-Lee Augustyn | GRM
12 Alexander Efimkin | THR
13 Rui Costa | MOV +1.12
14 Diego Ulissi | LAM
15 Thomas Peterson | GRM
16 Amael Moinard | BMC +1.44
17 Gabriele Bosisio | SKY
18 Chris Anker Sörensen | AST +1.49
19 Benat Intxausti | MOV +2.32
20 Jesus Hernandez | AST +2.52
21 Josep Jufre | AST +3.34
22 Craig Lewis | THR +4.08
23 Christian Knees | SKY +4.12
24 Enrico Gasparotto | GEO +4.45
25 Michal Kwiatkowski | GEO +5.55
26 Romain Hardy | LAM +6.27
27 Andrey Amador | MOV +7.14
28 Tomas Alberio | GEO +8.31

Grupetto +10.56


Strohhut
Beiträge: 398
Registriert am: 17.05.2011

RE: Int. Österreich-Rundfahrt (2.2)

 von OscarSevilla , 17.10.2011 19:33

Gesamtwertung

1 Fredrik Kessiakoff | GEO
2 Ezequiel Mosquera | AST +0.10
3 Michele Scarponi | LAM +0.12
4 Francis de Greef | THR +0.19
5 Morris Possoni | GRM +0.45
6 Roman Kreuziger | AST
7 Thomas Rohregger | SKY
8 Juan José Cobo | GEO
9 Mauro Santambrogio BMC
10 Mikel Astarloza | LAM +1.02
11 John-Lee Augustyn | GRM
12 Alexander Efimkin | THR
13 Rui Costa | MOV +1.22
14 Diego Ulissi | LAM
15 Thomas Peterson | GRM
16 Amael Moinard | BMC +1.54
17 Gabriele Bosisio | SKY
18 Chris Anker Sörensen | AST +1.59
19 Benat Intxausti | MOV +2.42
20 Jesus Hernandez | AST +3.02
21 Josep Jufre | AST +3.44
22 Craig Lewis | THR +4.10
23 Christian Knees | SKY +4.15
24 Enrico Gasparotto | GEO +4.55
25 Michal Kwiatkowski | GEO +6.05
26 Romain Hardy | LAM +6.37
27 Andrey Amador | MOV +7.24
28 Tomas Alberio | GEO +8.41
29 Tanel Kangert | GEO +10.55
30 Tyler Farrar | GRM +10.56
31 Simon Clarke | SKY +10.59
32 John Degenkolb | THR +11.00
33 Francesco Gavazzi | BMC +11.02
34 Bert Grabsch | THR +11.05
35 Jan Ghyselinck | THR +11.05
36 John Murphy | BMC +11.05

Rest +11.06


Sprintwertung

1 Tyler Farrar | GRM 15
2 Fredrik Kessiakoff | GEO 15
3 Tanel Kangert | GEO 13
4 John Degenkolb | THR 12
5 Ezequiel Mosquera | AST 12
6 Francesco Gavazzi | BMC 10
7 Michele Scarponi | LAM 10
8 Craig Lewis | THR 10
9 Simon Clarke | SKY 8
10 Filippo Fortin | LAM 8
11 Francis de Greef | THR 8
12 Christian Knees | SKY 8
13 Assan Bazayev | AST 7
14 Morris Possoni | GRM 7
15 Enrico Gasparotto | GEO 6
16 Roman Kreuziger | AST 6
17 Ian Stannard | SKY 5
18 Thomas Rohregger | SKY 5
19 Romain Hardy | LAM 4
20 Juan José Cobo | GEO 4
21 Francisco Ventoso | MOV 3
22 Mauro Santambrogio | BMC 3
23 Julian Dean | GRM 2
24 Mikel Astarloza | LAM 2
25 Bert Grabsch | THR 1
26 Jan Ghyselinck | THR 1
27 John Murphy | BMC 1



Bergwertung

1 Tanel Kangert | GEO 21
2 Simon Clarke | SKY 17
3 Fredrik Kessiakoff | GEO 15
4 Ezequiel Mosquera | AST 11
5 Michele Scarponi | LAM 8
6 Craig Lewis | THR 8
7 Francis de Greef | THR 6
8 Christian Knees | SKY 5
9 Bert Grabsch | THR 4
10 Chris Barton | BMC 4
11 Morris Possoni | GRM 4
12 Craig Lewis | THR 3
13 Travis Meyer | GRM 2


Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.


Sky Professional Cycling Team

OscarSevilla
Beiträge: 1.768
Registriert am: 15.05.2011

RE: Int. Österreich-Rundfahrt (2.2)

 von OscarSevilla , 17.10.2011 23:42

3. Etappe

Sprintwertung - Mittersill, 26,2km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Gabriele Bosisio | SKY
2. 2 | 2" Thomas Peterson | GRM
3. 1 | 1" Tanel Kangert | GEO

Sprintwertung - Leisah, 91,6km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Thomas Peterson | GRM
2. 2 | 2" Gabriele Bosisio | SKY
3. 1 | 1" Tanel Kangert | GEO

Sprintwertung - Matrei, 158,2km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Francesco Gavazzi | BMC
2. 2 | 2" Tomas Alberio | GEO
3. 1 | 1" Juan José Cobo | GEO

Bergwertung - Pass Thurn (Cat.3) 59,3km (Punkte)
1. 5 Gabriele Bosisio | SKY
2. 3 Thomas Peterson | GRM
3. 1 Tanel Kangert | GEO

Bergwertung - Felbertauern (Cat.1) 65,5km (Punkte)
1. 12 Gabriele Bosisio | SKY
2. 8 Thomas Peterson | GRM
3. 6 Tanel Kangert | GEO
4. 4 Diego Ulissi | LAM
5. 2 Tomas Alberio | GEO

Bergwertung - Pustertaler Höhenstraße (Cat.1) 112,9km (Punkte)
1. 12 Gabriele Bosisio | SKY
2. 8 Thomas Peterson | GRM
3. 6 Amael Moinrad | BMC
4. 4 Tomas Alberio | GEO
5. 2 Diego Ulissi | LAM


Zieleinlauf

1 Mauro Santambrogio | BMC
2 Enrico Gasparotto | GEO
3 Romain Hardy | LAM
4 Travis Meyer | GRM +0.03
5 Simon Clarke | SKY
6 Michele Scarponi | LAM
7 Francisco Ventoso | MOV
8 Josep Jufre | AST
9 Fredrik Kessiakoff | GEO
10 Ezequiel Mosquera | AST
11 Alexander Efimkin | THR
12 Francis de Greef | THR
13 Chris Anker Sörensen | AST
14 Thomas Rohregger | SKY
15 Morris Possoni | GRM
16 Roman Kreuziger | AST
17 Juan José Cobo | GEO +0.12
18 Mikel Astarloza | LAM
19 John-Lee Augustyn | GRM
20 Tomas Alberio | GEO
21 Benat Intxausti | MOV
22 Rui Costa | MOV
23 Amael Moinard | BMC
24 Diego Ulissi | LAM +0.44
25 Gabriele Bosisio | SKY
26 Christian Knees | SKY
27 Thomas Peterson | GRM +0.52
28 Jesus Hernandez | AST
29 Francesco Gavazzi | BMC +1.32
30 Oscar Pujol | AST +1.45
31 Andrew Talansky | MOV +1.59
32 Andrey Amador | MOV +2.42
33 Chris Barton | BMC
34 Dmytro Kryvtsov | LAM +3.14
35 Jesus Herrada | MOV +3.46
36 Jan Ghyselinck | THR +4.12

Grupetto +4.40


Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.


Sky Professional Cycling Team

OscarSevilla
Beiträge: 1.768
Registriert am: 15.05.2011

RE: Int. Österreich-Rundfahrt (2.2)

 von OscarSevilla , 17.10.2011 23:52

Gesamtwertung

1 Fredrik Kessiakoff | GEO
2 Ezequiel Mosquera | AST +0.10
3 Michele Scarponi | LAM +0.12
4 Francis de Greef | THR +0.19
5 Mauro Santambrogio BMC +0.32
6 Morris Possoni | GRM +0.45
7 Roman Kreuziger | AST +0.45
8 Thomas Rohregger | SKY +0.45
9 Juan José Cobo | GEO +0.53
10 Alexander Efimkin | THR +1.02
11 Mikel Astarloza | LAM +1.11
12 John-Lee Augustyn | GRM +1.11
13 Rui Costa | MOV +1.31
14 Chris Anker Sörensen | AST +1.59
15 Diego Ulissi | LAM +2.03
16 Amael Moinard | BMC +2.03
17 Thomas Peterson | GRM +2.06
18 Gabriele Bosisio | SKY +2.30
19 Benat Intxausti | MOV +2.51
20 Josep Jufre | AST +3.44
21 Jesus Hernandez | AST +3.51
22 Enrico Gasparotto | GEO +4.46
23 Christian Knees | SKY +4.56
24 Romain Hardy | LAM +6.33
25 Tomas Alberio | GEO +8.48
26 Andrey Amador | MOV +10.03
27 Simon Clarke | SKY +10.59
28 Travis Meyer | GRM +11.06
29 Francisco Ventoso | MOV +11.06
30 Francesco Gavazzi | BMC +12.28
31 Oscar Pujol | AST +12.48
32 Andrew Talansky | MOV +13.02
33 Chris Barton | BMC +13.45
34 Dmytro Kryvtsov | LAM +14.17
35 Jesus Herrada | MOV +14.49
36 Jan Ghyselinck | THR +15.14
37 Craig Lewis | THR +8.47
38 Michal Kwiatkowski | GEO +10.42
39 Tanel Kangert | GEO +15.30
40 Tyler Farrar | GRM +15.33
41 John Degenkolb | THR +15.37
42 Bert Grabsch | THR +15.42
43 John Murphy | BMC +15.42

Rest +15.43


Sprintwertung

1 Fredrik Kessiakoff | GEO 18
2 Enrico Gasparotto | GEO 18
3 Mauro Santambrogio | BMC 18
4 Michele Scarponi | LAM 16
5 Tyler Farrar | GRM 15
6 Tanel Kangert | GEO 15
7 Simon Clarke | SKY 15
8 Ezequiel Mosquera | AST 14
9 Francesco Gavazzi | BMC 14
10 Romain Hardy | LAM 14
11 John Degenkolb | THR 12
12 Craig Lewis | THR 10
13 Filippo Fortin | LAM 8
14 Francis de Greef | THR 8
15 Christian Knees | SKY 8
16 Francisco Ventoso | MOV 8
17 Travis Meyer | GRM 8
18 Assan Bazayev | AST 7
19 Morris Possoni | GRM 7
20 Roman Kreuziger | AST 6
21 Gabriele Bosisio | SKY 6
22 Thomas Peterson | GRM 6
23 Ian Stannard | SKY 5
24 Thomas Rohregger | SKY 5
25 Juan José Cobo | GEO 5
26 Josep Jufre | AST 4
27 Julian Dean | GRM 2
28 Mikel Astarloza | LAM 2
29 Bert Grabsch | THR 1
30 Jan Ghyselinck | THR 1
31 John Murphy | BMC 1
32 Tomas Alberio | GEO 1



Bergwertung

1 Gabriele Bosisio | SKY 29
2 Tanel Kangert | GEO 28
3 Thomas Peterson | GRM 19
4 Simon Clarke | SKY 17
5 Fredrik Kessiakoff | GEO 15
6 Ezequiel Mosquera | AST 11
7 Michele Scarponi | LAM 8
8 Craig Lewis | THR 8
9 Francis de Greef | THR 6
10 Diego Ulissi | LAM 6
11 Tomas Alberio | GEO 6
12 Amael Moinard | BMC 6
13 Christian Knees | SKY 5
14 Bert Grabsch | THR 4
15 Chris Barton | BMC 4
16 Morris Possoni | GRM 4
17 Craig Lewis | THR 3
18 Travis Meyer | GRM 2


Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.


Sky Professional Cycling Team

OscarSevilla
Beiträge: 1.768
Registriert am: 15.05.2011

RE: Int. Österreich-Rundfahrt (2.2)

 von Muecke , 19.10.2011 19:26

4. Etappe


Sprintwertung - Döllach, 55,7km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Simon Clarke | SKY
2. 2 | 2" Tanel Kangert | GEO
3. 1 | 1" Martin Kohler | BMC

Sprintwertung - Taxenbach, 125,1km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Tanel Kangert | GEO
2. 2 | 2" Simon Clarke | SKY
3. 1 | 1" Jan Ghyselinck | THR

Sprintwertung - Mitterberghütten, 151,9km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Martin Kohler | BMC
2. 2 | 2" Jan Ghyselinck | THR
3. 1 | 1" Thomas Peterson | GRM

Bergwertung - Iselsberg (Cat.2) 36,1km (Punkte)
1. 8 Tanel Kangert | GEO
2. 6 Thomas Peterson | GRM
3. 4 Jan Ghyselinck | THR
4. 2 Martin Kohler | BMC

Bergwertung - Hochtor (Cat.HC) 78,8km (Punkte)
1. 15 Thomas Peterson | GRM
2. 11 Jan Ghyselinck | THR
3. 8 Tanel Kangert | GEO
4. 6 Simon Clarke | SKY
5. 4 Martin Kohler | BMC

Bergwertung - Fuscher Törl (Cat.2) 84,9km (Punkte)
1. 8 Jan Ghyselinck | THR
2. 6 Tanel Kangert | GEO
3. 4 Martin Kohler | BMC
4. 2 Thomas Peterson | GRM

Bergwertung - Dientner Sattel (Cat.1) 169,2km (Punkte)
1. 12 Michele Scarponi | LAM
2. 8 Fredrik Kessiakoff | GEO
3. 6 Morris Possoni | GRM
4. 4 Thomas Rohregger | SKY
5. 2 Francis de Greef | THR


Ziel
1 Morris Possoni | GRM
2 Michele Scarponi | LAM
3 Fredrik Kessiakoff | GEO
4 Mauro Santambrogio | BMC +0.16
5 Thomas Rohregger | SKY
6 Francis de Greef | THR
7 Enrico Gasparotto | GEO
8 Mikel Astarloza | LAM
9 Rui Costa | MOV
10 Alexander Efimkin | THR
11 John-Lee Augustyn | GRM
12 Benat Intxausti | MOV +0.42
13 Ezequiel Mosquera | AST
14 Amael Moinard | BMC
15 Roman Kreuziger | AST
16 Juan José Cobo | GEO
17 Christian Knees | SKY +1.27
18 Diego Ulissi | LAM
19 Jesus Hernandez | AST
20 Thomas Peterson | GRM +1.33
21 Josep Jufre | AST +2.02
22 Craig Lewis | THR
23 Chris Anker Sörensen | AST
24 Gabriele Bosisio | SKY
25 Chris Barton | BMC +2.27
26 John Murphy | BMC
27 Martin Kohler | BMC +2.42
28 Simon Clarke | SKY
29 Jan Ghyselinck | THR
30 Andrey Amador | MOV
35 Tanel Kangert | GEO +3.11
31 Oscar Pujol | AST +6.12
32 Dmytro Kryvtsov | LAM
33 Tomas Alberio | GEO +9.27
34 Alfredo Balloni | LAM

Gruppetto +15.38


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Int. Österreich-Rundfahrt (2.2)

 von Muecke , 19.10.2011 19:49

Gesamtwertung

1 Fredrik Kessiakoff | GEO
2 Michele Scarponi | LAM +0.10
3 Francis de Greef | THR +0.39
4 Morris Possoni | GRM +0.39
5 Mauro Santambrogio BMC +0.52
6 Ezequiel Mosquera | AST +0.56
7 Thomas Rohregger | SKY +1.05
8 Alexander Efimkin | THR +1.22
9 Mikel Astarloza | LAM +1.31
10 John-Lee Augustyn | GRM +1.31
11 Roman Kreuziger | AST +1.31
12 Juan José Cobo | GEO +1.39
13 Rui Costa | MOV +1.51
14 Amael Moinard | BMC +2.49
15 Diego Ulissi | LAM +3.34
16 Benat Intxausti | MOV +3.37
17 Thomas Peterson | GRM +3.42
18 Chris Anker Sörensen | AST +4.05
19 Gabriele Bosisio | SKY +4.36
20 Josep Jufre | AST +5.05
21 Enrico Gasparotto | GEO +5.06
22 Jesus Hernandez | AST +5.22
23 Christian Knees | SKY +6.27
24 Andrey Amador | MOV +12.49
25 Simon Clarke | SKY +13.40
26 Craig Lewis | THR +15.53
27 Chris Barton | BMC +16.16
28 Jan Ghyselinck | THR +17.57
29 John Murphy | BMC +18.13
30 Tomas Alberio | GEO +18.19
31 Martin Kohler | BMC +18.25
32 Tanel Kangert | GEO +18.40
33 Oscar Pujol | AST +19.04
34 Dmytro Kryvtsov | LAM +20.33
35 Romain Hardy | LAM +22.15
36 Alfredo Balloni | LAM +25.14
37 Travis Meyer | GRM +26.48
38 Francisco Ventoso | MOV +26.48
39 Francesco Gavazzi | BMC +28.10
40 Andrew Talansky | MOV +28.44
41 Jesus Herrada | MOV +30.31
42 Michal Kwiatkowski | GEO +31.24
43 Tyler Farrar | GRM +31.15
44 John Degenkolb | THR +31.19
45 Bert Grabsch | THR +31.24

Rest +31.25


Punktewertung

1 Fredrik Kessiakoff | GEO 28
2 Michele Scarponi | LAM 28
3 Mauro Santambrogio | BMC 26
4 Enrico Gasparotto | GEO 23
5 Morris Possoni | GRM 22
6 Tanel Kangert | GEO 21
7 Simon Clarke | SKY 21
8 Tyler Farrar | GRM 15
9 Ezequiel Mosquera | AST 14
10 Francesco Gavazzi | BMC 14
11 Romain Hardy | LAM 14
12 Francis de Greef | THR 14
13 John Degenkolb | THR 12
14 Thomas Rohregger | SKY 12
15 Craig Lewis | THR 10
16 Filippo Fortin | LAM 8
17 Christian Knees | SKY 8
18 Francisco Ventoso | MOV 8
19 Travis Meyer | GRM 8
20 Assan Bazayev | AST 7
21 Thomas Peterson | GRM 7
22 Roman Kreuziger | AST 6
23 Gabriele Bosisio | SKY 6
24 Mikel Astarloza | LAM 6
25 Ian Stannard | SKY 5
26 Juan José Cobo | GEO 5
27 Josep Jufre | AST 4
28 Jan Ghyselinck | THR 4
29 Martin Kohler | BMC 4
30 Rui Costa | MOV 3
31 Julian Dean | GRM 2
32 Alexander Efimkin | THR 2
33 Bert Grabsch | THR 1
34 John Murphy | BMC 1
35 Tomas Alberio | GEO 1


Bergwertung

1 Tanel Kangert | GEO 50
2 Thomas Peterson | GRM 42
3 Gabriele Bosisio | SKY 29
4 Simon Clarke | SKY 23
5 Fredrik Kessiakoff | GEO 23
6 Jan Ghyselinck | THR 23
7 Michele Scarponi | LAM 20
8 Ezequiel Mosquera | AST 11
9 Morris Possoni | GRM 10
10 Martin Kohler | BMC 10
11 Craig Lewis | THR 8
12 Francis de Greef | THR 8
13 Diego Ulissi | LAM 6
14 Tomas Alberio | GEO 6
15 Amael Moinard | BMC 6
16 Christian Knees | SKY 5
17 Bert Grabsch | THR 4
18 Chris Barton | BMC 4
19 Thomas Rohregger | SKY 4
20 Craig Lewis | THR 3
21 Travis Meyer | GRM 2


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Int. Österreich-Rundfahrt (2.2)

 von Muecke , 20.10.2011 22:16

5. Etappe


Sprintwertung - Eben, 76,2km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" KNEES Christian 05/03/1981 | SKY
2. 2 | 2" KANGERT Tanel 11/03/1987 | GEO
3. 1 | 1" KWIATKOWSKI Michal 02/06/1990 | GEO

Sprintwertung - Mandling, 92,2km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" KNEES Christian 05/03/1981 | SKY
2. 2 | 2" KANGERT Tanel 11/03/1987 | GEO
3. 1 | 1" GHYSELINCK Jan 24/02/1988 | THR

Sprintwertung - Schladming, 101,1km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" KNEES Christian 05/03/1981 | SKY
2. 2 | 2" KANGERT Tanel 11/03/1987 | GEO
3. 1 | 1" GRABSCH Bert 19/06/1975 | THR

Bergwertung - Pass Lueg (Cat.4) 27,9km (Punkte)
1. 3 KNEES Christian 05/03/1981 | SKY
2. 2 KANGERT Tanel 11/03/1987 | GEO
3. 1 PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM

Bergwertung - Abtenau (Cat.2) 48,7km (Punkte)
1. 8 KNEES Christian 05/03/1981 | SKY
2. 6 KANGERT Tanel 11/03/1987 | GEO
3. 4 PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM
4. 2 ALBERIO Tomas 31/03/1989 | GEO

Bergwertung - Mitterberg (Cat.3) 129,5km (Punkte)
1. 5 KNEES Christian 05/03/1981 | SKY
2. 3 KANGERT Tanel 11/03/1987 | GEO
3. 1 PETERSON Thomas 24/12/1986 | GRM


Ziel
1 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR
2 GAVAZZI Francesco 01/08/1984 | BMC
3 STANNARD Ian 25/05/1987 | SKY
4 HARDY Romain 24/08/1988 | LAM
5 GASPAROTTO Enrico 22/03/1982 | GEO
6 FORTIN Filippo 01/02/1989 | LAM
7 FARRAR Tyler 02/06/1984 | GRM
8 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 06/05/1982 | MOV
9 SANTAMBROGIO Mauro 07/10/1984 | BMC
10 EIJSSEN Yannick 26/06/1989 | BMC
Rest gleiche Zeit

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

5.Etappe

 von OscarSevilla , 22.10.2011 13:07

Gesamtwertung

1 Fredrik Kessiakoff | GEO
2 Michele Scarponi | LAM +0.10
3 Francis de Greef | THR +0.39
4 Morris Possoni | GRM +0.39
5 Mauro Santambrogio BMC +0.52
6 Ezequiel Mosquera | AST +0.56
7 Thomas Rohregger | SKY +1.05
8 Alexander Efimkin | THR +1.22
9 Mikel Astarloza | LAM +1.31
10 John-Lee Augustyn | GRM +1.31
11 Roman Kreuziger | AST +1.31
12 Juan José Cobo | GEO +1.39
13 Rui Costa | MOV +1.51
14 Amael Moinard | BMC +2.49
15 Diego Ulissi | LAM +3.34
16 Benat Intxausti | MOV +3.37
17 Thomas Peterson | GRM +3.42
18 Chris Anker Sörensen | AST +4.05
19 Gabriele Bosisio | SKY +4.36
20 Josep Jufre | AST +5.05
21 Enrico Gasparotto | GEO +5.06
22 Jesus Hernandez | AST +5.22
23 Christian Knees | SKY +6.18
24 Andrey Amador | MOV +12.49
25 Simon Clarke | SKY +13.40
26 Craig Lewis | THR +15.53
27 Chris Barton | BMC +16.16
28 Jan Ghyselinck | THR +17.56
29 John Murphy | BMC +18.13
30 Tomas Alberio | GEO +18.19
31 Martin Kohler | BMC +18.25
32 Tanel Kangert | GEO +18.34
33 Oscar Pujol | AST +19.04
34 Dmytro Kryvtsov | LAM +20.33
35 Romain Hardy | LAM +22.15
36 Alfredo Balloni | LAM +25.14
37 Travis Meyer | GRM +26.48
38 Francisco Ventoso | MOV +26.48
39 Francesco Gavazzi | BMC +28.04
40 Andrew Talansky | MOV +28.44
41 Jesus Herrada | MOV +30.31
42 John Degenkolb | THR +31.09
43 Tyler Farrar | GRM +31.15
44 Ian Stannard | SKY +31.21
45 Michal Kwiatkowski | GEO +31.23
46 Bert Grabsch | THR +31.22

Rest +31.25


Punktewertung

1 Enrico Gasparotto | GEO 30
2 Mauro Santambrogio | BMC 29
3 Fredrik Kessiakoff | GEO 28
4 Michele Scarponi | LAM 28
5 Tanel Kangert | GEO 27
6 John Degenkolb | THR 27
7 Francesco Gavazzi | BMC 26
8 Morris Possoni | GRM 22
9 Romain Hardy | LAM 22
10 Simon Clarke | SKY 21
11 Tyler Farrar | GRM 20
12 Christian Knees | SKY 20
13 Ian Stannard | SKY 15
14 Ezequiel Mosquera | AST 14
15 Francis de Greef | THR 14
16 Filippo Fortin | LAM 14
17 Thomas Rohregger | SKY 12
18 Francisco Ventoso | MOV 11
19 Craig Lewis | THR 10
20 Travis Meyer | GRM 8
21 Assan Bazayev | AST 7
22 Thomas Peterson | GRM 7
23 Roman Kreuziger | AST 6
24 Gabriele Bosisio | SKY 6
25 Mikel Astarloza | LAM 6
26 Juan José Cobo | GEO 5
27 Jan Ghyselinck | THR 5
28 Josep Jufre | AST 4
29 Martin Kohler | BMC 4
30 Rui Costa | MOV 3
31 Julian Dean | GRM 2
32 Alexander Efimkin | THR 2
33 Bert Grabsch | THR 2
34 Yannick Eijssen | BMC 2
35 John Murphy | BMC 1
36 Tomas Alberio | GEO 1
37 Michal Kwiatkowski | GEO 1



Bergwertung

1 Tanel Kangert | GEO 61
2 Thomas Peterson | GRM 48
3 Gabriele Bosisio | SKY 29
4 Simon Clarke | SKY 23
5 Fredrik Kessiakoff | GEO 23
6 Jan Ghyselinck | THR 23
7 Christian Knees | SKY 21
8 Michele Scarponi | LAM 20
9 Ezequiel Mosquera | AST 11
10 Morris Possoni | GRM 10
11 Martin Kohler | BMC 10
12 Craig Lewis | THR 8
13 Francis de Greef | THR 8
14 Tomas Alberio | GEO 8
15 Diego Ulissi | LAM 6
16 Amael Moinard | BMC 6
17 Bert Grabsch | THR 4
18 Chris Barton | BMC 4
19 Thomas Rohregger | SKY 4
20 Craig Lewis | THR 3
21 Travis Meyer | GRM 2


Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.


Sky Professional Cycling Team

OscarSevilla
Beiträge: 1.768
Registriert am: 15.05.2011

6.Etappe

 von OscarSevilla , 22.10.2011 13:25

Sprintwertung - Hainburg, 18,1km (Punkte | Zeit)
1. 4 | 3" Matteo Pelucchi | GEO
2. 2 | 2" Gabriele Bosisio | SKY
