1. Etappe | Passage du Gois - Mont des Alouettes, 191.5km
13. Oktober 2011
2. Etappe | Les Essarts - Les Essarts (Mannschaftszeitfahren), 23km
14. Oktober 2011
3. Etappe | Olonne-sur-Mer - Redon, 198km
15. Oktober 2011
4. Etappe | Lorient - Mûr-de-Bretagne, 172.5km
16. Oktober 2011
5. Etappe | Carhaix - Cap-Fréhel, 164.5km
17. Oktober 2011
6. Etappe | Dinan - Lisieux, 226.5km
18. Oktober 2011
7. Etappe | Le Mans - Châteauroux, 218km
19. Oktober 2011
8. Etappe | Aigurande - Super-Besse Sancy, 189km
20. Oktober 2011
9. Etappe | Issoire - Saint-Flour, 208km
21. Oktober 2011
10. Etappe | Aurillac - Carmaux, 158km
22. Oktober 2011
11. Etappe | Blaye-les-Mines - Lavaur, 167.5km
23. Oktober 2011
12. Etappe | Cugnaux - Luz-Ardiden, 211km
24. Oktober 2011
13. Etappe | Pau - Lourdes, 152.5km
25. Oktober 2011
14. Etappe | Saint-Gaudens - Plateau de Beille, 168.5km
26. Oktober 2011
15. Etappe | Limoux - Montpellier, 192.5km
27. Oktober 2011
16. Etappe | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap, 162.5km
28. Oktober 2011
17. Etappe | Gap - Pinerolo, 179km
29. Oktober 2011
18. Etappe | Pinerolo - Galibier Serre-Chevalier, 200.5km
30. Oktober 2011
19. Etappe | Modane-Valfréjus - Alpe-d’Huez, 109.5km
31. Oktober 2011
20. Etappe | Grenoble - Grenoble (Einzelzeitfahren), 42.5km
01. November 2011
21. Etappe | Créteil - Paris Champs-Élysées, 95km
02. November 2011
Ergebnis 1. Etappe
1 . 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 00:00:00
2 . 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 00:00:00
3 . 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 00:00:00
4 . 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 00:00:02
5 . 129 VELITS Peter 21/02/1985 | OLO 00:00:02
6 . 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 00:00:02
7 . 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 00:00:02
8 . 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 00:00:02
9 . 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 00:00:02
10 . 161 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | GRM 00:00:02
11 . 061 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 00:00:02
12 . 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 00:00:02
13 . 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 00:00:02
14 . 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 00:00:05
15 . 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 00:00:05
16 . 041 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 00:00:05
17 . 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 00:00:05
18 . 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST 00:00:14
19 . 113 ROJAS GIL Jose Joaquin 08/06/1985 | MOV 00:00:14
20 . 148 VAN AVERMAET Greg 17/05/1985 | RAB 00:00:14
21 . 142 GESINK Robert 31/05/1986 | RAB 00:00:14
22 . 108 PERAUD Jean-Christophe 22/05/1977 | LAM 00:00:14
23 . 115 HESJEDAL Ryder 09/12/1980 | MOV 00:00:14
24 . 089 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 00:00:14
25 . 183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:14
26 . 169 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 00:00:14
27 . 136 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 00:00:14
28 . 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 00:00:14
29 . 143 KRUIJSWIJK Steven 07/06/1987 | RAB 00:00:14
30 . 165 MENCHOV Denis 25/01/1978 | GRM 00:00:14
31 . 145 MOLLEMA Bauke 26/11/1986 | RAB 00:00:14
32 . 151 COPPEL Jérôme 06/08/1986 | SAU 00:00:14
33 . 147 TEN DAM Laurens 13/11/1980 | RAB 00:00:14
34 . 181 DANIELSON Tom 13/03/1978 | VCD 00:00:14
35 . 106 KASHECHKIN Andrey 21/03/1980 | LAM 00:00:14
36 . 171 ROCHE Nicolas 03/07/1984 | RSH 00:00:14
37 . 146 POELS Wout 01/10/1987 | RAB 00:00:14
38 . 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 00:00:14
39 . 131 ROLLAND Pierre 10/10/1986 | QST 00:00:14
40 . 008 SCHLECK Fränk 15/04/1980 | LEO 00:00:14
41 . 016 KIRYIENKA Vasil 28/06/1981 | SKY 00:00:14
42 . 055 MORABITO Steve 30/01/1983 | BMC 00:00:14
43 . 071 CASAR Sandy 02/02/1979 | FDJ 00:00:14
44 . 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 00:00:14
45 . 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 00:00:14
46 . 122 BURGHARDT Marcus 30/06/1983 | OLO 00:00:25
47 . 102 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:00:25
48 . 042 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:00:25
49 . 103 BOONEN Tom 15/10/1980 | LAM 00:00:25
50 . 056 PAULINHO Sergio Miguel Moreira 26/03/1980 | BMC 00:00:25
51 . 114 JEANNESSON Arnold 15/01/1986 | MOV 00:00:25
52 . 065 DEVENYNS Dries 22/07/1983 | EUC 00:00:25
53 . 014 DE GENDT Thomas 06/11/1986 | SKY 00:00:25
54 . 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 00:00:25
55 . 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 00:00:25
56 . 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 00:00:25
57 . 034 HINCAPIE George 29/06/1973 | ALM 00:00:25
58 . 184 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 00:00:25
59 . 175 SPILAK Simon 23/06/1986 | RSH 00:00:25
60 . 043 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:00:25
61 . 052 DEIGNAN Philip 07/09/1983 | BMC 00:00:25
62 . 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 00:00:25
63 . 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 00:00:25
64 . 144 LANGEVELD Sebastian 17/01/1985 | RAB 00:00:25
65 . 021 SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05/02/1978 | EUS 00:00:25
66 . 098 TROFIMOV Yury 26/01/1984 | KAT 00:00:25
67 . 046 IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 00:00:25
68 . 078 VAUGRENARD Benoît 05/01/1982 | FDJ 00:00:25
69 . 069 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 00:00:25
70 . 111 BRUSEGHIN Marzio 15/06/1974 | MOV 00:00:25
71 . 168 POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM 00:00:25
72 . 119 ZAUGG Oliver 09/05/1981 | MOV 00:00:25
73 . 149 VANENDERT Jelle 19/02/1985 | RAB 00:00:25
74 . 134 DE WEERT Kevin 27/05/1982 | QST 00:00:25
75 . 049 ZEITS Andrey 14/12/1986 | AST 00:00:25
76 . 138 TERPSTRA Niki 18/05/1984 | QST 00:00:25
77 . 025 TXURRUKA ANSOLA Amets 10/11/1982 | EUS 00:00:25
78 . 187 RUIJGH Rob 12/11/1986 | VCD 00:00:25
79 . 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 00:00:25
80 . 167 PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 00:00:25
81 . 054 KOHLER Martin 17/07/1985 | BMC 00:00:53
82 . 124 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 00:00:53
83 . 037 NOCENTINI Rinaldo 25/09/1977 | ALM 00:00:53
84 . 133 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 00:00:53
85 . 093 CARUSO Giampaolo 15/08/1980 | KAT 00:00:53
86 . 081 CAVENDISH Mark 21/05/1985 | THR 00:00:53
87 . 032 DESSEL Cyril 29/11/1974 | ALM 00:00:53
88 . 013 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 00:00:53
89 . 118 WEGMANN Fabian 20/06/1980 | MOV 00:00:53
90 . 024 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 00:00:53
91 . 006 POSTHUMA Joost 08/03/1981 | LEO 00:00:53
92 . 087 RENSHAW Mark 22/10/1982 | THR 00:00:53
93 . 053 GREIPEL Andre 16/07/1982 | BMC 00:00:53
94 . 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 00:00:53
95 . 002 ARVESEN Kurt Asle 09/02/1975 | LEO 00:00:53
96 . 154 JEANDESBOZ Fabrice 04/12/1984 | SAU 00:00:53
97 . 074 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 00:00:53
98 . 068 JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 00:00:53
99 . 107 MALORI Adriano 28/01/1988 | LAM 00:00:53
100 . 126 KADRI Blel 03/09/1986 | OLO 00:00:53
101 . 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 00:00:53
102 . 176 STETINA Peter 08/08/1987 | RSH 00:00:53
103 . 064 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 00:00:53
104 . 004 CANCELLARA Fabian 18/03/1981 | LEO 00:00:53
105 . 123 CAZAUX Pierre 07/06/1984 | OLO 00:00:53
106 . 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 00:00:53
107 . 096 KARPETS Vladimir 20/09/1980 | KAT 00:00:53
108 . 059 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 00:00:53
109 . 079 ZABRISKIE David 12/01/1979 | FDJ 00:00:53
110 . 172 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 00:00:53
111 . 117 SAMOILAU Branislau 25/05/1985 | MOV 00:00:53
112 . 095 IGNATIEV Mikhail 07/05/1985 | KAT 00:00:53
113 . 139 TURGOT Sébastien 11/04/1984 | QST 00:00:53
Rest mit 00:01:59
Team Geox - TMC
Ergebnis 2. Etappe
1 . Sky Professional Cycling Team 00:00:00
2 . Team Garmin-Cervelo 00:00:01
3 . Leopard - Trek 00:00:05
4 . HTC - Highroad 00:00:15
5 . BMC Racing Team 00:00:18
6 . OmegaPharma - Lotto 00:00:20
7 . Astana 00:00:29
8 . Lampre-ISD 00:00:30
9 . Rabobank 00:00:34
10 . Katusha Team 00:00:36
11 . Team RadioShack 00:00:41
12 . Quick Step Cycling Team 00:00:49
13 . Ag2r - La Mondiale 00:01:00
14 . Movistar Team 00:01:08
15 . FDJ 00:01:13
16 . Euskaltel – Euskadi 00:01:21
17 . Vacansoleil - DCM 00:01:25
18 . Europcar 00:01:31
19 . Saur Sojasun 00:01:42
abghängte Fahrer nach Teams sortiert:
013 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 00:00:05
019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 00:00:05
162 HAMMOND Roger 30/01/1974 | GRM 00:00:09
167 PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 00:00:09
002 ARVESEN Kurt Asle 09/02/1975 | LEO 00:00:16
003 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 00:00:16
007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 00:00:16
081 CAVENDISH Mark 21/05/1985 | THR 00:01:50
083 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR 00:01:50
084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 00:01:50
087 RENSHAW Mark 22/10/1982 | THR 00:01:50
052 DEIGNAN Philip 07/09/1983 | BMC 00:00:31
053 GREIPEL Andre 16/07/1982 | BMC 00:00:41
058 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | BMC 00:00:41
121 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 00:00:38
123 CAZAUX Pierre 07/06/1984 | OLO 00:00:38
125 HAEDO Lucas Sebastian 18/04/1983 | OLO 00:00:38
045 DYACHENKO Alexsandr 17/10/1983 | AST 00:00:52
046 IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 00:00:52
047 MURAVYEV Dmitriy 02/11/1979 | AST 00:00:52
102 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:01:01
103 BOONEN Tom 15/10/1980 | LAM 00:01:01
104 BUTS Vitaliy 24/10/1986 | LAM 00:01:01
105 HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM 00:01:01
146 POELS Wout 01/10/1987 | RAB 00:00:45
148 VAN AVERMAET Greg 17/05/1985 | RAB 00:00:45
097 LOSADA ALGUACIL Alberto 28/02/1982 | KAT 00:00:49
098 TROFIMOV Yury 26/01/1984 | KAT 00:00:49
099 TRUSSOV Nikolai 02/07/1985 | KAT 00:00:49
172 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 00:01:06
173 LOUBET Julien 11/01/1985 | RSH 00:01:06
174 PERGET Mathieu 18/09/1984 | RSH 00:01:06
177 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 00:01:06
132 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | QST 00:01:30
133 CIOLEK Gerald 19/09/1986 | QST 00:01:30
116 MADRAZO RUIZ Angel 30/07/1988 | MOV 00:01:32
118 WEGMANN Fabian 20/06/1980 | MOV 00:01:32
075 OFFREDO Yoann 12/11/1986 | FDJ 00:01:41
077 ROUX Anthony 18/04/1987 | FDJ 00:01:41
026 URTASUN PEREZ Pablo 29/03/1980 | EUS 00:01:55
027 VELASCO MURILLO Ivan 08/02/1980 | EUS 00:01:55
182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 00:01:49
183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:01:49
186 ONGARATO Alberto 24/07/1975 | VCD 00:01:49
064 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 00:02:12
067 HADDOU Saïd 23/11/1982 | EUC 00:02:12
152 GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU 00:02:38
155 LEMOINE Cyril 03/03/1983 | SAU 00:02:38
Team Geox - TMC
Ergebnis 3. Etappe
1 . 081 CAVENDISH Mark 21/05/1985 | THR
2 . 053 GREIPEL Andre 16/07/1982 | BMC
3 . 031 PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | ALM
4 . 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM
5 . 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY
6 . 183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD
7 . 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH
8 . 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST
9 . 113 ROJAS GIL Jose Joaquin 08/06/1985 | MOV
10 . 003 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO
11 . 064 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC
12 . 103 BOONEN Tom 15/10/1980 | LAM
13 . 087 RENSHAW Mark 22/10/1982 | THR
14 . 074 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ
15 . 058 SIEBERG Marcel 30/04/1982 | BMC
16 . 095 IGNATIEV Mikhail 07/05/1985 | KAT
17 . 125 HAEDO Lucas Sebastian 18/04/1983 | OLO
18 . 158 RAVARD Anthony 28/09/1983 | SAU
19 . 137 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | QST
20 . 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR
alle gleiche Zeit
außer:
027 VELASCO MURILLO Ivan 08/02/1980 | EUS 00:01:28
039 TALABARDON Yannick 06/07/1981 | ALM 00:01:28
066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 00:01:28
097 LOSADA ALGUACIL Alberto 28/02/1982 | KAT 00:01:28
152 GALLAND Jérémie 08/04/1983 | SAU 00:01:28
162 HAMMOND Roger 30/01/1974 | GRM 00:01:28
173 LOUBET Julien 11/01/1985 | RSH 00:01:28
186 ONGARATO Alberto 24/07/1975 | VCD 00:01:28
Team Geox - TMC
Ergebnis 4. Etappe
1 . 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 00:00:00
2 . 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 00:00:00
3 . 129 VELITS Peter 21/02/1985 | OLO 00:00:00
4 . 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 00:00:00
5 . 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 00:00:00
6 . 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 00:00:00
7 . 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 00:00:03
8 . 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 00:00:03
9 . 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 00:00:03
10 . 061 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 00:00:03
11 . 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 00:00:03
12 . 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 00:00:03
13 . 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 00:00:03
14 . 169 VANDE VELDE Christian 22/05/1976 | GRM 00:00:14
15 . 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 00:00:14
16 . 008 SCHLECK Fränk 15/04/1980 | LEO 00:00:14
17 . 016 KIRYIENKA Vasil 28/06/1981 | SKY 00:00:14
18 . 131 ROLLAND Pierre 10/10/1986 | QST 00:00:14
19 . 042 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:00:14
20 . 021 SANCHEZ GONZALEZ Samuel 05/02/1978 | EUS 00:00:14
21 . 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 00:00:14
22 . 124 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 00:00:14
23 . 165 MENCHOV Denis 25/01/1978 | GRM 00:00:14
24 . 146 POELS Wout 01/10/1987 | RAB 00:00:14
25 . 142 GESINK Robert 31/05/1986 | RAB 00:00:14
26 . 161 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | GRM 00:00:14
27 . 181 DANIELSON Tom 13/03/1978 | VCD 00:00:14
28 . 089 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 00:00:14
29 . 148 VAN AVERMAET Greg 17/05/1985 | RAB 00:00:26
30 . 151 COPPEL Jérôme 06/08/1986 | SAU 00:00:26
31 . 114 JEANNESSON Arnold 15/01/1986 | MOV 00:00:26
32 . 113 ROJAS GIL Jose Joaquin 08/06/1985 | MOV 00:00:26
33 . 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 00:00:26
34 . 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 00:00:26
35 . 071 CASAR Sandy 02/02/1979 | FDJ 00:00:26
36 . 055 MORABITO Steve 30/01/1983 | BMC 00:00:26
37 . 041 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 00:00:26
38 . 171 ROCHE Nicolas 03/07/1984 | RSH 00:00:26
39 . 108 PERAUD Jean-Christophe 22/05/1977 | LAM 00:00:26
40 . 119 ZAUGG Oliver 09/05/1981 | MOV 00:00:26
41 . 136 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 00:00:26
42 . 115 HESJEDAL Ryder 09/12/1980 | MOV 00:00:26
43 . 056 PAULINHO Sergio Miguel Moreira 26/03/1980 | BMC 00:00:26
44 . 096 KARPETS Vladimir 20/09/1980 | KAT 00:00:26
45 . 069 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 00:00:26
46 . 122 BURGHARDT Marcus 30/06/1983 | OLO 00:00:26
47 . 106 KASHECHKIN Andrey 21/03/1980 | LAM 00:00:26
48 . 149 VANENDERT Jelle 19/02/1985 | RAB 00:00:26
49 . 143 KRUIJSWIJK Steven 07/06/1987 | RAB 00:00:26
50 . 126 KADRI Blel 03/09/1986 | OLO 00:00:26
51 . 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 00:00:26
52 . 043 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:00:26
53 . 134 DE WEERT Kevin 27/05/1982 | QST 00:00:26
54 . 145 MOLLEMA Bauke 26/11/1986 | RAB 00:00:26
55 . 034 HINCAPIE George 29/06/1973 | ALM 00:00:26
56 . 154 JEANDESBOZ Fabrice 04/12/1984 | SAU 00:00:26
57 . 184 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 00:00:26
58 . 167 PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 00:00:26
59 . 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 00:00:58
60 . 014 DE GENDT Thomas 06/11/1986 | SKY 00:00:58
61 . 176 STETINA Peter 08/08/1987 | RSH 00:00:58
62 . 065 DEVENYNS Dries 22/07/1983 | EUC 00:00:58
63 . 187 RUIJGH Rob 12/11/1986 | VCD 00:00:58
64 . 168 POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM 00:00:58
65 . 183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:58
66 . 147 TEN DAM Laurens 13/11/1980 | RAB 00:00:58
67 . 005 O'GRADY Stuart 06/08/1973 | LEO 00:00:58
68 . 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 00:00:58
69 . 046 IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 00:00:58
70 . 004 CANCELLARA Fabian 18/03/1981 | LEO 00:00:58
71 . 175 SPILAK Simon 23/06/1986 | RSH 00:00:58
72 . 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 00:00:58
73 . 185 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 00:00:58
74 . 024 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 00:00:58
75 . 049 ZEITS Andrey 14/12/1986 | AST 00:00:58
76 . 098 TROFIMOV Yury 26/01/1984 | KAT 00:00:58
77 . 172 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 00:01:47
78 . 104 BUTS Vitaliy 24/10/1986 | LAM 00:01:47
79 . 123 CAZAUX Pierre 07/06/1984 | OLO 00:01:47
80 . 075 OFFREDO Yoann 12/11/1986 | FDJ 00:01:47
81 . 032 DESSEL Cyril 29/11/1974 | ALM 00:01:47
82 . 025 TXURRUKA ANSOLA Amets 10/11/1982 | EUS 00:01:47
83 . 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 00:01:47
84 . 059 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 00:01:47
85 . 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 00:01:47
86 . 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 00:01:47
87 . 138 TERPSTRA Niki 18/05/1984 | QST 00:01:47
88 . 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 00:01:47
89 . 052 DEIGNAN Philip 07/09/1983 | BMC 00:01:47
90 . 118 WEGMANN Fabian 20/06/1980 | MOV 00:01:47
91 . 079 ZABRISKIE David 12/01/1979 | FDJ 00:01:47
92 . 166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 00:01:47
93 . 093 CARUSO Giampaolo 15/08/1980 | KAT 00:01:47
94 . 054 KOHLER Martin 17/07/1985 | BMC 00:02:39
95 . 092 BRUTT Pavel 29/01/1982 | KAT 00:02:39
96 . 029 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | EUS 00:02:39
97 . 009 VOIGT Jens 17/09/1971 | LEO 00:02:39
98 . 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 00:02:39
99 . 103 BOONEN Tom 15/10/1980 | LAM 00:02:39
100 . 037 NOCENTINI Rinaldo 25/09/1977 | ALM 00:02:39
101 . 022 GARATE CEPA Juan Manuel 24/04/1976 | EUS 00:02:39
102 . 179 VALLS FERRI Rafael 25/06/1987 | RSH 00:02:39
103 . 067 HADDOU Saïd 23/11/1982 | EUC 00:02:39
104 . 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST 00:02:39
105 . 159 TURPIN Ludovic 22/03/1975 | SAU 00:02:39
106 . 111 BRUSEGHIN Marzio 15/06/1974 | MOV 00:02:39
107 . 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 00:02:39
108 . 189 ZANDIO ECHAIDE Xabier 17/03/1977 | VCD 00:02:39
109 . 141 BOOM Lars 30/12/1985 | RAB 00:02:39
Rest 00:05:14
Team Geox - TMC
Ergebnis 5. Etappe
1 . 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 00:00:00
2 . 183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:00
3 . 081 CAVENDISH Mark 21/05/1985 | THR 00:00:00
4 . 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 00:00:00
5 . 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 00:00:00
6 . 003 BENNATI Daniele 24/09/1980 | LEO 00:00:00
7 . 053 GREIPEL Andre 16/07/1982 | BMC 00:00:00
8 . 061 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 00:00:00
9 . 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST 00:00:00
10 . 103 BOONEN Tom 15/10/1980 | LAM 00:00:00
11 . 102 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:00:00
12 . 113 ROJAS GIL Jose Joaquin 08/06/1985 | MOV 00:00:00
13 . 064 DAVIS Allan 27/07/1980 | EUC 00:00:00
14 . 148 VAN AVERMAET Greg 17/05/1985 | RAB 00:00:00
15 . 004 CANCELLARA Fabian 18/03/1981 | LEO 00:00:00
16 . 177 SWIFT Ben 05/11/1987 | RSH 00:00:00
17 . 125 HAEDO Lucas Sebastian 18/04/1983 | OLO 00:00:00
18 . 087 RENSHAW Mark 22/10/1982 | THR 00:00:00
19 . 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 00:00:00
20 . 158 RAVARD Anthony 28/09/1983 | SAU 00:00:00
21 . 162 HAMMOND Roger 30/01/1974 | GRM 00:00:00
22 . 031 PETACCHI Alessandro 03/01/1974 | ALM 00:00:00
23 . 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 00:00:00
24 . 074 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 00:00:00
25 . 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 00:00:00
alle gleiche Zeit
außer:
138 TERPSTRA Niki 18/05/1984 | QST 00:01:38
116 MADRAZO RUIZ Angel 30/07/1988 | MOV 00:01:38
077 ROUX Anthony 18/04/1987 | FDJ 00:01:38
006 POSTHUMA Joost 08/03/1981 | LEO 00:01:38
068 JOLY Sébastien 25/06/1979 | EUC 00:01:38
155 LEMOINE Cyril 03/03/1983 | SAU 00:01:38
028 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka 04/11/1978 | EUS 00:01:38
159 TURPIN Ludovic 22/03/1975 | SAU 00:01:38
039 TALABARDON Yannick 06/07/1981 | ALM 00:01:38
036 MCEWEN Robbie 24/06/1972 | ALM 00:01:38
104 BUTS Vitaliy 24/10/1986 | LAM 00:01:38
027 VELASCO MURILLO Ivan 08/02/1980 | EUS 00:01:38
002 ARVESEN Kurt Asle 09/02/1975 | LEO 00:01:38
063 CHAVANEL Sébastien 21/03/1981 | EUC 00:01:38
166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 00:01:38
105 HONDO Danilo 04/01/1974 | LAM 00:01:38
094 HORRACH RIPOLL Joan 27/03/1974 | KAT 00:05:02
186 ONGARATO Alberto 24/07/1975 | VCD 00:05:02
023 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 07/10/1987 | EUS 00:05:02
144 LANGEVELD Sebastian 17/01/1985 | RAB 00:05:02
015 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY 00:05:02
132 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | QST 00:05:02
047 MURAVYEV Dmitriy 02/11/1979 | AST 00:05:02
097 LOSADA ALGUACIL Alberto 28/02/1982 | KAT 00:05:02
188 SELVAGGI Mirko 11/02/1985 | VCD 00:05:02
121 BOUCHER David 17/03/1980 | OLO 00:05:02
189 ZANDIO ECHAIDE Xabier 17/03/1977 | VCD 00:05:02
139 TURGOT Sébastien 11/04/1984 | QST 00:05:02
Team Geox - TMC
Ergebnis 6. Etappe
1 . 012 BOASSON HAGEN Edvald 17/05/1987 | SKY 00:00:00
2 . 084 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR 00:00:00
3 . 183 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD 00:00:00
4 . 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 00:00:00
5 . 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 00:00:00
6 . 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 00:00:00
7 . 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 00:00:00
8 . 102 BOLE Grega 13/08/1985 | LAM 00:00:00
9 . 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 00:00:00
10 . 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 00:00:00
11 . 171 ROCHE Nicolas 03/07/1984 | RSH 00:00:00
12 . 135 HAUSSLER Heinrich 25/02/1984 | QST 00:00:00
13 . 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 00:00:00
14 . 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 00:00:00
15 . 061 VOECKLER Thomas 22/06/1979 | EUC 00:00:00
16 . 004 CANCELLARA Fabian 18/03/1981 | LEO 00:00:00
17 . 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 00:00:00
