Tour de France » Bergwertung

Bergwertung

 von Muecke , 06.10.2011 16:12

Ergebnisschlüssel:
Wertung nach Punkten der Bergwertungen. Der Führende der Wertung trägt das Gepunktete Trikot.

Folgende Punkte werden bei den entsprechenden Wertungen vergeben:

Hors Catégorie: 20, 16, 12, 8, 4, 2
1. Kategorie: 10, 8, 6, 4, 2, 1
2. Kategorie: 5, 3, 2, 1
3. Kategorie: 2, 1
4. Kategorie: 1

Bei den vier Bergankünften (Etappen 12, 14, 18, 19; alle Kategorie HC) werden doppelte Punktzahlen vergeben.

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 14.10.2011 11:25

Stand nach Etappe 1


1. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 16.10.2011 23:35

Stand nach Etappe 3


1. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
2. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 17.10.2011 19:16

Stand nach Etappe 4


1. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 2
2. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
3. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
4. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 1
5. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 19.10.2011 16:28

Stand nach Etappe 5


1. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 2
2. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
3. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
4. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 1
5. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 1
6. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 20.10.2011 21:35

Stand nach Etappe 6


1. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 4
2. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 2
3. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 2
4. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
5. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
6. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 1
7. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
8. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 1
9. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 24.10.2011 00:03

Stand nach Etappe 8


01. 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 6
02. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 4
03. 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 4
04. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 3
05. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 2
06. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 2
07. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
08. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
09. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 1
10. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
11. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 1
12. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 1
13. 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 1
14. 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 1
15. 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 24.10.2011 00:09

Stand nach Etappe 9


01. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 13
02. 184 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 12
03. 089 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 11
04. 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 6
05. 069 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 6
06. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 4
07. 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 4
08. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 3
09. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 2
10. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 2
11. 124 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 2
12. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
13. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
14. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 1
15. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
16. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 1
17. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 1
18. 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 1
19. 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 1
20. 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 24.10.2011 18:06

Stand nach Etappe 10


01. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 13
02. 184 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 12
03. 089 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 11
04. 075 OFFREDO Yoann 12/11/1986 | FDJ 6
05. 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 6
06. 069 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 6
07. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 4
08. 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 4
09. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 3
10. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 2
11. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 2
12. 124 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 2
13. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
14. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
15. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 1
16. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
17. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 1
18. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 1
19. 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 1
20. 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 1
21. 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 1
22. 059 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 1
23. 027 VELASCO MURILLO Ivan 08/02/1980 | EUS 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 25.10.2011 17:26

Stand nach Etappe 11


01. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 13
02. 184 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 12
03. 089 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 11
04. 075 OFFREDO Yoann 12/11/1986 | FDJ 6
05. 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 6
06. 069 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 6
07. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 4
08. 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 4
09. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 3
10. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 3
11. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 2
12. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 2
13. 124 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 2
14. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
15. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
16. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 1
17. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
18. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 1
19. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 1
20. 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 1
21. 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 1
22. 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 1
23. 059 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 1
24. 027 VELASCO MURILLO Ivan 08/02/1980 | EUS 1
25. 167 PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 26.10.2011 22:01

Stand nach Etappe 12


01. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 40
02. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 34
03. 168 POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM 26
04. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 24
05. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 23
06. 136 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 20
07. 059 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 17
08. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 16
09. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 13
10. 184 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 12
11. 089 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 11
12. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 8
13. 075 OFFREDO Yoann 12/11/1986 | FDJ 6
14. 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 6
15. 069 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 6
16. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 4
17. 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 4
18. 166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 4
19. 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 4
20. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 3
21. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 3
22. 172 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 3
23. 185 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 2
24. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 2
25. 124 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 2
26. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
27. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
28. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 1
29. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
30. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 1
31. 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 1
32. 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 1
33. 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 1
34. 027 VELASCO MURILLO Ivan 08/02/1980 | EUS 1
35. 167 PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 1


Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 28.10.2011 21:16

Stand nach Etappe 13


01. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 40
02. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 34
03. 168 POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM 26
04. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 24
05. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 23
06. 136 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 20
07. 096 KARPETS Vladimir 20/09/1980 | KAT 20
08. 059 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 17
09. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 16
10. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 16
11. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 13
12. 184 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 12
13. 175 SPILAK Simon 23/06/1986 | RSH 12
14. 089 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 11
15. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 8
16. 071 CASAR Sandy 02/02/1979 | FDJ 8
17. 075 OFFREDO Yoann 12/11/1986 | FDJ 6
18. 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 6
19. 069 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 6
20. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 6
21. 029 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | EUS 4
22. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 4
23. 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 4
24. 166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 4
25. 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 4
26. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 3
27. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 3
28. 172 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 3
29. 185 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 2
30. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 2
31. 124 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 2
32. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
33. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
34. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 1
35. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
36. 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 1
37. 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 1
38. 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 1
39. 027 VELASCO MURILLO Ivan 08/02/1980 | EUS 1
40. 167 PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 1
41. 187 RUIJGH Rob 12/11/1986 | VCD 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 30.10.2011 17:06

Stand nach Etappe 14


01. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 66
02. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 64
03. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 56
04. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 48
05. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 40
06. 172 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 28
07. 168 POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM 26
08. 136 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 20
09. 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 20
10. 096 KARPETS Vladimir 20/09/1980 | KAT 20
11. 059 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 17
12. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 16
13. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 13
14. 184 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 12
15. 175 SPILAK Simon 23/06/1986 | RSH 12
16. 089 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 11
17. 189 ZANDIO ECHAIDE Xabier 17/03/1977 | VCD 10
18. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 8
19. 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 8
20. 071 CASAR Sandy 02/02/1979 | FDJ 8
21. 075 OFFREDO Yoann 12/11/1986 | FDJ 6
22. 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 6
23. 069 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 6
24. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 6
25. 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 5
26. 029 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | EUS 4
27. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 4
28. 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 4
29. 166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 4
30. 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 4
31. 131 ROLLAND Pierre 10/10/1986 | QST 4
32. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 3
33. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 3
34. 185 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 2
35. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 2
36. 124 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 2
37. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
38. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
39. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 1
40. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
41. 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 1
42. 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 1
43. 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 1
44. 027 VELASCO MURILLO Ivan 08/02/1980 | EUS 1
45. 167 PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 1
46. 187 RUIJGH Rob 12/11/1986 | VCD 1
47. 024 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 1
48. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 31.10.2011 07:38

Stand nach Etappe 15


01. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 66
02. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 64
03. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 56
04. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 48
05. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 40
06. 172 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 28
07. 168 POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM 26
08. 136 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 20
09. 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 20
10. 096 KARPETS Vladimir 20/09/1980 | KAT 20
11. 059 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 17
12. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 16
13. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 13
14. 184 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 12
15. 175 SPILAK Simon 23/06/1986 | RSH 12
16. 089 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 11
17. 189 ZANDIO ECHAIDE Xabier 17/03/1977 | VCD 10
18. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 8
19. 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 8
20. 071 CASAR Sandy 02/02/1979 | FDJ 8
21. 075 OFFREDO Yoann 12/11/1986 | FDJ 6
22. 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 6
23. 069 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 6
24. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 6
25. 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 5
26. 029 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | EUS 4
27. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 4
28. 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 4
29. 166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 4
30. 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 4
31. 131 ROLLAND Pierre 10/10/1986 | QST 4
32. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 3
33. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 3
34. 185 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 2
35. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 2
36. 124 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 2
37. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
38. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
39. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 1
40. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
41. 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 1
42. 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 1
43. 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 1
44. 027 VELASCO MURILLO Ivan 08/02/1980 | EUS 1
45. 167 PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 1
46. 187 RUIJGH Rob 12/11/1986 | VCD 1
47. 024 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 1
48. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 1
49. 174 PERGET Mathieu 18/09/1984 | RSH 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 01.11.2011 15:06

Stand nach Etappe 16


01. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 66
02. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 64
03. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 56
04. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 48
05. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 40
06. 172 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 28
07. 168 POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM 26
08. 136 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 20
09. 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 20
10. 096 KARPETS Vladimir 20/09/1980 | KAT 20
11. 059 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 17
12. 175 SPILAK Simon 23/06/1986 | RSH 17
13. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 16
14. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 13
15. 184 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 12
16. 089 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 11
17. 189 ZANDIO ECHAIDE Xabier 17/03/1977 | VCD 10
18. 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 9
19. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 8
20. 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 8
21. 071 CASAR Sandy 02/02/1979 | FDJ 8
22. 075 OFFREDO Yoann 12/11/1986 | FDJ 6
23. 069 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 6
24. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 6
25. 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 5
26. 029 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | EUS 4
27. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 4
28. 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 4
29. 166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 4
30. 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 4
31. 131 ROLLAND Pierre 10/10/1986 | QST 4
32. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 3
33. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 3
34. 185 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 2
35. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 2
36. 124 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 2
37. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 2
38. 041 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 2
39. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
40. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
41. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
42. 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 1
43. 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 1
44. 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 1
45. 027 VELASCO MURILLO Ivan 08/02/1980 | EUS 1
46. 167 PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 1
47. 187 RUIJGH Rob 12/11/1986 | VCD 1
48. 024 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 1
49. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 1
50. 174 PERGET Mathieu 18/09/1984 | RSH 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 03.11.2011 14:54

Stand nach Etappe 17


01. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 66
02. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 64
03. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 56
04. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 48
05. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 40
06. 172 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 28
07. 168 POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM 26
08. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 26
09. 071 CASAR Sandy 02/02/1979 | FDJ 23
10. 136 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 20
11. 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 20
12. 096 KARPETS Vladimir 20/09/1980 | KAT 20
13. 059 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 17
14. 175 SPILAK Simon 23/06/1986 | RSH 17
15. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 16
16. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 13
17. 184 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 12
18. 089 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 11
19. 189 ZANDIO ECHAIDE Xabier 17/03/1977 | VCD 10
20. 182 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 9
21. 091 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 8
22. 048 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 8
23. 075 OFFREDO Yoann 12/11/1986 | FDJ 6
24. 069 KERN Christophe 18/01/1981 | EUC 6
25. 086 PATE Danny 24/03/1979 | THR 6
26. 151 COPPEL Jérôme 06/08/1986 | SAU 6
27. 119 ZAUGG Oliver 09/05/1981 | MOV 6
28. 153 HIVERT Jonathan 23/03/1985 | SAU 5
29. 029 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | EUS 4
30. 109 ROGERS Michael 20/12/1979 | LAM 4
31. 166 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM 4
32. 011 WIGGINS Bradley 28/04/1980 | SKY 4
33. 131 ROLLAND Pierre 10/10/1986 | QST 4
34. 187 RUIJGH Rob 12/11/1986 | VCD 4
35. 126 KADRI Blel 03/09/1986 | OLO 4
36. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 3
37. 066 GÈNE Yohann 25/06/1981 | EUC 3
38. 085 MARTIN Tony 23/04/1985 | THR 3
39. 185 LAGUTIN Sergey 14/01/1981 | VCD 2
40. 062 BARREDO LLAMAZALES Carlos 05/06/1981 | EUC 2
41. 124 DUPONT Hubert 13/11/1980 | OLO 2
42. 072 FEDRIGO Pierrick 30/11/1978 | FDJ 2
43. 041 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 2
44. 163 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 1
45. 088 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 1
46. 076 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
47. 082 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 1
48. 044 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 1
49. 017 MILLAR David 04/01/1977 | SKY 1
50. 027 VELASCO MURILLO Ivan 08/02/1980 | EUS 1
51. 167 PINEAU Jérôme 02/01/1980 | GRM 1
52. 024 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 15/05/1978 | EUS 1
53. 007 RASMUSSEN Michael 01/06/1974 | LEO 1
54. 174 PERGET Mathieu 18/09/1984 | RSH 1

Muecke
Beiträge: 4.687
Registriert am: 16.05.2011

RE: Bergwertung

 von Muecke , 06.11.2011 16:04

Stand nach Etappe 18


01. 018 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 104
02. 001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO 98
03. 073 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan 27/11/1978 | FDJ 62
04. 101 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM 56
05. 051 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 56
06. 178 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH 40
07. 059 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 33
08. 161 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | GRM 32
09. 168 POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM 30
10. 172 CARUSO Damiano 12/10/1987 | RSH 28
11. 038 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 26
12. 165 MENCHOV Denis 25/01/1978 | GRM 24
13. 071 CASAR Sandy 02/02/1979 | FDJ 23
14. 136 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST 20
15. 096 KARPETS Vladimir 20/09/1980 | KAT 20
16. 029 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 01/04/1977 | EUS 20
17. 127 MONFORT Maxime 14/01/1983 | OLO 20
18. 175 SPILAK Simon 23/06/1986 | RSH 17
19. 019 URAN URAN Rigoberto 26/01/1987 | SKY 13
