Leopard - Trek
001 CONTADOR VELASCO Alberto 06/12/1982 | LEO
002 CANCELLARA Fabian 18/03/1981 | LEO
003 GERDEMANN Linus 16/09/1982 | LEO
004 O'GRADY Stuart 06/08/1973 | LEO
005 POSTHUMA Joost 08/03/1981 | LEO
006 SCHLECK Fränk 15/04/1980 | LEO
007 VOIGT Jens 17/09/1971 | LEO
008 WAGNER Robert 17/04/1983 | LEO
Ag2r - La Mondiale
011 DESSEL Cyril 29/11/1974 | ALM
012 ELMIGER Martin 23/09/1978 | ALM
013 HINCAPIE George 29/06/1973 | ALM
014 LEQUATRE Geoffroy 30/06/1981 | ALM
015 LARSSON Gustav Erik 20/09/1980 | ALM
016 LLOYD Matthew 24/05/1983 | ALM
017 MONDORY Lloyd 26/04/1982 | ALM
018 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM
Astana
021 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST
022 GRIVKO Andriy 07/08/1983 | AST
023 KEIZER Martijn 25/03/1988 | AST
024 OVECHKIN Artem 11/07/1986 | AST
025 PETROV Evgeni 25/05/1978 | AST
026 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel 19/11/1975 | AST
027 TIRALONGO Paolo 08/07/1977 | AST
028 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 28/09/1981 | AST
BMC Racing Team
031 BARTON Chris 07/06/1988 | BMC
032 BEYER Chad 15/08/1986 | BMC
033 KOHLER Martin 17/07/1985 | BMC
034 LOUDER Jeff 08/12/1977 | BMC
035 PAULINHO Sergio Miguel Moreira 26/03/1980 | BMC
036 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC
037 VORGANOV Eduard 01/12/1982 | BMC
038 ZAHNER Simon 06/03/1983 | BMC
HTC - Highroad
041 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR
042 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR
043 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | THR
044 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR
045 GOSS Matthew 05/11/1986 | THR
046 GRABSCH Bert 19/06/1975 | THR
047 HOWARD Leigh 18/10/1989 | THR
048 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR
Katusha Team
051 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT
052 BALLAN Alessandro 06/11/1979 | KAT
053 DI LUCA Danilo 02/01/1976 | KAT
054 HERMANS Ben 06/08/1986 | KAT
055 HOSTE Leif 17/07/1977 | KAT
056 KARPETS Vladimir 20/09/1980 | KAT
057 PAOLINI Luca 17/01/1977 | KAT
058 POZZATO Filippo 10/09/1981 | KAT
Lampre-ISD
061 CUNEGO Damiano 19/09/1981 | LAM
062 KASHECHKIN Andrey 21/03/1980 | LAM
063 MARZANO Marco 10/06/1980 | LAM
064 MORI Manuele 09/08/1980 | LAM
065 PEREZ ARRIETA Aitor 24/07/1977 | LAM
066 RIGHI Daniele 28/03/1976 | LAM
067 SPEZIALETTI Alessandro 14/01/1975 | LAM
068 SZEGHALMI Balint 16/09/1980 | LAM
OmegaPharma - Lotto
071 AERTS Mario 31/12/1974 | OLO
072 GASTAUER Ben 14/11/1987 | OLO
073 KROON Karsten 29/01/1976 | OLO
074 PATERSKI Maciej 12/09/1986 | OLO
075 ROELANDTS Jürgen 02/07/1985 | OLO
076 ROSSELER Sébastien 15/07/1981 | OLO
077 SÖRENSEN Nicki 14/05/1975 | OLO
078 WILLEMS Frederik 08/09/1979 | OLO
Quick Step Cycling Team
081 BAKELANTS Jan 14/02/1986 | QST
082 CHICCHI Francesco 27/11/1980 | QST
083 MALACARNE Davide 11/07/1987 | QST
084 REDA Francesco 19/11/1982 | QST
085 REYNES MIMO Vicente 30/07/1981 | QST
086 SANCHEZ GIL Luis Leon 24/11/1983 | QST
087 STEEGMANS Gert 30/09/1980 | QST
088 TERPSTRA Niki 18/05/1984 | QST
Sky Professional Cycling Team
091 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY
092 BELKOV Maxim 09/01/1985 | SKY
093 CLARKE Simon 18/07/1986 | SKY
094 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY
095 DE GENDT Thomas 06/11/1986 | SKY
096 DOWNING Russell 23/08/1978 | SKY
097 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY
098 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY
Team Garmin - Cervélo
101 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM
102 BRESCHEL Matti 31/08/1984 | GRM
103 CHAVANEL Sylvain 30/06/1979 | GRM
104 DEAN Julian 28/01/1975 | GRM
105 MENCHOV Denis 25/01/1978 | GRM
106 MILLAR David 04/01/1977 | GRM
107 PEREZ MORENO Ruben 30/10/1981 | GRM
108 POPOVYCH Yaroslav 04/01/1980 | GRM
Team RadioShack
111 DOWSETT Alex 03/10/1988 | RSH
112 KENNAUGH Peter 15/06/1989 | RSH
113 KOZONTCHUK Dmitriy 05/04/1984 | RSH
114 MATTHEWS Michael 26/09/1990 | RSH
115 ROCHE Nicolas 03/07/1984 | RSH
116 SELANDER Bjorn 28/01/1988 | RSH
117 THOMAS Geraint 25/05/1986 | RSH
118 VERMELTFOORT Coen 11/04/1988 | RSH
Vacansoleil - DCM
121 DANIELSON Tom 13/03/1978 | VCD
122 CARRARA Matteo 25/03/1979 | VCD
123 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD
124 CIONI Dario David 02/12/1974 | VCD
125 FEILLU Romain 16/04/1984 | VCD
126 HENDERSON Gregory 10/09/1976 | VCD
127 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD
128 WESTRA Lieuwe 11/09/1982 | VCD
2. Etappe
Auf der zweiten Etappe geht es schon bergauf, zunächst der Nufenpass und der Schlussanstieg.
Direkt im Anstieg lösen sich drei Fahrer vom Feld.
018 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM
071 AERTS Mario 31/12/1974 | OLO
098 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY
Sie bleiben gut vor dem Feld und oben an der Wertung sichert sich Masciarelli den ersten Rang vor Aerts und Riblon, danach lässt sich Masciarelli direkt aus der Gruppe herausfallen.
Bergwertung - Nufenenpass (Cat.HC) 22km (Punkte)
1. 098 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 20
2. 071 AERTS Mario 31/12/1974 | OLO 15
3. 018 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 10
4. 023 KEIZER Martijn 25/03/1988 | AST 6
5. 024 OVECHKIN Artem 11/07/1986 | AST 4
Aber auch die andren beiden wollen nicht wirklich schnell fahren und so pendelt der Vorsprung bis km130 immer so zwischen 1 und 2 Minuten.
Sprintwertung - Sierre, 110.5km (Punkte | Zeit)
1. 018 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 6 | 3"
2. 071 AERTS Mario 31/12/1974 | OLO 3 | 2"
3. 042 ALBASINI Michael 20/12/1980 | THR 1 | 1"
Sprintwertung - Sierre, 125.4km (Punkte | Zeit)
1. 018 RIBLON Christophe 17/01/1981 | ALM 6 | 3"
2. 071 AERTS Mario 31/12/1974 | OLO 3 | 2"
3. 024 OVECHKIN Artem 11/07/1986 | AST 1 | 1"
Im Anstieg hoch wird das Tempo gleich stark erhöht, die Ausreisser werden sofort gestellt.
Vorallem nachdem dem Führende van Garderen von vorne Gas gibt zerfällt das Feld in eine kleine Gruppe.
Das Tempo wird weiter hoch gehalten bis bei km135 die Attacke von Ändy Schleck kommt. Gleich nehmen einige einzelne Fahrer die Verfolgung auf, nur van den Broeck kann direkt aufschliessen.
Dahinter dann Kreuziger,
Bergwertung - Aminona (Cat.1) 138,2km (Punkte)
1. 091 SCHLECK Andy 10/06/1985 | SKY 12
2. 041 VAN DEN BROECK Jurgen 01/02/1983 | THR 8
3. 021 KREUZIGER Roman 06/05/1986 | AST 6
4. 051 TAARAMÄE Rein 24/04/1987 | KAT 4
5. 105 MENCHOV Denis 25/01/1978 | GRM 2
Im kurzen flachen bzw. abfallenden Stück kann Kreuziger zu den beiden an der Spitze aufschliessen. Dann zum Ziel hoch wieder Tempoverschärfung von Schleck aber van den Broeck kann dran bleiben. Kreuziger schafft es erneut nicht direkt dabei zu bleiben.
Im Zielsprint zwischen den beiden an der Spitze ist dann der Belgier der schnellere und gewinnt die Etappe. Zweiter also Schleck, dann folgt Kreuziger allein und Taaramae als erster der Verfolgergruppe.
2. Etappe
Auf der dritten Etappe gilt es zwei schwere Pässe zu bewältigen, zum Ziel geht es allerdings relativ eben.
http://ticker.live-radsport.ch/images/11...---etappe-3.jpg" border=0>
Nach wenigen Kilometern lösen sich fünf Fahrer vom Feld:
038 ZAHNER Simon 06/03/1983 | BMC
065 PEREZ ARRIETA Aitor 24/07/1977 | LAM
072 GASTAUER Ben 14/11/1987 | OLO
098 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY
127 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD
Sprintwertung - Fiesch, 14.4km (Punkte | Zeit)
1. 038 ZAHNER Simon 06/03/1983 | BMC 6 | 3"
2. 072 GASTAUER Ben 14/11/1987 | OLO 3 | 2"
3. 127 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 1 | 1"
Der Vorsprung steigt zunächst relativ schnell an, nur HTC im Feld vorne zu sehen. Über sechs Minuten oben am Grimselpass.
Bergwertung - Grimselpass (Cat.1) 50,1km (Punkte)
1. 098 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 12
2. 072 GASTAUER Ben 14/11/1987 | OLO 8
3. 127 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 6
4. 065 PEREZ ARRIETA Aitor 24/07/1977 | LAM 4
5. 038 ZAHNER Simon 06/03/1983 | BMC 2
Sprintwertung - Innertkirchen, 77.1km (Punkte | Zeit)
1. 072 GASTAUER Ben 14/11/1987 | OLO 6 | 3"
2. 038 ZAHNER Simon 06/03/1983 | BMC 3 | 2"
3. 098 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 1 | 1"
Unten zu Beginn des Anstiegs beträgt der Vorsprung weiterhin über fünf Minuten und sie arbeiten weiterhin ordentlich zusammen und der Abstand zum Feld sinkt nur langsam, wo immernoch HTC Tempo fährt.
Gegen Ende des Anstieges bekommen dann Gastauer und Zahner Problemen den anderen drei zu folgen und kommen mit etwas Rückstand zur Wertung.
Bergwertung - Grosse Scheidegg (Cat.HC) 96,6km (Punkte)
1. 098 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 20
2. 127 HOOGERLAND Johnny 13/05/1983 | VCD 15
3. 065 PEREZ ARRIETA Aitor 24/07/1977 | LAM 10
4. 072 GASTAUER Ben 14/11/1987 | OLO 6
5. 038 ZAHNER Simon 06/03/1983 | BMC 4
Auch dahinter im bereits dezimierten Feld gibt es noch Action, wie gestern ist es erneut Ändy Schleck der als erster attackiert.
Dahinter sammelt sich eine Verfolgergruppe die von van Garderen angeführt wird, bis van den Broeck und Cunego beschleunigen, van Garderen verliert damit den Anschluss.
Schleck geht vor der dreiköpfigen Verfolgergruppe in die Abfahrt.
Vorne wird der Tagessieg unter den drei Führenden ausgemacht, die beiden Verfolger kommen nicht mehr heran.
Nachdem Hoogerland zunächst erfolglos attackiert hat, beweist Arrieta den richtigen Riecher und setzt sich knapp ab von den beiden und rettet sich ins Ziel vor Hoogerland und Masciarelli.
Schleck wird im Laufe der Abfahrt gestellt von den Verfolgern und kommt mit dieser Gruppe ins Ziel.
Team Geox - TMC
4. Etappe
Eine überwiegend flache Etappe, die aber vorallem zum Ende hin leicht hügelig wird.
Kurz gesagt; drei Ausreisser die alle Wertungen unter sich ausmachen aber zeitig wieder gestellt werden, überwiegend BMC, Sky und HTC in der Nachführarbeit.
064 MORI Manuele 09/08/1980 | LAM
073 KROON Karsten 29/01/1976 | OLO
113 KOZONTCHUK Dmitriy 05/04/1984 | RSH
Team Geox - TMC
5. Etappe
Etappe wieder weitgehend flach mit ein paar kleinen Hügeln.
Vier Ausreisser, die sich vom Feld lösen
016 LLOYD Matthew 24/05/1983 | ALM
036 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC
055 HOSTE Leif 17/07/1977 | KAT
076 ROSSELER Sébastien 15/07/1981 | OLO
Die fahren zwar unterwegs einen Maximalvorsprung von gut 6 Minuten heraus und sichern sich alle Wertungen aber werden 10km vor dem Ziel wieder gestellt.
Team Geox - TMC
6. Etappe
Zunächst geht es flach dahin, dann der schwere Schlussanstieg nach Malbun.
Wir haben heute wieder vier Ausreisser:
071 AERTS Mario 31/12/1974 | OLO
085 REYNES MIMO Vicente 30/07/1981 | QST
094 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY
124 CIONI Dario David 02/12/1974 | VCD
Die bauen ihren Vorsprung aus. Im Feld führen aber Astana, HTC, Lampre und zweitweise BMC nach. Der Rückstand kann so ständig ohne Probleme kontrolliert werden.
Team Geox - TMC
7. Etappe
Drei Anstiege gibt es heute, wobei der schwerste bereits zur Halbzeit der Etappe ist.
Bald lösen sich sechs Ausreisser:
036 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC
074 PATERSKI Maciej 12/09/1986 | OLO
098 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY
101 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM
113 KOZONTCHUK Dmitriy 05/04/1984 | RSH
123 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD
Im Feld führen nur HTC und Lampre etwas nach.
Am Gipfel des Flüelapasses sichert sich Vichot den ersten Rang.
Bergwertung - Flüelapass (Cat.HC) 125,5km (Punkte)
1. 036 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 20
2. 098 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 15
3. 123 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 10
4. 113 KOZONTCHUK Dmitriy 05/04/1984 | RSH 6
5. 074 PATERSKI Maciej 12/09/1986 | OLO 4
Vorsprung in der Folge über sieben Minuten groß und sinkt danach auch nur recht langsam wieder.
Bergwertung - Norbertshöhe (Cat.2) 182,5km (Punkte)
1. 098 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 8
2. 036 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 6
3. 123 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 4
4. 113 KOZONTCHUK Dmitriy 05/04/1984 | RSH 2
5. 074 PATERSKI Maciej 12/09/1986 | OLO 1
Sprintwertung - Pfunds, 197km (Punkte | Zeit)
1. 101 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 6 | 3"
2. 113 KOZONTCHUK Dmitriy 05/04/1984 | RSH 3 | 2"
3. 036 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 1 | 1"
Sprintwertung - St. Christina, 208,9km (Punkte | Zeit)
1. 101 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 6 | 3"
2. 123 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 3 | 2"
3. 113 KOZONTCHUK Dmitriy 05/04/1984 | RSH 1 | 1"
Dann kommen sie zum letzten Anstieg, der Vorsprung immer noch ausreichend um durchzukommen.
Als erstes verliert Kozontchuk den Anschluss an die Gruppe, gefolgt von Hushovd.
Kurz vor der Wertung attackiert Masciarelli und Vichot und Charteau bekommen Probleme zu folgen.
Bergwertung - Fisser Höfe (Cat.1) 219,3km (Punkte)
1. 098 MASCIARELLI Francesco 05/05/1986 | SKY 12
2. 074 PATERSKI Maciej 12/09/1986 | OLO 8
3. 123 CHARTEAU Anthony 04/06/1979 | VCD 6
4. 036 VICHOT Arthur 26/11/1988 | BMC 4
5. 101 HUSHOVD Thor 18/01/1978 | GRM 2
Und nur noch das kurze recht ebene Stück. Die beiden an der Spitze machen es unter sich aus.
Dann Paterskis Attacke, die Masciarelli direkt kontert, den Polen stehen lässt und sich ins Ziel rettet.
Vichot kommt als Drittert ins Ziel mit Charteau. Dann noch Hushovd und Kozontchuk.
Aus dem Feld heraus gab es noch eine Attacke von Schleck. Mit ihm lösen sich Cunego und Menchov, die mit Vorsprung vor der nächsten großen Gruppe um van den Broeck ins Ziel kommen.
Team Geox - TMC
8. Etappe
Fast durchgehend flach heute.
Bald lösen sich drei Fahrer vom Feld:
014 LEQUATRE Geoffroy 30/06/1981 | ALM
064 MORI Manuele 09/08/1980 | LAM
076 ROSSELER Sébastien 15/07/1981 | OLO
Sie fahren alle Wertungen aus, aber werden etwa 10km vor dem Ziel wieder gestellt.
Team Geox - TMC
9. Etappe
Das Abschlusszeitfahren der Tour de Suisse gewinnt der Brite Millar knapp vor dem Topfavoriten Cancellara.
Auf Rang 3 landet Kreuziger, das reicht ihm allerdings nicht um van den Broeck zu verdrängen, er nimmt ihm nur 47 Sekunden ab und bleibt damit Zweiter.
In der Tagesabrechnung folgt dahinter Taaramäe der sich damit ebenfalls noch an Cunego vorbei schiebt und aufs Podium fährt.
Das wars von hier.
Team Geox - TMC
Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen |