Ergebnis 1. Etappe
1 . 26 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 00:00:00
2 . 18 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 00:00:01
3 . 31 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 00:00:01
4 . 51 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 00:00:01
5 . 01 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 00:00:01
6 . 71 SCHLECK Ändy 10/06/1985 | SKY 00:00:03
7 . 11 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 00:00:03
8 . 73 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 00:00:23
9 . 33 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 00:00:23
10 . 46 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 00:00:23
11 . 57 LEWIS Craig 10/01/1985 | THR 00:00:23
12 . 76 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:00:23
13 . 48 ZABRISKIE David 12/01/1979 | FDJ 00:00:23
14 . 06 ERMETI Giairo 07/04/1981 | AND 00:00:23
15 . 12 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:00:23
16 . 66 NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 00:00:23
17 . 67 STEENSEN André 12/10/1987 | SBS 00:00:23
18 . 72 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 00:00:23
19 . 23 BUTLER Christopher 16/02/1988 | BMC 00:00:23
20 . 14 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:00:23
21 . 36 MATE MARDONES Luis Angel 23/03/1984 | COF 00:00:23
22 . 24 DEIGNAN Philip 07/09/1983 | BMC 00:00:23
23 . 55 FAIRLY Caleb 19/02/1987 | THR 00:00:23
24 . 05 DE MARCHI Alessandro 19/05/1986 | AND 00:00:23
25 . 47 VAUGRENARD Benoît 05/01/1982 | FDJ 00:00:23
26 . 17 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 00:00:23
27 . 34 FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 00:00:23
28 . 22 BEYER Chad 15/08/1986 | BMC 00:00:23
29 . 52 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | THR 00:00:23
30 . 43 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 00:00:23
31 . 32 BARLE Florent 17/01/1986 | COF 00:00:23
32 . 68 TANNER David 30/09/1984 | SBS 00:00:23
33 . 78 VANMARCKE Sep 28/07/1988 | SKY 00:00:23
Rest mit 00:01:06
Team Geox - TMC
Gesamtwertung nach 1. Etappe
1 . 26 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 00:00:00
2 . 18 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 00:00:05
3 . 31 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 00:00:07
4 . 51 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 00:00:11
5 . 01 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 00:00:11
6 . 71 SCHLECK Ändy 10/06/1985 | SKY 00:00:13
7 . 11 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 00:00:13
8 . 73 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 00:00:33
9 . 33 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 00:00:33
10 . 46 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 00:00:33
11 . 57 LEWIS Craig 10/01/1985 | THR 00:00:33
12 . 76 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:00:33
13 . 48 ZABRISKIE David 12/01/1979 | FDJ 00:00:33
14 . 06 ERMETI Giairo 07/04/1981 | AND 00:00:33
15 . 12 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:00:33
16 . 66 NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 00:00:33
17 . 67 STEENSEN André 12/10/1987 | SBS 00:00:33
18 . 72 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 00:00:33
19 . 23 BUTLER Christopher 16/02/1988 | BMC 00:00:33
20 . 14 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:00:33
21 . 36 MATE MARDONES Luis Angel 23/03/1984 | COF 00:00:33
22 . 24 DEIGNAN Philip 07/09/1983 | BMC 00:00:33
23 . 55 FAIRLY Caleb 19/02/1987 | THR 00:00:33
24 . 05 DE MARCHI Alessandro 19/05/1986 | AND 00:00:33
25 . 47 VAUGRENARD Benoît 05/01/1982 | FDJ 00:00:33
26 . 17 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 00:00:33
27 . 34 FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 00:00:33
28 . 22 BEYER Chad 15/08/1986 | BMC 00:00:33
29 . 52 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | THR 00:00:33
30 . 43 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 00:00:33
31 . 32 BARLE Florent 17/01/1986 | COF 00:00:33
32 . 68 TANNER David 30/09/1984 | SBS 00:00:33
33 . 78 VANMARCKE Sep 28/07/1988 | SKY 00:00:33
Rest 00:01:16
Punktewertung
1 . 26 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 15
2 . 18 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 12
3 . 31 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 10
4 . 51 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 7
5 . 01 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 6
6 . 71 SCHLECK Ändy 10/06/1985 | SKY 5
7 . 38 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 5
8 . 11 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 4
9 . 73 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 3
10 . 45 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 3
11 . 33 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 2
12 . 46 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
13 . 58 PATE Danny 24/03/1979 | THR 1
Bergwertung
1 . 58 PATE Danny 24/03/1979 | THR 7
2 . 38 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 7
3 . 45 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 4
4 . 15 IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 2
Team Geox - TMC
Ergebnis 2. Etappe
1 . 53 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR
2 . 07 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND
3 . 73 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY
4 . 33 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF
5 . 41 BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ
6 . 64 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SBS
7 . 56 HOWARD Leigh 18/10/1989 | THR
8 . 43 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ
9 . 34 FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF
10 . 75 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY
Alle gleiche Zeit
Team Geox - TMC
Gesamtwertung nach 2. Etappe
1 . 26 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 00:00:00
2 . 18 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 00:00:05
3 . 31 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 00:00:07
4 . 51 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 00:00:11
5 . 01 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 00:00:11
6 . 71 SCHLECK Ändy 10/06/1985 | SKY 00:00:13
7 . 11 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 00:00:13
8 . 73 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 00:00:29
9 . 33 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 00:00:33
10 . 46 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 00:00:33
11 . 57 LEWIS Craig 10/01/1985 | THR 00:00:33
12 . 76 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:00:33
13 . 48 ZABRISKIE David 12/01/1979 | FDJ 00:00:33
14 . 06 ERMETI Giairo 07/04/1981 | AND 00:00:33
15 . 12 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:00:33
16 . 66 NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 00:00:33
17 . 67 STEENSEN André 12/10/1987 | SBS 00:00:33
18 . 72 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 00:00:33
19 . 23 BUTLER Christopher 16/02/1988 | BMC 00:00:33
20 . 14 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:00:33
21 . 36 MATE MARDONES Luis Angel 23/03/1984 | COF 00:00:33
22 . 24 DEIGNAN Philip 07/09/1983 | BMC 00:00:33
23 . 55 FAIRLY Caleb 19/02/1987 | THR 00:00:33
24 . 05 DE MARCHI Alessandro 19/05/1986 | AND 00:00:33
25 . 47 VAUGRENARD Benoît 05/01/1982 | FDJ 00:00:33
26 . 17 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 00:00:33
27 . 34 FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 00:00:33
28 . 22 BEYER Chad 15/08/1986 | BMC 00:00:33
29 . 52 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | THR 00:00:33
30 . 43 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 00:00:33
31 . 32 BARLE Florent 17/01/1986 | COF 00:00:33
32 . 68 TANNER David 30/09/1984 | SBS 00:00:33
33 . 78 VANMARCKE Sep 28/07/1988 | SKY 00:00:33
34 . 53 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 00:01:06
35 . 07 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND 00:01:10
36 . 02 BARLA Luca 29/09/1987 | AND 00:01:16
37 . 03 BERTAZZO Omar 07/01/1989 | AND 00:01:16
38 . 04 CHIARINI Riccard 20/02/1984 | AND 00:01:16
39 . 08 SANTORO Antonio 13/09/1989 | AND 00:01:16
40 . 13 DYACHENKO Alexsandr 17/10/1983 | AST 00:01:16
41 . 15 IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 00:01:16
42 . 16 MURAVYEV Dmitriy 02/11/1979 | AST 00:01:16
43 . 21 BARTON Chris 07/06/1988 | BMC 00:01:16
44 . 25 EIJSSEN Yannick 26/06/1989 | BMC 00:01:16
45 . 27 LOUDER Jeff 08/12/1977 | BMC 00:01:16
46 . 28 MURPHY John 15/12/1984 | BMC 00:01:16
47 . 35 LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 00:01:16
48 . 37 PETIT Adrien 26/09/1990 | COF 00:01:16
49 . 38 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 00:01:16
50 . 41 BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 00:01:16
51 . 42 GERARD Arnaud 10/06/1984 | FDJ 00:01:16
52 . 44 MEERSMAN Gianni 05/12/1985 | FDJ 00:01:16
53 . 45 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 00:01:16
54 . 54 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR 00:01:16
55 . 56 HOWARD Leigh 18/10/1989 | THR 00:01:16
56 . 58 PATE Danny 24/03/1979 | THR 00:01:16
57 . 61 BOARO Manuele 03/12/1987 | SBS 00:01:16
58 . 62 JÖRGENSEN Jonas Aaen 20/04/1986 | SBS 00:01:16
59 . 63 MAJKA Rafal 12/09/1989 | SBS 00:01:16
60 . 64 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SBS 00:01:16
61 . 65 NOVAL GONZALEZ Benjamin 23/01/1979 | SBS 00:01:16
62 . 74 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 00:01:16
63 . 75 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 00:01:16
64 . 77 STANNARD Ian 25/05/1987 | SKY 00:01:16
Punktewertung
1 . 53 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 16
2 . 26 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 15
3 . 73 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 13
4 . 18 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 12
5 . 07 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND 12
6 . 31 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 10
7 . 35 LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 10
8 . 33 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 9
9 . 51 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 7
10 . 01 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 6
11 . 02 BARLA Luca 29/09/1987 | AND 6
12 . 41 BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 6
13 . 71 SCHLECK Ändy 10/06/1985 | SKY 5
14 . 38 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 5
15 . 64 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SBS 5
16 . 11 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 4
17 . 56 HOWARD Leigh 18/10/1989 | THR 4
18 . 45 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 3
19 . 43 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 3
20 . 58 PATE Danny 24/03/1979 | THR 2
21 . 34 FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 2
22 . 46 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
23 . 75 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 1
Bergwertung
1 . 58 PATE Danny 24/03/1979 | THR 11
2 . 38 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 8
3 . 45 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 4
4 . 35 LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 3
5 . 15 IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 2
6 . 02 BARLA Luca 29/09/1987 | AND 2
Team Geox - TMC
Ergebnis 3. Etappe
1 . 07 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND
2 . 53 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR
3 . 73 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY
4 . 33 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF
5 . 64 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SBS
6 . 41 BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ
7 . 56 HOWARD Leigh 18/10/1989 | THR
8 . 75 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY
9 . 54 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR
10 . 34 FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF
Team Geox - TMC
Gesamtwertung nach 3. Etappe
1 . 26 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 00:00:00
2 . 18 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 00:00:05
3 . 31 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 00:00:07
4 . 51 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 00:00:11
5 . 01 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 00:00:11
6 . 71 SCHLECK Ändy 10/06/1985 | SKY 00:00:13
7 . 11 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 00:00:13
8 . 73 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 00:00:25
9 . 33 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 00:00:33
10 . 46 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 00:00:33
11 . 57 LEWIS Craig 10/01/1985 | THR 00:00:33
12 . 76 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:00:33
13 . 48 ZABRISKIE David 12/01/1979 | FDJ 00:00:33
14 . 06 ERMETI Giairo 07/04/1981 | AND 00:00:33
15 . 12 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:00:33
16 . 66 NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 00:00:33
17 . 67 STEENSEN André 12/10/1987 | SBS 00:00:33
18 . 72 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 00:00:33
19 . 23 BUTLER Christopher 16/02/1988 | BMC 00:00:33
20 . 14 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:00:33
21 . 36 MATE MARDONES Luis Angel 23/03/1984 | COF 00:00:33
22 . 24 DEIGNAN Philip 07/09/1983 | BMC 00:00:33
23 . 55 FAIRLY Caleb 19/02/1987 | THR 00:00:33
24 . 05 DE MARCHI Alessandro 19/05/1986 | AND 00:00:33
25 . 47 VAUGRENARD Benoît 05/01/1982 | FDJ 00:00:33
26 . 17 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 00:00:33
27 . 34 FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 00:00:33
28 . 22 BEYER Chad 15/08/1986 | BMC 00:00:33
29 . 52 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | THR 00:00:33
30 . 43 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 00:00:33
31 . 32 BARLE Florent 17/01/1986 | COF 00:00:33
32 . 68 TANNER David 30/09/1984 | SBS 00:00:33
33 . 78 VANMARCKE Sep 28/07/1988 | SKY 00:00:33
34 . 53 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 00:01:00
35 . 07 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND 00:01:00
36 . 02 BARLA Luca 29/09/1987 | AND 00:01:16
37 . 03 BERTAZZO Omar 07/01/1989 | AND 00:01:16
38 . 04 CHIARINI Riccard 20/02/1984 | AND 00:01:16
39 . 08 SANTORO Antonio 13/09/1989 | AND 00:01:16
40 . 13 DYACHENKO Alexsandr 17/10/1983 | AST 00:01:16
41 . 15 IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 00:01:16
42 . 16 MURAVYEV Dmitriy 02/11/1979 | AST 00:01:16
43 . 21 BARTON Chris 07/06/1988 | BMC 00:01:16
44 . 25 EIJSSEN Yannick 26/06/1989 | BMC 00:01:16
45 . 27 LOUDER Jeff 08/12/1977 | BMC 00:01:16
46 . 28 MURPHY John 15/12/1984 | BMC 00:01:16
47 . 35 LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 00:01:16
48 . 37 PETIT Adrien 26/09/1990 | COF 00:01:16
49 . 38 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 00:01:16
50 . 41 BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 00:01:16
51 . 42 GERARD Arnaud 10/06/1984 | FDJ 00:01:16
52 . 44 MEERSMAN Gianni 05/12/1985 | FDJ 00:01:16
53 . 45 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 00:01:16
54 . 54 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR 00:01:16
55 . 56 HOWARD Leigh 18/10/1989 | THR 00:01:16
56 . 58 PATE Danny 24/03/1979 | THR 00:01:16
57 . 61 BOARO Manuele 03/12/1987 | SBS 00:01:16
58 . 62 JÖRGENSEN Jonas Aaen 20/04/1986 | SBS 00:01:16
59 . 63 MAJKA Rafal 12/09/1989 | SBS 00:01:16
60 . 64 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SBS 00:01:16
61 . 65 NOVAL GONZALEZ Benjamin 23/01/1979 | SBS 00:01:16
62 . 74 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 00:01:16
63 . 75 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 00:01:16
64 . 77 STANNARD Ian 25/05/1987 | SKY 00:01:16
Punktewertung
1 . 53 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 31
2 . 07 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND 27
3 . 73 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 23
4 . 33 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 16
5 . 26 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 15
6 . 37 PETIT Adrien 26/09/1990 | COF 15
7 . 18 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 12
8 . 41 BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 11
9 . 64 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SBS 11
10 . 31 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 10
11 . 35 LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 10
12 . 42 GERARD Arnaud 10/06/1984 | FDJ 9
13 . 56 HOWARD Leigh 18/10/1989 | THR 8
14 . 51 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 7
15 . 01 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 6
16 . 02 BARLA Luca 29/09/1987 | AND 6
17 . 71 SCHLECK Ändy 10/06/1985 | SKY 5
18 . 38 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 5
19 . 11 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 4
20 . 75 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 4
21 . 45 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 3
22 . 43 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 3
23 . 34 FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 3
24 . 58 PATE Danny 24/03/1979 | THR 2
25 . 54 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR 2
26 . 46 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 1
Bergwertung
1 . 58 PATE Danny 24/03/1979 | THR 11
2 . 38 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 8
3 . 45 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 4
4 . 35 LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 3
5 . 15 IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 2
6 . 02 BARLA Luca 29/09/1987 | AND 2
Team Geox - TMC
Ergebnis 4. Etappe
1 . 36 MATE MARDONES Luis Angel 23/03/1984 | COF 00:00:00
2 . 71 SCHLECK Ändy 10/06/1985 | SKY 00:00:12
3 . 01 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 00:00:12
4 . 15 IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 00:00:21
5 . 31 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 00:00:29
6 . 26 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 00:00:29
7 . 51 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 00:01:12
8 . 11 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 00:01:12
9 . 18 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 00:01:27
10 . 58 PATE Danny 24/03/1979 | THR 00:01:40
11 . 76 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:01:40
12 . 14 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:02:38
13 . 24 DEIGNAN Philip 07/09/1983 | BMC 00:02:45
14 . 12 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:02:45
15 . 23 BUTLER Christopher 16/02/1988 | BMC 00:03:52
16 . 48 ZABRISKIE David 12/01/1979 | FDJ 00:03:52
17 . 06 ERMETI Giairo 07/04/1981 | AND 00:03:52
18 . 45 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 00:04:40
19 . 66 NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 00:04:40
20 . 68 TANNER David 30/09/1984 | SBS 00:04:40
21 . 17 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 00:04:40
22 . 47 VAUGRENARD Benoît 05/01/1982 | FDJ 00:04:40
23 . 57 LEWIS Craig 10/01/1985 | THR 00:06:06
24 . 46 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 00:06:06
25 . 65 NOVAL GONZALEZ Benjamin 23/01/1979 | SBS 00:06:33
26 . 67 STEENSEN André 12/10/1987 | SBS 00:06:33
27 . 73 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 00:06:33
28 . 72 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 00:06:33
29 . 02 BARLA Luca 29/09/1987 | AND 00:06:33
30 . 55 FAIRLY Caleb 19/02/1987 | THR 00:06:33
31 . 32 BARLE Florent 17/01/1986 | COF 00:06:33
32 . 27 LOUDER Jeff 08/12/1977 | BMC 00:06:33
33 . 63 MAJKA Rafal 12/09/1989 | SBS 00:06:33
34 . 52 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | THR 00:09:19
35 . 16 MURAVYEV Dmitriy 02/11/1979 | AST 00:09:19
36 . 43 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 00:09:19
37 . 25 EIJSSEN Yannick 26/06/1989 | BMC 00:14:22
38 . 33 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 00:14:22
39 . 62 JÖRGENSEN Jonas Aaen 20/04/1986 | SBS 00:14:22
40 . 03 BERTAZZO Omar 07/01/1989 | AND 00:14:22
41 . 04 CHIARINI Riccard 20/02/1984 | AND 00:14:22
42 . 13 DYACHENKO Alexsandr 17/10/1983 | AST 00:14:22
43 . 21 BARTON Chris 07/06/1988 | BMC 00:14:22
44 . 22 BEYER Chad 15/08/1986 | BMC 00:14:22
45 . 35 LABBE Arnaud 03/11/1976 | COF 00:14:22
46 . 77 STANNARD Ian 25/05/1987 | SKY 00:14:22
47 . 05 DE MARCHI Alessandro 19/05/1986 | AND 00:14:22
48 . 44 MEERSMAN Gianni 05/12/1985 | FDJ 00:14:22
49 . 34 FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 00:14:22
50 . 42 GERARD Arnaud 10/06/1984 | FDJ 00:14:22
51 . 61 BOARO Manuele 03/12/1987 | SBS 00:14:22
52 . 78 VANMARCKE Sep 28/07/1988 | SKY 00:14:22
53 . 74 HAYMAN Mathew 20/04/1978 | SKY 00:14:22
54 . 75 HUNT Jeremy 12/03/1974 | SKY 00:14:22
55 . 07 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND 00:14:22
56 . 08 SANTORO Antonio 13/09/1989 | AND 00:14:22
57 . 37 PETIT Adrien 26/09/1990 | COF 00:14:22
58 . 28 MURPHY John 15/12/1984 | BMC 00:14:22
59 . 56 HOWARD Leigh 18/10/1989 | THR 00:14:22
60 . 64 MORKOV CHRISTENSEN Michael 30/04/1985 | SBS 00:14:22
61 . 53 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 00:14:22
62 . 54 EISEL Bernhard 17/02/1981 | THR 00:14:22
63 . 41 BOUHANNI Nacer 25/07/1990 | FDJ 00:14:22
64 . 38 SARAMOTINS Aleksejs 08/04/1982 | COF 00:14:22
Team Geox - TMC
Gesamtwertung nach 4. Etappe
1 . 71 SCHLECK Ändy 10/06/1985 | SKY 00:00:00
2 . 01 HORNER Chris 23/10/1971 | AND 00:00:00
3 . 36 MATE MARDONES Luis Angel 23/03/1984 | COF 00:00:04
4 . 26 EVANS Cadel 14/02/1977 | BMC 00:00:10
5 . 31 LEIPHEIMER Levi 24/10/1973 | COF 00:00:17
6 . 51 VAN GARDEREN Tejay 12/08/1988 | THR 00:01:04
7 . 11 BRAJKOVIC Janez 18/12/1983 | AST 00:01:06
8 . 18 VINOKOUROV Alexandre 16/09/1973 | AST 00:01:13
9 . 15 IGLINSKIY Maxim 18/04/1981 | AST 00:01:18
10 . 76 PAUWELS Serge 21/11/1983 | SKY 00:01:54
11 . 58 PATE Danny 24/03/1979 | THR 00:02:37
12 . 14 GAUTIER Cyril 26/09/1987 | AST 00:02:52
13 . 12 DI GREGORIO Remy 31/07/1985 | AST 00:02:59
14 . 24 DEIGNAN Philip 07/09/1983 | BMC 00:02:59
15 . 06 ERMETI Giairo 07/04/1981 | AND 00:04:06
16 . 23 BUTLER Christopher 16/02/1988 | BMC 00:04:06
17 . 48 ZABRISKIE David 12/01/1979 | FDJ 00:04:06
18 . 17 PLAZA MOLINA Ruben 29/02/1980 | AST 00:04:54
19 . 47 VAUGRENARD Benoît 05/01/1982 | FDJ 00:04:54
20 . 66 NUYENS Nick 05/05/1980 | SBS 00:04:54
21 . 68 TANNER David 30/09/1984 | SBS 00:04:54
22 . 45 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 02/10/1979 | FDJ 00:05:37
23 . 46 PAURIOL Rémi 04/04/1982 | FDJ 00:06:20
24 . 57 LEWIS Craig 10/01/1985 | THR 00:06:20
25 . 73 FREIRE GOMEZ Oscar 15/02/1976 | SKY 00:06:39
26 . 32 BARLE Florent 17/01/1986 | COF 00:06:47
27 . 55 FAIRLY Caleb 19/02/1987 | THR 00:06:47
28 . 67 STEENSEN André 12/10/1987 | SBS 00:06:47
29 . 72 CUMMINGS Stephen 19/03/1981 | SKY 00:06:47
30 . 02 BARLA Luca 29/09/1987 | AND 00:07:30
31 . 27 LOUDER Jeff 08/12/1977 | BMC 00:07:30
32 . 63 MAJKA Rafal 12/09/1989 | SBS 00:07:30
33 . 65 NOVAL GONZALEZ Benjamin 23/01/1979 | SBS 00:07:30
34 . 43 LADAGNOUS Matthieu 12/12/1984 | FDJ 00:09:33
35 . 52 BRAMMEIER Matthew 07/06/1985 | THR 00:09:33
36 . 16 MURAVYEV Dmitriy 02/11/1979 | AST 00:10:16
37 . 05 DE MARCHI Alessandro 19/05/1986 | AND 00:14:36
38 . 22 BEYER Chad 15/08/1986 | BMC 00:14:36
39 . 33 DUQUE Leonardo Fabio 10/04/1980 | COF 00:14:36
40 . 34 FOUCHARD Julien 20/08/1986 | COF 00:14:36
41 . 78 VANMARCKE Sep 28/07/1988 | SKY 00:14:36
42 . 07 FERRARI Roberto 09/03/1983 | AND 00:15:03
43 . 53 DEGENKOLB John 07/01/1989 | THR 00:15:03
44 . 03 BERTAZZO Omar 07/01/1989 | AND 00:15:19
45 . 04 CHIARINI Riccard 20/02/1984 | AND 00:15:19
